| Año | Mes | Nombre Programa | Fecha otorgamiento | Tipo Acto | Denominación Acto | Fecha Acto | Numero Acto | Razón Social | Nombre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MONICA PINTO OLAVE |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | PATRICIA INFANTE PEREZ |
| 2018 | DICIEMBRE | ALIMENTACION | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | PAUL ANDRÉS RAMÍREZ CHANG |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | PAUL ANDRÉS RAMÍREZ CHANG |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | NORA CESTAY |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | RUBEN MONTECINOS |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | KAREM ALEJANDRA ZUÑIGA VEGAS |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA LIDIA GONZALEZ MAGAÑA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ANGELA ARANCIBIA BRIONES |
| 2018 | DICIEMBRE | REBAJA DE ASEO | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA IBARRA LARA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA IBARRA LARA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JOCELYN FRANCESCA GÓMEZ HIDALGO |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | KATEHRINE ESPINOZA GALINDO |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | BRUNILDE ARACENA ARCAYA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JULIA VALDES ANZA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | SILVIA DEL CARMEN SALINAS BASAEZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | VERÓNICA FARIAS VÁSQUEZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | EDITH MARGARITA RIVAS LOZA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | VICTORIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ FRITZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ESTEFANIA COLACCI MODROW |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ANGELA BUSTOS FUENTES |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 27-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARÍA JOSÉ MUÑOZ MÉNDEZ |
| 2018 | DICIEMBRE | VIVIENDA | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | SERGIO HUGO RAMÍREZ ANDIA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | SERGIO HUGO RAMÍREZ ANDIA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | HERNÁN ANTONIO VALDÉS MONTECINOS |
| 2018 | DICIEMBRE | ALIMENTACION | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LUISA PEREZ BUSTAMANTE |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LUISA PEREZ BUSTAMANTE |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARGARITA DEL CARMEN AHUMADA FARÍAS |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LAURA CASTILLO CASTRO |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CLARA HERMINDA CASTILLO CASTRO |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA ANGELICA TORRES TORRES |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CARMEN ALVARADO INOSTROZA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ELIANA DEL CARMEN LIZAMA RAMIREZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MAGALY ROSA CORTES MENA |
| 2018 | DICIEMBRE | SALUD | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | GLADYS KATTA ORTEGA ACEVEDO |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | GLADYS KATTA ORTEGA ACEVEDO |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA GALLEGOS GALLEGOS |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | KAREM ALEJANDRA ZUÑIGA VEGAS |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | AURORA RAQUEL RUIZ LIZAMA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA DEL PILAR HIDALGO RAMÍREZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA DEL PILAR HIDALGO RAMÍREZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | IRMA VILLALON VILLALON |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CECILIA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | GRACIELA ROJAS BERNAL |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | SAVKA PACHECO PEREZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LORENZA SILVA ESPINOZA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JUANA CALDERON ARANCIBIA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | GINEBRA DE LAS MERCEDES ORTEGA ESPINOZA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | DANIELA SMITH NAVARRETE |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JUAN MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | GENESIS RODRIGUEZ DIAS |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | GRACIELA ROJAS BERNAL |
| 2018 | DICIEMBRE | ENTREGA DE AGUA | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | KATHERINE ANDREA VICENCIO MESIAS |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | KATHERINE ANDREA VICENCIO MESIAS |
| 2018 | DICIEMBRE | MICROEMPRENDIMIENTO | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | NATALI AYALA AYALA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | NATALI AYALA AYALA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CYNTHIA DEL CARMEN VERDEJO TAPIA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | IRMA VILLALON VILLALON |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ALEJANDRA ECHEVERRIA HERNANDEZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | EMILIO MORA DE LA FUENTE |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | GLORIA MARGARITA SÁNCHEZ SOLAR |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JUDITH EDITH DIAZ LEIVA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | YOCELYN ANDREA MORALES MORALES |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CLAUDIO EUGENIO MUÑOZ ROJAS |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | GERALDY PEQUEÑO ARANCIBIA |
| 2018 | DICIEMBRE | ALIMENTACION | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MAGALY ROSA CORTES MENA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MAGALY ROSA CORTES MENA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JORGE OLIVARES OLIVARES |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LILIAN FUENTES ZUÑIGA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | PEDRO ARANCIBIA BRIONES |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ELIDA QUIJADA ESCOBAR |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ROBERTO FERNANDEZ TORRES |
| 2018 | DICIEMBRE | VIVIENDA | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JORGE BANDA AGUIRRE |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JORGE BANDA AGUIRRE |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA ALEJANDRINA ARCILA CABRERA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 16-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | TERESA DEL CARMEN QUIÑONES GÁLVEZ |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ABIGAIL NORTA ADASME HIDALGO |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA GRACIELA PÉREZ ARRUÉ |
| 2018 | DICIEMBRE | SALUD | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | SERGIO HUGO RAMÍREZ ANDIA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | SERGIO HUGO RAMÍREZ ANDIA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LUIS OLAVARRIA SALAZAR |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JULIA ELENA SILVA FUENTES |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | SANDRA ALARCON VEGA |
| 2018 | DICIEMBRE | VIVIENDA | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | BAITIARE LAZCANO AYALA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | BAITIARE LAZCANO AYALA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 07-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ROSA BERNAL TORRES |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 03-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | HONORINDO TOMAS MELIN DEUCAMAN |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 03-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LILIAN ARRAÑO |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 03-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CARMEN GLORIA SALINAS ACEITUNO |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 03-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | OLGA PINO TORRES |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 01-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | FERNANDO OLMOS VERGARA |
| 2018 | DICIEMBRE | OTROS | 01-12-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | OLGA PINO TORRES |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JOSE MANUEL ORTIZ AYALA |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | EDILIA CASTRO ARANCIBIA |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LUIS CALBUANTE MILLAN |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ELIANA DEL CARMEN LIZAMA RAMIREZ |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | NATALIO DEL CARMEN BERNAL FERNANDEZ |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CLAUDIA ZAPATA INOSTORZA |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | GLORIA MARGARITA SÁNCHEZ SOLAR |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | PATRICIA VEAS VEAS |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | VICTOR ORELLANA ORELLANA |
| 2018 | NOVIEMBRE | ENTREGA DE AGUA | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ESTEFANY ASTORGA CISTERNAS |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 30-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ESTEFANY ASTORGA CISTERNAS |
| 2018 | NOVIEMBRE | SALUD | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | RUTH DEL CARMEN ESCOBAR GALLIS |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | RUTH DEL CARMEN ESCOBAR GALLIS |
| 2018 | NOVIEMBRE | SALUD | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | IRMA VILLALON VILLALON |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | IRMA VILLALON VILLALON |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIA DEL PILAR HIDALGO RAMÍREZ |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | FERNANDO JAVIER RUIZ BARRÍA |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ROSA CARRILLO FREDES |
| 2018 | NOVIEMBRE | ENTREGA DE AGUA | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CATHERINE DEL CARMEN MUÑOZ MUÑOZ |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 14-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JUAN MAURICIO GELLONA VÁSQUEZ |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | BLANCA SILVA GALLEGUILLOS |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | OLGA RODRIGUEZ MUÑOZ |
| 2018 | NOVIEMBRE | SALUD | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARCOS AURELIO ROJAS RIQUELME |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARCOS AURELIO ROJAS RIQUELME |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | CLAUDIA BRAVO MARIPAN |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | SUSAN KATHERINE ESCOBEDO ESCOBEDO |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | DEYANIRA BASAURE AMADOR |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LUCILA DEL CARMEN MENA CISTERNAS |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | FABIOLA MENA PACHECO |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | ARACSI SALINAS MOLINA |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LUIS ROZAS GARRIDO |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LUISA PEREZ BUSTAMANTE |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | JAVIERA ANDREA AHUMADA LUDWIG |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LUIS AGUILERA VIDELA |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARGARITA DEL CARMEN AHUMADA FARÍAS |
| 2018 | NOVIEMBRE | OTROS | 01-11-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | NINOSKA ANDREA GONZÁLEZ SAÉZ |
| 2018 | OCTUBRE | OTROS | 31-10-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | HELENE CORRALES SANTELICES |
| 2018 | OCTUBRE | OTROS | 31-10-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | MARIELA SOLEDAD ZAMORA QUIROZ |
| 2018 | OCTUBRE | OTROS | 31-10-2018 0:00:00 | Decreto Alcaldicio | Otorga Beneficio Proyecto Social | 25/11/2013 | 2197 | No aplica | LUIS DIAZ TORRES |
