| Año | Mes | Nombre Programa | Fecha Otorgamiento | Tipo Acto | Denominación Acto | Fecha Acto | Número Acto | Razón Social | Nombre Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | OCTUBRE | Subsidio Agua Potable | 19/10/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/10/2018 | 994 | No Aplica | DAVID VILLARROEL BAEZ |
| 2018 | OCTUBRE | Subsidio Agua Potable | 19/10/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/10/2018 | 994 | No Aplica | ALEJANDRO FRANCI ORELLANA SOTO |
| 2018 | OCTUBRE | Subsidio Agua Potable | 19/10/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/10/2018 | 994 | No Aplica | PEDRO ANTONIO NAVIA VERGARA |
| 2018 | OCTUBRE | Subsidio Agua Potable | 19/10/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/10/2018 | 994 | No Aplica | FREDDY ANTONIO MUNOZ VICENCIO |
| 2018 | OCTUBRE | Subsidio Agua Potable | 19/10/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/10/2018 | 994 | No Aplica | JOHANA ANDREA MINAY VASQUEZ |
| 2018 | OCTUBRE | Subsidio Agua Potable | 19/10/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/10/2018 | 994 | No Aplica | EDITH MARGARITA RIVAS LOZA |
| 2018 | OCTUBRE | Subsidio Agua Potable | 19/10/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/10/2018 | 994 | No Aplica | IRENE DEL ROSARI BAZAEZ FERNANDEZ |
| 2018 | OCTUBRE | Subsidio Agua Potable | 19/10/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/10/2018 | 994 | No Aplica | MIGUEL ARNOLDO VILLANUEVA YANEZ |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | IRMA DEL TRÁNSIT VILLALÓN VILLALÓN |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | VERÓNICA DEL ROS ARAYA GUERRA |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | ROSA ENELIA VÁSQUEZ VALENCIA |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | ROLANDO IVÁN MORALES GONZÁLEZ |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | ATERINE SOLANGE BERNAL BERNAL |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | ELISA YANETT ACEVEDO SAAVEDRA |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | MACARENA VANESSA VILLALÓN MINAY |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | CLARA LUZ VALENZUELA LÓPEZ |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | NATHALIE ESTRELL REYES TORO |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | ANTONIO DEL TRÁN ESCOBAR ALARCÓN |
| 2018 | SEPTIEMBRE | Subsidio Agua Potable | 20/09/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/09/2018 | 994 | No Aplica | ANA MARÍA FIERRO CAYUMÁN |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | SERGIO DE LA CRU TAPIA SANTANDER |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | SILVANA MACARENA MEDINA FUENTEALBA |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | MIREYA DEL CARME CHACON MOYA |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | ANDRES HUMBERTO FUENTES RIVERO |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | TE DIGNA DEL CARMEN GAE |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | SARA DEL CARMEN SALINAS OJEDA |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | HECTOR RENE VASQUEZ VALENCIA |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | MARIA INES PACHECO OLIVARES |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | ROSA ANTONIA CISTERNAS FUENTES |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | CRISTIAN ESTEBAN RODRIGUEZ SOTO |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | MARINA DE LAS ME CHACANA PENA |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | MAGGI JAQUELINE VALENCIA VICENCIO |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | DAISY PRISCILLA GAETE MORALES |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | MARIA TERESA GAETE VALENCIA |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | DANIEL SEGUNDO LUNA OYANEDER |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | JUAN FRANCISCO CISTERNAS ESTAY |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | GUILLERMINA DEL VERGARA TORRES |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | LUIS ORLANDO URETA RIVERA |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | ELISEO FERNANDO PACHECO FERNANDEZ |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | LUIS RAFAEL CAICEO CAMPOS |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | NATALIA GISSET VASQUEZ VALENCIA |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | JUAN ROBERTO PEZOA CABEZAS |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | RUBY JANET GUZMAN VALLEJOS |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | LEONARDO ANTONIO JARA VILLARROEL |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | MANUEL ANTONIO GONZALEZ CISTERNAS |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | MARIA PAZ QUIROGA HINOJOSA |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | HECTOR ENRIQUE CORNEJO CRUZ |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | INES TRONCOSO ARIAS |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | CINTYA ALEJANDRA OLIVARES OLIVARES |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | MARIA EDITH ARMIJO ESTAY |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | ELISABETH DEL RO BERNAL TORRES |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | JORGE JAVIER NUNEZ OLIVARES |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | CARLOS ANDRES MUNOZ TORRES |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 20/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 20/08/2018 | 994 | No Aplica | BASTIAN IGNACIO SANTANA DIAZ |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 01/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 01/08/2018 | 994 | No Aplica | SERGIO DE LA CRU TAPIA SANTANDER |
| 2018 | AGOSTO | Subsidio Agua Potable | 01/08/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 01/08/2018 | 994 | No Aplica | SILVANA MACARENA MEDINA FUENTEALBA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | MARIA VERONICA PENA TORREALBA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | GLORIA TERESA BERNAL GAETE |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | OSCAR SANTIAGO OLMOS BORQUEZ |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | DANIEL FILOMENO MORALES ZAPATA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | MARIA ESPERANZA SILVA MORALES |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | NURE MARIA SOTO MARIN |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | LIDIA ESTER VILLALON SALINAS |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | ELBA DEL CARMEN MORALES RUBIO |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | CARMEN GLORIA VILLALON CABRERA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | LUIS ALBERTO URETA RAMIREZ |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | PEDRO ANTONIO AGUILERA AGUILERA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | LUIS IVAN OJEDA TORRES |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | MARIA EUGENIA CISTERNAS VALDES |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | NILSSON SAMUEL MORAGA TAPIA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | CECILIA PAOLA VERA PASACHE |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | JULIAN DEL CARME MUNOZ VALDES |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | MARLENE DEL ROSA MENA MENA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | FRANCISCO EMMANU VASQUEZ ARAVENA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | CESAR LEONARDO FERNANDEZ TORRES |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | CESAR HERNÁN FERNANDEZ FERNANDEZ |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | LADISLAO DEL CAR CISTERNAS PIZARRO |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | JUAN GUILLERMO BAZAES OSSES |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | FILOMENA DEL CAR VILLEGAS SILVA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | OLGO MARCHANT CISTERNAS |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | LUIS ALBERTO TAMAYO SOTO |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | DANIEL ORLANDO CID MENA |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | MARGARITA JESSIC VALDIVIESO OSORIO |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | ANA DEL CARMEN CISTERNAS DIAZ |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | DANIELA BERNARDI PARRA SOTO |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | ROSA AURORA ABARCA CISTERNAS |
| 2018 | JUNIO | Subsidio Agua Potable | 19/06/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/06/2018 | 994 | No Aplica | MANUEL ANTONIO CABRERA SALDIAS |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | MARIA VICTORIA MORALES VARAS |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | LUIS ALBERTO TORRES TORRES |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | MARIA MERCEDES DIAZ PEREZ |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | ANA MARIA GARCIA ALTEMIR |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | LAURA DEL CARMEN ALVARADO VALENCIA |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | MARIA DEL CARMEN MORA MURILLO |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | ALFREDO SEGUNDO VILLALON PIZARRO |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | HEYDE CAROL MICHEA GUTIERREZ |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | LUIS AMILCAR MENA CISTERNAS |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | ROSA PATRICIA BARRIENTOS GIPOULOU |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | RENZO RICARDO FARIAS GALLARDO |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | VERONICA DEL ROS JAURE BAZAES |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | MARIA DE LOS ANG CUEVAS CASTILLO |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | MARIA ELENA GAJARDO AVALOS |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | ANA MARIELA VASQUEZ PIZARRO |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | SATURNINO RIVERA FERNANDEZ |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | JUAN RUPERTO VARAS ANTIQUERA |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | HERNAN DENIS CISTERNAS PLAZA |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | RUBÉN DARIO MARCHANT PACHECO |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | JENNY MYRIAM DIAZ JORQUERA |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | MARIA GERARDINA OGAZ GONZALEZ |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | MARIA CRISTINA BENALCAZAR ROGEL |
| 2018 | MAYO | Subsidio Agua Potable | 18/05/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/05/2018 | 994 | No Aplica | ALICIA MARGARITA SALINAS ACEITUNO |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | FLORINDA ROSA DIAZ PEREZ |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | ANA MARIA TAPIA FLORES |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | MARGARITA ROSA JAURE RODRIGUEZ |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | MARIA ELISA VERA OGAZ |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | OLGA DEL CARMEN TORRES PENA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | EULALIA DEL CARM CASTILLO PIZARRO |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | OSCAR ALBERTO VILLARROEL OGAZ |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | ABRAHAM FRANCISC ROJAS BUSTAMANTE |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | ALESANDRO DE LA GATICA VEGA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | MARIA DEL ROSARI VILLALON VILLALON |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | MONICA MARISOL VEGA CARMONA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | LUIS ALBERTO LUCERO BECERRA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | ESTEBAN REY FUENTEALBA CHAVEZ |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | LUIS ALFREDO SAAVEDRA ARAVENA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | PEDRO ANTONIO PONCE BENAVIDES |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | CLAUDIA ANDREA CORREA SALGADO |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | SOLEDAD GUADALUP BAZUADRE GARRIDO |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | GUIDO ALFONSO ANDREOLI BRAVO |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | MARIA OLIVIA CISTERNAS DIAZ |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | ROSA DE LAS MERC LEIVA VEGA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | BERTAN ROSA HERNANDEZ BECERRA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | JAIME ROLANDO SANTIBAÑEZ TAPIA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | LUIS SILVESTRE ROJAS ABARCA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | CARMEN DEL ROSAR VILLABLANC HERNÁNDEZ |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | FLORENTINA DEL T ESPINOZA GALVEZ |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | MARIANA ANDREA CAMPOS MALLEA |
| 2018 | ABRIL | Subsidio Agua Potable | 18/04/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 18/04/2018 | 994 | No Aplica | LORENA ELIZABETH CEA BENAVIDES |
| 2018 | MARZO | Subsidio Agua Potable | 19/03/2018 | Decreto | Otorga beneficio Proyecto Gubernamental | 19/03/2018 | 994 | No Aplica | LEGAS GUILLERMIN A VIL |
