| Municipalidad de Puchuncaví | |||||||||||||
| Remuneraciones Personal Contrata Educación | |||||||||||||
| Abril 2017 | |||||||||||||
| Nombre Funcionario | Hras Contrato | BIENIOS | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | Observaciones |
| ABARCA CUEVAS BEATRIZ DEL PILAR | 14 | 15 | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 465,137 | $ 0 | $ 379,179 | SIN OBSERVACIONES |
| ALVEAR GUERRA EDITH MA | 29 | 7 | PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 625,323 | $ 0 | $ 509,388 | SIN OBSERVACIONES |
| ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA | 44 | 10 | PROFESOR CIENCIAS | PROFESOR | V | 05/11/2010 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,068,920 | $ 0 | $ 840,560 | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA CISTERNAS CONTANZA ISABEL | 38 | 2 | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 720,344 | $ 0 | $ 277,265 | SIN OBSERVACIONES |
| ARANCIBIA DIAZ SUSAN DANAE | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | V | 23/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 736,179 | $ 0 | $ 377,340 | SIN OBSERVACIONES |
| ARAYA CASTRO CARMEN GLORIA | 41 | 0 | EDUCACION DE PARVULO | EDUC PARVULOS | V | 03/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 54,364 | SIN OBSERVACIONES |
| ARCAYA VALENCIA CARLOS HUMBERTO | 33 | 2 | LICENCIADO EN EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 15/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 651,943 | $ 0 | $ 529,574 | SIN OBSERVACIONES |
| ARELLANO TORO GISSEL A | 42 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 04/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| ARMIJO TRONCOSO VALENTINA | 44 | 0 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 696,896 | $ 0 | $ 575,566 | SIN OBSERVACIONES |
| AYALA MOLINA PAMELA ANDREA | 33 | 1 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 590,700 | $ 0 | $ 475,277 | SIN OBSERVACIONES |
| BAEZ CORDOVA NATALIA KATHERINE | 33 | 1 | PROFESORA DE EDUACION BASICA | EDUC PARVULOS | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 586,095 | $ 0 | $ 446,858 | SIN OBSERVACIONES |
| BAHAMONDE HERNANDEZ GABRIEL | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 11/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 693,311 | $ 0 | $ 527,824 | SIN OBSERVACIONES |
| BARAHONA ASTUDILLO OSCAR | 32 | 2 | INGENIERO INFORMÁTICA | PROFESOR | V | 12/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 567,474 | $ 0 | $ 453,514 | SIN OBSERVACIONES |
| BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA | 28 | 8 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 03/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 757,360 | $ 0 | $ 462,809 | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA ACUÑA ESTEFANIA ANGELICA | 44 | 2 | EDUCADORA DIFERENCIAS | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 821,370 | $ 0 | $ 641,271 | SIN OBSERVACIONES |
| BARRERA GARCIA NATALIA PAOLA | 44 | 0 | PROFESORA DIFERENCIAL | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 734,932 | $ 0 | $ 565,912 | SIN OBSERVACIONES |
| BASAEZ FARIAS NICOLE | 35 | 2 | PROFESORA DE EDUCACIÓN BÁSICA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 648,394 | $ 0 | $ 405,189 | SIN OBSERVACIONES |
| BELTRAN BENAVIDES VIRGINIA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGIA | DOCENTE | V | 02/09/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 54,033 | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL FERNANDEZ RODRIGO ANDRES | 21 | 0 | LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 475,174 | $ 0 | $ 387,694 | SIN OBSERVACIONES |
| BERNAL OGAZ NADIA DENISSE | 27 | 2 | PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA | DOCENTE | V | 12/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 499,951 | $ 0 | $ 402,760 | SIN OBSERVACIONES |
| BONANSEA ERISES ALEXANDRA | 44 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 53,894 | SIN OBSERVACIONES |
| BORQUEZ DOMINGO MARIA WALESKA | 44 | 15 | PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,527,880 | $ 0 | $ 1,208,597 | SIN OBSERVACIONES |
| BRUNA VERGARA MARCEL | 13 | 0 | PROFESOR EN EDUCACION MEDIA ARTES MUSICALES | PROFESOR | V | 20/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 195,325 | $ 0 | $ 159,307 | SIN OBSERVACIONES |
| BUENO HERNANDEZ BETZABE | 33 | 2 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 585,632 | $ 0 | $ 473,572 | SIN OBSERVACIONES |
| BUSTAMANTE BERNAL VALESKA IRMA | 33 | 1 | PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 11/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 586,095 | $ 0 | $ 458,406 | SIN OBSERVACIONES |
| CARCAMO ROGEL CAROLINA VANESSA | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 10/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 736,179 | $ 0 | $ 583,285 | SIN OBSERVACIONES |
| CARO BRICEÑO BEVERLY | 40 | 10 | PROFESORA DE HISTORIA Y CS. SOCIALES | DOCENTE | V | 26/07/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 972,302 | $ 0 | $ 785,444 | SIN OBSERVACIONES |
| CARRILLO BUSTOS CAROLINA | 40 | 4 | PROFESORA EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 773,778 | $ 0 | $ 406,979 | SIN OBSERVACIONES |
| CHACANA OYANEDEL FERNANDA PATRICIA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 720,140 | $ 0 | $ 594,763 | SIN OBSERVACIONES |
| CISTERNAS SILVA NATALY | 24 | 1 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 01/06/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 431,603 | $ 0 | $ 348,433 | SIN OBSERVACIONES |
| CORDERO MOYA PEGGY LORENA | 31 | 1 | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 01/04/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 538,204 | $ 0 | $ 395,076 | SIN OBSERVACIONES |
| CUMPLIDO CUMPLIDO RODRIGO | 39 | 1 | PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL CON MENCIÓN EN D.I. | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 13/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 680,638 | $ 0 | $ 537,575 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ MEDINA GREICY ARACELY | 16 | 0 | PROFESORA QUIMICA | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SIN OBSERVACIONES |
| DIAZ VEAS CYNTHIA TERESITA | 44 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 701,304 | $ 0 | $ 567,446 | SIN OBSERVACIONES |
| DINAMARCA CANDIA JORGE | 42 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 721,048 | $ 0 | $ 585,708 | SIN OBSERVACIONES |
| FARIAS GALVAN JACQUELINE | 44 | 0 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 08/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 654,028 | $ 0 | $ 533,164 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ BUSTAMANTE YARITZA | 32 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 587,776 | $ 0 | $ 463,271 | SIN OBSERVACIONES |
| FERNANDEZ DURAN MARITZA | 36 | 0 | PROFESORA DE EDUACION BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 601,226 | $ 0 | $ 485,370 | SIN OBSERVACIONES |
| FIGUEROA BARRERA PALOMA | 44 | 0 | EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/02/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 698,948 | $ 0 | $ 541,364 | SIN OBSERVACIONES |
| FRES SUAREZ VANESSA MARIANA | 30 | 1 | PROFESORA DE EDUC. BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 560,862 | $ 0 | $ 455,588 | SIN OBSERVACIONES |
| FUENTES PLAZA CORINA DEL PILAR | 31 | 7 | LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 669,256 | $ 0 | $ 478,977 | SIN OBSERVACIONES |
| GAJARDO LARA NATHALIE CECILIA | 44 | 0 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR | V | 14/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 677,273 | $ 0 | $ 540,698 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ PEREIRA MIRIAM | 44 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 15/06/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 730,717 | $ 0 | $ 582,381 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ TORRES BRUNO | 35 | 0 | PROFESOR GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/08/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 608,400 | $ 0 | $ 495,603 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ VARGAS MILINCEN PRISCILA | 36 | 1 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 655,405 | $ 0 | $ 532,215 | SIN OBSERVACIONES |
| GONZALEZ VALDES DANIELA ALEJANDRA | 26 | 0 | EDUCADORA DE PARVULOS | PROFESOR | V | 26/10/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 400,207 | $ 0 | $ 329,091 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ TAPIA ROMINA DANIELA | 35 | 2 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 648,395 | $ 0 | $ 493,173 | SIN OBSERVACIONES |
| HERNANDEZ TOBAR UBERLINDA | 38 | 9 | PROFESORA EDUACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 974,658 | $ 0 | $ 778,476 | SIN OBSERVACIONES |
| IGOR TOLEDO DANIEL | 11 | 0 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 04/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 148,537 | $ 0 | $ 122,676 | SIN OBSERVACIONES |
| JAURE NUÑEZ EDITH MABEL | 41 | 0 | EDUCADORA DE PARVULOS | DOCENTE | V | 03/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 675,548 | $ 0 | $ 550,302 | SIN OBSERVACIONES |
| JIMENEZ ALVARADO BARBARA | 35 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 07/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 535,298 | $ 0 | $ 442,102 | SIN OBSERVACIONES |
| LEIVA MORALES PAOLA | 38 | 0 | EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 610,880 | $ 0 | $ 477,564 | SIN OBSERVACIONES |
| LEQUIS BEIZA JOEL | 42 | 9 | PROFESOR TECNICO NIVEL SUPERIOR | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 1,172,276 | $ 0 | $ 942,954 | SIN OBSERVACIONES |
| LEYTON SCHNEIDER JUAN PAULO | 40 | 12 | PROFESOR GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 1,130,675 | $ 0 | $ 899,074 | SIN OBSERVACIONES |
| MALTRAIN DONOSO DENISSE GERALDINE | 32 | 9 | PROFESOR DE INGLES | PROFESOR | V | 01/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 834,455 | $ 0 | $ 671,464 | SIN OBSERVACIONES |
| MANRIQUEZ SEGOVIA CAMILA | 42 | 0 | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | DOCENTE | V | 30/05/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 624,299 | $ 0 | $ 493,228 | SIN OBSERVACIONES |
| MANZO ABARCA MARIAN | 42 | 0 | TECNICO SUPERIOR EN ADM. DE EMPRESAS | DOCENTE | V | 01/06/2007 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 667,377 | $ 0 | $ 546,052 | SIN OBSERVACIONES |
| MOLINA DE LA TORRE ALICIA | 26 | 0 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 02/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 403,716 | $ 0 | $ 329,271 | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ RAMIREZ DANIELA PAZ | 44 | 1 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 726,871 | $ 0 | $ 483,929 | SIN OBSERVACIONES |
| MUÑOZ VASQUEZ FRANCISCA ALEJANDRA | 40 | 1 | EDUCADOR DE PARVULOS | EDUC PARVULOS | V | 01/08/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 736,179 | $ 0 | $ 594,317 | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRETE ASENJO ALVARO | 10 | 0 | PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 143,360 | $ 0 | $ 117,885 | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRETE MUÑOZ SILVIA ANGELICA | 33 | 4 | PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | PROFESOR | V | 20/03/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 712,647 | $ 0 | $ 332,267 | SIN OBSERVACIONES |
| NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO | 42 | 3 | INGENIERO COMPUTACION E INFORMATICA | PROFESOR | V | 12/03/2013 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 823,459 | $ 0 | $ 623,826 | SIN OBSERVACIONES |
| NILO FUENTES JEANNETTE ANDREA | 39 | 1 | LICENCIATURA EN EDUCACION EDUCADORA DE PARVULO | PROFESOR | V | 02/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 620,682 | $ 0 | $ 498,633 | SIN OBSERVACIONES |
| NUÑEZ TAPIA ARANTXA VALENTINA | 14 | 0 | PROFESOR ED.FISICA | DOCENTE | V | 15/03/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 260,990 | $ 0 | $ 195,494 | SIN OBSERVACIONES |
| OBREGON VERA ISABEL MARGARITA | 38 | 3 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA LICENCIADO EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 719,253 | $ 0 | $ 406,806 | SIN OBSERVACIONES |
| OJEDA CARDEMIL CAROLINA ANGELICA | 44 | 3 | EDUCADORA DIFERENCIAL, PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 836,826 | $ 0 | $ 673,301 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES ABARCA FRANCISCO | 36 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 27/04/2010 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 715,715 | $ 0 | $ 406,268 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/06/2011 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 798,125 | $ 0 | $ 607,492 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES CISTERNAS ANDREA | 44 | 4 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 920,812 | $ 0 | $ 562,599 | SIN OBSERVACIONES |
| OLIVARES MIRANDA OSCAR JESUS | 8 | 2 | PROFESOR ARTES VISUALES | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 166,179 | $ 0 | $ 38,973 | SIN OBSERVACIONES |
| ORMAZABAL ORTIZ MARINA FLOR | 44 | 2 | PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 798,125 | $ 0 | $ 619,395 | SIN OBSERVACIONES |
| ORTIZ TOLOZA LORENA PATRICIA | 33 | 0 | PROFESORA DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 07/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 88,150 | $ 0 | $ 70,925 | SIN OBSERVACIONES |
| PALAVECINO FLORES MURIEL | 41 | 2 | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | EDUC PARVULOS | V | 01/02/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 823,916 | $ 0 | $ 670,196 | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ ALFARO GEORJA NATALIE | 34 | 0 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | DOCENTE | V | 17/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 88,150 | $ 0 | $ 61,890 | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ ARROYO MONICA | 44 | 2 | EDUCADORA DE PARVULO MENCION TRASTORNO DEL LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 827,937 | $ 0 | $ 663,641 | SIN OBSERVACIONES |
| PEREZ CRUZ MARTIN | 16 | 0 | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 237,828 | $ 0 | $ 196,422 | SIN OBSERVACIONES |
| PIÑA SALAS LEOPOLDO ELIAS | 44 | 3 | PSICOPEDAGOGO ESPECIALISTA EN LENGUAJE Y COMUNICACION | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 836,826 | $ 0 | $ 496,276 | SIN OBSERVACIONES |
| PIZARRO CISTERNAS MARCELA | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 05/03/2012 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 774,881 | $ 0 | $ 433,498 | SIN OBSERVACIONES |
| PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO | 24 | 4 | TECNICO EN ALIMENTACION | PROFESOR | V | 04/03/2009 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 733,177 | $ 0 | $ 432,422 | SIN OBSERVACIONES |
| QUIÑONEZ MUÑOZ NICOLAS | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 45,452 | $ 0 | $ 31,570 | SIN OBSERVACIONES |
| QUIROZ OLMOS CAROLINA | 35 | 4 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 11/04/2016 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 709,966 | $ 0 | $ 580,255 | SIN OBSERVACIONES |
| RETAMAL MEDINA CARLOS ALEJANDRO | 16 | 0 | PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL | PROFESOR | V | 01/03/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 40,401 | $ 0 | $ 32,951 | SIN OBSERVACIONES |
| RETAMAL ZUÑIGA BARBARA SOLEDAD | 40 | 1 | PSICOPEDAGOGIA | DOCENTE | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 696,395 | $ 0 | $ 565,681 | SIN OBSERVACIONES |
| REYES CODOCEO VIVIANA | 44 | 1 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | DOCENTE | V | 04/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 203,171 | $ 0 | $ 49,107 | SIN OBSERVACIONES |
| REYES MELGAREJO ROSITA MARIA | 36 | 8 | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | DOCENTE | V | 11/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 790,963 | $ 0 | $ 457,226 | SIN OBSERVACIONES |
| RODRIGUEZ GLAVES DIEGO ESTEBAN | 10 | 1 | PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. | PROFESOR | V | 08/05/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 168,757 | $ 0 | $ 55,467 | SIN OBSERVACIONES |
| RUBIO PEÑAILILLO PAULINA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 06/03/2017 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 654,028 | $ 0 | $ 533,164 | SIN OBSERVACIONES |
| SAA PINTO JOANA | 21 | 0 | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | DOCENTE | V | 02/04/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 291,340 | $ 0 | $ 238,112 | SIN OBSERVACIONES |
| SAAVEDRA ARANCIBIA CAMILA | 6 | 0 | PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD | PROFESOR | V | 14/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 92,355 | $ 0 | $ 76,276 | SIN OBSERVACIONES |
| SAAVEDRA OLGUIN ALEJANDRO | 36 | 0 | PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 535,114 | $ 0 | $ 437,349 | SIN OBSERVACIONES |
| SANCHEZ BUSTAMANTE PAULA ANDREA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 654,028 | $ 0 | $ 534,537 | SIN OBSERVACIONES |
| SARAVIA BARROS CAROLINA ANDREA | 44 | 0 | PSICOPEDAGOGA | DOCENTE | V | 02/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 53,372 | SIN OBSERVACIONES |
| SEPULVEDA ULLOA NATALIA | 44 | 2 | PSICOPEDAGOGA | PROFESOR | V | 01/03/2012 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 774,881 | $ 0 | $ 467,642 | SIN OBSERVACIONES |
| SOTO BURGOS ADRIAN ALEJANDRO | 32 | 1 | PROFESOR DE INGLÉS | PROFESOR | V | 21/07/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 613,036 | $ 0 | $ 494,904 | SIN OBSERVACIONES |
| TEJADA ESTAY EDISON MARCELO | 44 | 3 | PROFESOR DE EDUACION BASICA | PROFESOR | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 858,866 | $ 0 | $ 690,373 | SIN OBSERVACIONES |
| TORRES LEIVA CAROLINA ANDREA | 34 | 1 | PSICOPEDAGOGO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 02/09/2013 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 621,866 | $ 0 | $ 497,506 | SIN OBSERVACIONES |
| TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO | 4 | 3 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 18/03/2015 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 97,978 | $ 0 | $ 16,346 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA FERNANDEZ VALERIA FRANCISC | 44 | 3 | PEDAGOGIA EN ED.DIFERENCIAL | DOCENTE | V | 09/03/2015 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 860,071 | $ 0 | $ 695,435 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA TAPIA RUTH MARIBEL | 39 | 0 | EDUCADORA DE PÁRVULOS | PROFESOR | V | 23/06/2014 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 66,112 | $ 0 | $ 53,372 | SIN OBSERVACIONES |
| VALENCIA TORO DANIELA KARINA | 44 | 0 | EDUCADORA DIFERENCIAL | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 720,140 | $ 0 | $ 594,763 | SIN OBSERVACIONES |
| VASQUEZ BENAVIDES CYNTHIA | 41 | 0 | PROFESOR GENERAL BASICA | PROFESOR | V | 04/08/2016 | 28/02/2018 | SIN ASIGNACIONES | PESO CHILENO | $ 477,222 | $ 0 | $ 390,033 | SIN OBSERVACIONES |
| VASQUEZ FERNANDEZ CAROLINE ANDREA | 37 | 2 | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR | V | 02/06/2014 | 28/02/2018 | N | PESO CHILENO | $ 681,669 | $ 0 | $ 548,470 | SIN OBSERVACIONES |
