Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Contrata Educación
Diciembre de 2012
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales (Bienios, otros educ.) Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
PEREZ CRUZ NESTOR LEANDRO 12 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 06/12/2012 SI Peso chileno 35,928 0 29,841 0
SILVA CARRIEL PATRICIO ERNESTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 31/12/2012 SI Peso chileno 0 0 0 0
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 36 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 31/12/2012 SI Peso chileno 505,490 0 413,794 0
SEGOVIA HERNANDEZ SILVIA JAZMINE 8 DOCENTE PROFESOR V 06/08/2012 31/12/2012 SI Peso chileno 107,816 0 87,892 0
MAEQUEZ MARTINEZ LORNEE 20 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 31/12/2012 SI Peso chileno 267,333 0 217,770 0
AGUAYO PACHECO PIA LORETO 38 DOCENTE PROFESOR V 02/10/2012 31/12/2012 SI Peso chileno 504,646 0 412,447 0
REBOLLEDO HERRERA PRISCILA HESTER 38 DOCENTE PROFESOR V 11/10/2012 31/12/2012 SI Peso chileno 504,646 0 412,447 0
VEGAS SANCHEZ ERIKA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 26/01/2013 SI Peso chileno 831,432 0 616,303 15
BERNAL ARANCIBIA FABIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1999 28/02/2013 SI Peso chileno 691,347 0 275,092 7
RIVERA SILVA XIMENA 30 DOCENTE DOCENTE V 10/03/1999 28/02/2013 SI Peso chileno 536,002 0 396,067 2
MUNDACA PACHECO CAROLINA 41 DOCENTE PROFESOR V 03/04/2003 28/02/2013 SI Peso chileno 739,837 0 593,197 4
BERNAL ARANCIBIA CELIA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 28/02/2013 SI Peso chileno 909,399 0 571,557 4
RUBILAR CORTES LETICIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 28/02/2013 SI Peso chileno 677,244 0 539,043 3
MENESES PHILLIPPI PAULO 12 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 28/02/2013 SI Peso chileno 229,798 0 183,209 5
URETA VILLALOBOS CARLOS 34 DOCENTE PROFESOR V 27/03/2006 28/02/2013 SI Peso chileno 564,612 0 359,485 3
OLIVARES OGAS MARCIA 32 DOCENTE PROFESOR V 07/09/2006 28/02/2013 SI Peso chileno 569,839 0 230,039 5
DIAZ ESTAY PAMELA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 28/02/2013 SI Peso chileno 628,971 0 382,143 2
VILLARROEL OYARZO AMANDA DEL 13 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2007 28/02/2013 SI Peso chileno 210,429 0 74,268 2
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 28/02/2013 SI Peso chileno 545,825 0 436,518 2
INSUNZA BASAEZ GRECIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2007 28/02/2013 SI Peso chileno 771,469 0 593,801 2
VEGA LEMUS MARIANELA 30 DOCENTE PROFESOR V 07/08/2007 28/02/2013 SI Peso chileno 447,117 0 365,730 2
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 28/02/2013 SI Peso chileno 516,894 0 416,409 2
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 28/02/2013 SI Peso chileno 516,894 0 390,383 2
SANCHEZ VRSALOVIC DANIELA 22 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 28/02/2013 SI Peso chileno 316,955 0 222,976 2
CORDOVA VEAS CAROLINA 32 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2008 28/02/2013 SI Peso chileno 541,843 0 420,494 2
SALAZAR VEAS DANIELA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2009 28/02/2013 SI Peso chileno 473,256 0 375,177 0
BERNAL TORO EDER ABDON 38 DOCENTE PROFESOR V 03/03/2009 28/02/2013 SI Peso chileno 554,748 0 312,699 1
PIZARRO ROJAS CLAUDIO ARTURO 30 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2009 28/02/2013 SI Peso chileno 471,986 0 371,181 1
CISTERNAS CABEZAS AUGUSTO 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2009 28/02/2013 SI Peso chileno 840,940 0 673,418 8
BARRIL CASTRO ANDREA ISABEL 14 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2013 SI Peso chileno 244,351 0 199,708 3
LEIVA VILCHEZ JULIO MARCELO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2010 28/02/2013 SI Peso chileno 462,581 0 376,872 1
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 40 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 28/02/2013 SI Peso chileno 603,984 0 472,831 1
JEREZ REYES DENISSE 34 DOCENTE PROFESOR V 16/03/2010 28/02/2013 SI Peso chileno 524,997 0 339,718 1
TRUJILLO TAPIA SERGIO MAURICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 24/03/2010 28/02/2013 SI Peso chileno 470,194 0 324,707 1
CHACANA QUEVEDO ANDREA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2010 28/02/2013 SI Peso chileno 537,960 0 439,675 1
OLIVARES ABARCA FRANCISCO 31 DOCENTE PROFESOR V 27/04/2010 28/02/2013 SI Peso chileno 459,130 0 311,266 1
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 38 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 28/02/2013 SI Peso chileno 543,165 0 443,928 0
ANDRADE OYARZUN MARIA VERONICA 44 DOCENTE ADMINISTRATIVO DEL DAEM V 05/11/2010 28/02/2013 SI Peso chileno 825,885 0 579,100 8
ARREDONDO REYES FABIAN ALFREDO 35 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 519,082 0 422,844 1
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 633,815 0 516,940 1
NAVARRO CODOCEO CRISTIAN ALEJANDRO 18 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 257,212 0 210,554 0
OLIVARES PEREZ DANIELLA NATALIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 504,570 0 389,580 1
ROJAS ESPINOZA CAROL ROSA 14 DOCENTE PROFESOR V 04/03/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 246,511 0 200,808 5
ORTIZ PERET LYSSETTE 34 DOCENTE PROFESOR V 09/03/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 529,333 0 424,970 0
ACEVEDO JIL JOSUE ESTEBAN 35 DOCENTE PROFESOR V 28/03/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 507,805 0 398,256 0
ROMO TORO CAROL MONIX 37 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 628,757 0 344,591 3
LOBOS ORELLANA NATALIA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 13/05/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 529,066 0 433,093 0
OLIVARES CAVIERES ALVARO JESUS 30 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/06/2011 28/02/2013 SI Peso chileno 420,881 0 340,039 0
AGUAYO PACHECO MAURICIO 33 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 467,867 0 382,996 0
BASAEZ FARIAS NICOLE 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 565,598 0 462,998 0
DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 10 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 140,830 0 114,720 0
GUAJARDO LOPEZ FRANCISCA 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 451,790 0 350,954 0
HENRIQUEZ VEGA KARINA 31 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 416,855 0 319,987 0
HERNANDEZ TAPIA ROMINA DANIELA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 404,314 0 321,522 0
OBREGON VERA ISABEL MARGARITA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 426,713 0 339,964 1
OLIVARES MIRANDA OSCAR JESUS 22 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 296,496 0 242,711 0
PEREZ ARROYO MONICA 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 445,964 0 365,067 0
VILLANEA MARILLANCA JULIO MANUEL 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 440,182 0 340,899 0
PEREZ PEÑA CLAUDIO 8 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 112,663 0 92,226 0
PIZARRO CISTERNAS MARCELA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 05/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 579,895 0 470,708 0
FERNANDEZ VERA FRANCISCA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 560,897 0 446,793 0
ARREDONDO HERRERA CAROLINA 16 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 253,228 0 206,533 0
VARGAS SALAZAR JAVIER 44 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 617,574 0 491,264 0
MOLINA DE LA TORRE ALICIA BEATRIZ 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 12/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 555,657 0 453,194 0
VALDEBENITO IBACACHE LUIS ALEJANDRO 8 DOCENTE PROFESOR V 14/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 115,452 0 94,047 0
CABALLERO MALATESTA YANINA 13 DOCENTE PROFESOR V 15/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 201,291 0 164,516 0
ROJAS BUGUEÑO FRANCISCO ANDRES 8 DOCENTE PROFESOR V 16/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 116,382 0 95,270 0
REYES CARDENAS LETICIA 17 DOCENTE PROFESOR V 19/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 264,007 0 215,773 1
DIAZ MEDINA GREICY ARACELY 8 DOCENTE PROFESOR V 20/03/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 112,663 0 92,226 0
CORTES CORTES MARGARITA DENIS 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 04/04/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 599,335 0 490,616 0
AHUMADA AHUMADA MARIA JOSE 12 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 09/04/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 161,725 0 132,178 0
GUERRA SALINAS NICOLE IGNACIA 6 DOCENTE PROFESOR V 13/04/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 82,852 0 67,822 0
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 30 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 424,485 0 333,456 0
CISTERNAS SILVA NATALY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 509,588 0 416,486 0
INZUNZA LOPEZ KARLA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 535,860 0 431,258 3
VEGA ABARCA DANIELA 8 DOCENTE PROFESOR V 12/06/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 112,663 0 92,080 0
VICENCIO VICENCIO CLAUDIA CONSUELO 38 DOCENTE PROFESOR V 01/09/2012 28/02/2013 SI Peso chileno 526,376 0 430,207 0
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/07/2001 28/03/2013 SI Peso chileno 691,225 0 414,964 2
BERNAL OGAZ NADIA DENISSE 14 DOCENTE DOCENTE V 12/03/2012 28/03/2013 SI Peso chileno 217,452 0 178,006 0
ESCOBAR SAAVEDRA GLENDA ESTER 8 DOCENTE PROFESOR V 12/03/2012 28/03/2013 SI Peso chileno 115,452 0 94,509 0
NAVARRETE MUÑOZ SILVIA ANGELICA 34 DOCENTE PROFESOR V 26/04/2011 31/12/2013 SI Peso chileno 530,804 0 433,826 2
BUENO HERNANDEZ BETZABE ELENA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/08/2012 31/12/2013 SI Peso chileno 454,480 0 371,446 0