| Municipalidad de Puchuncaví | |||||||||||
| Compras menores a 3 UTM | |||||||||||
| Año 2014 | |||||||||||
| TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | DENOMINACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO DEL CONTRATO | NÚMERO DEL ACTO ADMINISTRATIVO APROBATORIO | NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA CONTRATADA | RUT DE LA PERSONA CONTRATADA (SI APLICA) | SOCIOS Y ACCIONISTAS PRINCIPALES (SI CORRESPONDE) | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN O ADQUISICIONES | MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO | ENLACE AL TEXTO ÍNTEGRO DEL CONTRATO |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29630 | 31/12/2014 | 29630 | NEFTALI H. GALLARDO CONTRERAS | NO APLICA | NO APLICA | REPARACION DE ANEXOS. | 62,475 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29636 | 31/12/2014 | 29636 | EUGENIO CISTERNAS GAETE | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO DE TRANPORTE PARA ALIMENTO DE LOS ANIMALES DE LOS AGRICULTORES DE LA COMUNA. | 130,000 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29637 | 31/12/2014 | 29637 | DIONISIO GONZALEZ GONZALEZ | NO APLICA | NO APLICA | RECARGA DE GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 127,500 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29640 | 31/12/2014 | 29640 | CECILIA MARITE MELLAFE TORRES. | NO APLICA | NO APLICA | ARRIENDO DE MOVILIZACION. | 90,000 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº29641 | 31/12/2014 | 29641 | PAULINA DE LAS N. CRUZ MUÑOZ | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE ARREGLOS FLORALES . | 60,000 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29642 | 31/12/2014 | 29642 | PRODUCCIONES PATRICIO VERGARA E.I.R.L. | 76.277.481-K | NO APLICA | 2 PASACALLES DE 100X 600. | 92,820 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29643 | 31/12/2014 | 29643 | OCTAVIO BERNAL CISTERNAS | NO APLICA | NO APLICA | TRASLADO DE JUEGUETES. | 111,000 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29645 | 31/12/2014 | 29645 | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | NO APLICA | 36 COLACIONES . | 126,000 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29647 | 31/12/2014 | 29647 | ALFREDO CHAVEZ GUERRERO | NO APLICA | NO APLICA | ADORNOS NAVIDEÑOS. | 80,750 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29648 | 31/12/2014 | 29648 | JUAN ZAMORA BERNAL Y CIA. LTDA. | 79.991.020-9 | NO APLICA | COMPRA DE MATERIALES . | 134,400 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29649 | 31/12/2014 | 29649 | OSVALDO VERGARA OJEDA | NO APLICA | NO APLICA | ARRIENDO DE RETROEXCABADORA. | 124,950 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29652 | 31/12/2014 | 29652 | CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES | NO APLICA | NO APLICA | 34 PANES DE PASCUA. | 66,300 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29655 | 31/12/2014 | 29655 | RICARDO ESCOBAR MENA | NO APLICA | NO APLICA | 4 CARRITOS INFANTILES GOKART. | 31,000 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29661 | 31/12/2014 | 29661 | MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 100,600 | 31/12/2014 | 30/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29617 | 30/12/2014 | 29617 | JUAN ZAMORA BERNAL Y CIA. LTDA. | 79.991.020-9 | NO APLICA | MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION . | 112,060 | 30/12/2014 | 29/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29618 | 30/12/2014 | 29618 | DIONISIO GONZALEZ GONZALEZ | NO APLICA | NO APLICA | RECARGAS DE GAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 69,000 | 30/12/2014 | 29/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29619 | 30/12/2014 | 29619 | OCTAVIO BERNAL CISTERNAS | NO APLICA | NO APLICA | TRASLADO DE JUGUETES , SANTIAGO-PUCHUNCAVI. | 111,000 | 30/12/2014 | 29/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29620 | 30/12/2014 | 29620 | EDISON TEJADA PAREDES | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO DE PERIFONEO VILLANCICOS. | 126,000 | 30/12/2014 | 29/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29621 | 30/12/2014 | 29621 | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | NO APLICA | 18 COLACIONES | 63,000 | 30/12/2014 | 29/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29622 | 30/12/2014 | 29622 | PRODUCCIONES PATRICIO VERGARA E.I.R.L. | 76.277.481-K | NO APLICA | 2 PASACALLES DE 1X6 MTS. | 99,960 | 30/12/2014 | 29/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29623 | 30/12/2014 | 29623 | OSVALDO VERGARA OJEDA | NO APLICA | NO APLICA | ARRIENDO CAMION PREPARACION LANZAMIENTOS FUEGOS ARTIFICIALES | 90,000 | 30/12/2014 | 29/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29624 | 30/12/2014 | 29624 | JUAN ZAMORA BERNAL Y CIA. LTDA. | 79.991.020-9 | NO APLICA | MATERIALES PARA MANTENCION . | 99,500 | 30/12/2014 | 29/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29610 | 29/12/2014 | 29610 | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | NO APLICA | 36 COLACIONES. | 126,000 | 29/12/2014 | 28/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29611 | 29/12/2014 | 29611 | OSVALDO VERGARA OJEDA | NO APLICA | NO APLICA | ARRIENDO DE CAMION PREPARACION LANZAMIENTO FUEGOS ARTIFICIALES. | 90,000 | 29/12/2014 | 28/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29612 | 29/12/2014 | 29612 | PRODUCCIONES PATRICIO VERGARA E.I.R.L. | 76.277.481-K | NO APLICA | 2 PASACALLES DE 100X600. | 92,820 | 29/12/2014 | 28/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29613 | 29/12/2014 | 29613 | OCTAVIO BERNAL CISTERNAS | NO APLICA | NO APLICA | TRASLADO DE JUGUETES , SANTIAGO-PUCHUNCAVI. | 111,000 | 29/12/2014 | 28/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29614 | 29/12/2014 | 29614 | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE ALIMENTOS. | 110,000 | 29/12/2014 | 28/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29601 | 17/12/2014 | 29601 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 1.500 JUEGOS DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPALES. | 107,100 | 17/12/2014 | 16/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29602 | 17/12/2014 | 29602 | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERÍA. | 128,950 | 17/12/2014 | 16/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29597 | 15/12/2014 | 29597 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 1 LIBRO INGRESO CAJA . | 107,100 | 15/12/2014 | 14/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29600 | 15/12/2014 | 29600 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 1 LIBRO INGRESO CAJA . | 107,100 | 16/12/2014 | 15/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29596 | 12/12/2014 | 29596 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 10 TALONARIOS SOLICITUDDE PEDIDOS. | 83,300 | 12/12/2014 | 11/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29595 | 11/12/2014 | 29595 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 10 BLOCKS OFICINA DE PARTES. | 95,200 | 11/12/2014 | 10/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29594 | 10/12/2014 | 29594 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 1000 SOBRES AMERICANOS CON CUÑO SECO. | 119,000 | 10/12/2014 | 09/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29563 | 05/12/2014 | 29563 | MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 55,700 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29569 | 05/12/2014 | 29569 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 1 LIBRO DE INGRESOS 200 HJS. | 76,160 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29571 | 05/12/2014 | 29571 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 1 LIBRO INGRESO 200 HJS. | 76,160 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29572 | 05/12/2014 | 29572 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 100 SOBRES AMERICANOS . | 127,330 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29573 | 05/12/2014 | 29573 | GABRIEL MENESES VENEGAS | NO APLICA | NO APLICA | 500 SET SOLICITUD DE ANTECEDENTES,1LIBRO EMPASTADO,25 LIBRITOS PARA COLOREAR. | 106,500 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29574 | 05/12/2014 | 29574 | JUANA ROSA MARTINEZ ALVAREZ | NO APLICA | NO APLICA | 400 EMPANADAS COCKTAIL (PINO-QUESO). | 64,000 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29577 | 05/12/2014 | 29577 | MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ | NO APLICA | NO APLICA | 40 COLACIONES,40 COLACIONES. | 52,000 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29578 | 05/12/2014 | 29578 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 500 HJS.PERMISOS DE CIRCULACION. | 127,330 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29579 | 05/12/2014 | 29579 | JOSE E. VILLALOBOS CAYUPI | NO APLICA | NO APLICA | 10 TONER HP.Q2612A ALTERNATIVO. | 116,501 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29580 | 05/12/2014 | 29580 | EDISON TEJADA PAREDES | NO APLICA | NO APLICA | 1 VIAJE DE PUCHUNCAVI A VIÑA DEL MAR- PUCHUNCAVI . | 103,000 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29581 | 05/12/2014 | 29581 | EDISON TEJADA PAREDES | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO DE MOVILIZACION. | 103,000 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29582 | 05/12/2014 | 29582 | EDISON TEJADA PAREDES | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO DE MOVILIZACION. | 103,000 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29583 | 05/12/2014 | 29583 | EDUVIN PETERS MARTINEZ | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES , VEHICULOS MUNICIPALES. | 117,600 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29587 | 05/12/2014 | 29587 | COMERCIALIZADORA LOS RAMONES LTDA. | 76.309.010-8 | NO APLICA | TRASLADO DE VEHICULO. | 119,000 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29588 | 05/12/2014 | 29588 | JUAN ZAMORA BERNAL Y CIA. LTDA. | 79.991.020-9 | NO APLICA | COMPRAS DE MATERIALES. | 127,100 | 05/12/2014 | 04/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29565 | 04/12/2014 | 29565 | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE MATERIALES. | 120,000 | 04/12/2014 | 03/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29566 | 04/12/2014 | 29566 | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE MATERIALES . | 120,000 | 04/12/2014 | 03/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29567 | 04/12/2014 | 29567 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 1 LIBRO INGRESO 200 HJS. | 76,160 | 04/12/2014 | 03/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29568 | 04/12/2014 | 29568 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 100 TALONARIOS INFRACCION (PARTES J.P.L) | 126,140 | 04/12/2014 | 03/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29570 | 04/12/2014 | 29570 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 1.000 TARJETONES AMERICANOS. | 127,330 | 04/12/2014 | 03/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29885 | 04/12/2014 | 29585 | EDUVIN PETERS MARTINEZ | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES , VEHICULOS MUNICIPALES. | 121,300 | 04/12/2014 | 03/01/2015 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29557 | 27/11/2014 | 29557 | JUAN ZAMORANO ARANCIBIA | NO APLICA | NO APLICA | APOYO DIFUSION DE NOTICIAS MUNICIPALES Y COMUNALES. | 108,000 | 27/11/2014 | 26/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29552 | 25/11/2014 | 29552 | LEONARDO ARAYA NAVEA | NO APLICA | NO APLICA | 2 COPAS TROFEO DE 35 CMS CON PLACA, 1 COPA TROFEO DE 30 CMS CON PLACA. | 76,001 | 25/11/2014 | 24/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29553 | 25/11/2014 | 29553 | JUAN ZAMORANO ARANCIBIA | NO APLICA | NO APLICA | APOYO DIFUSION DE NOTICIAS MUNICIPALES Y COMUNALES. | 108,000 | 25/11/2014 | 24/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29534 | 24/11/2014 | 29534 | JOSE E. VILLALOBOS CAYUPI | NO APLICA | NO APLICA | 2 STWICH D-LINK 8 PUERTOS. | 25,799 | 24/11/2014 | 23/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29535 | 24/11/2014 | 29535 | JOSE E. VILLALOBOS CAYUPI | NO APLICA | NO APLICA | 1 CABLE UTP CAT 5E CON MEDIDA DE 305 MTS. | 55,930 | 24/11/2014 | 23/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29536 | 24/11/2014 | 29536 | EDUVIN PETERS MARTINEZ | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO DE RECARGAS Y MANTENCION DE EXTINTORES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES. | 119,800 | 24/11/2014 | 23/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29541 | 24/11/2014 | 29541 | MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ | NO APLICA | NO APLICA | COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN FIESTAS DE LA PRIMAVERA PUCHUNCAVI 2014. | 112,000 | 24/11/2014 | 23/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29517 | 14/11/2014 | 29517 | EDISON TEJADA PAREDES | NO APLICA | NO APLICA | 1 VIAJE A PUCHUNCAVI A VALPARAISO-PUCHUNCAVI | 70,000 | 14/11/2014 | 13/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29518 | 14/11/2014 | 29518 | MANUEL GUZMAN ROA | NO APLICA | NO APLICA | SERIVICIOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD BENEFICA , LOCALIDAD LA GREDA. | 50,000 | 14/11/2014 | 13/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29519 | 14/11/2014 | 29519 | JOSE E. VILLALOBOS CAYUPI | NO APLICA | NO APLICA | COMPRAS TINTAS . | 63,310 | 14/11/2014 | 13/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29524 | 14/11/2014 | 29524 | MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ | NO APLICA | NO APLICA | 140 COLACIONES PARA ACTIVIDADES DIDECO. | 77,000 | 14/11/2014 | 13/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29529 | 14/11/2014 | 29529 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 1,000 CARTULINAS . | 114,240 | 14/11/2014 | 13/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29514 | 06/11/2014 | 29514 | MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO | NO APLICA | NO APLICA | DIARIOS ALCALDIA . | 93,450 | 06/11/2014 | 05/12/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29507 | 29/10/2014 | 29507 | JULIO OBREQUE MELLA | NO APLICA | NO APLICA | PROPORCIONAR E INSTALAR DOS CRISTALES LAMINADOS | 121,380 | 29/10/2014 | 28/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29500 | 28/10/2014 | 29500 | JUAN ZAMORANO ARANCIBIA | NO APLICA | NO APLICA | APOYO DE DIFUSION DE NOTICIAS MUNICIPALES Y COMUNALES. | 108,000 | 28/10/2014 | 27/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29501 | 28/10/2014 | 29501 | GERMAN GUERRA Y CIA. LTDA. | 83.757.200-2 | NO APLICA | 10 TALONARIOS SOLICITUDDE PEDIDOS DE MATERIALES . | 80,920 | 28/10/2014 | 27/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29502 | 28/10/2014 | 29502 | PRODUCCIONES PATRICIO VERGARA E.I.R.L. | 76.277.481-K | NO APLICA | 300 CHAPITAS 5,5 CMS. | 107,100 | 28/10/2014 | 27/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29494 | 27/10/2014 | 29494 | JUAN ZAMORANO ARANCIBIA | NO APLICA | NO APLICA | APOYO DIFUSION DE NOTICIAS MUNICIPALES Y COMUNALES. | 108,000 | 27/10/2014 | 26/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29496 | 27/10/2014 | 29496 | JUAN MORALES BENAVIDES | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO DE MOVALIZACION POR DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI. | 75,000 | 27/10/2014 | 26/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29499 | 27/10/2014 | 29499 | MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE MATERIALES | 113,700 | 27/10/2014 | 26/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29487 | 17/10/2014 | 29487 | JUAN MORALES BENAVIDES | NO APLICA | NO APLICA | SERVICIO DE MOVALIZACION | 75,000 | 17/10/2014 | 16/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29479 | 16/10/2014 | 29479 | EDISON TEJADA PAREDES | NO APLICA | NO APLICA | 1 DIA PERIFONEO ACTIVIDAD CUECATON. SECTOR SUR. | 60,000 | 16/10/2014 | 15/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29482 | 16/10/2014 | 29482 | EDISON TEJADA PAREDES | NO APLICA | NO APLICA | 2 DIAS DE PERIFONEOEN CIERRE MES ANIVERSARIO. | 120,000 | 16/10/2014 | 15/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29486 | 16/10/2014 | 29486 | EDISON TEJADA PAREDES | NO APLICA | NO APLICA | 1 VIAJE DE PUCHUNCAVI A VALPARAISO . | 80,000 | 16/10/2014 | 15/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29476 | 15/10/2014 | 29476 | FINEC CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA LTDA. | 76.290.238-9 | NO APLICA | 2 MICROONDAS MECANICO 17 LTS. | 103,994 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29478 | 15/10/2014 | 29478 | EDISON TEJADA PAREDES | NO APLICA | NO APLICA | 1 1/2 DE PERIFONEO ACTIVIDAD CUECATON. | 90,000 | 15/10/2014 | 14/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29459 | 14/10/2014 | 29459 | NEFTALI H. GALLARDO CONTRERAS | NO APLICA | NO APLICA | INSTALACION ELECTRICA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 77,350 | 14/10/2014 | 13/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29461 | 14/10/2014 | 29461 | MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 79,710 | 14/10/2014 | 13/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29463 | 14/10/2014 | 29463 | NEFTALI H. GALLARDO CONTRERAS | NO APLICA | NO APLICA | ADECUACION ELECTRICA ACTIVIDAD FINALIZACION MES ANIVERSARIO COMUNAL. | 118,000 | 14/10/2014 | 13/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29465 | 14/10/2014 | 29465 | NEFTALI H. GALLARDO CONTRERAS | NO APLICA | NO APLICA | ARRIENDO DE GENERADOR PARA CEREMONIA CIERRE ANIVERSARIO COMUNAL. | 100,480 | 14/10/2014 | 13/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29443 | 02/10/2014 | 29443 | JOSE E. VILLALOBOS CAYUPI | NO APLICA | NO APLICA | 4 PENDRIVE DE 16 GB KINSTONG. | 79,600 | 02/10/2014 | 01/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29445 | 02/10/2014 | 29445 | JUAN ZAMORA BERNAL Y CIA. LTDA. | 79.991.020-9 | NO APLICA | COMPRA DE MATERIALES . | 112,060 | 02/10/2014 | 01/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29446 | 02/10/2014 | 29446 | PABLO ZEPEDA GUZMAN. | NO APLICA | NO APLICA | INSTALACION Y REPARACIONES EN ESTRUCTURAS VARIAS EN CASA DE LA CULTURA. | 126,000 | 02/10/2014 | 01/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29448 | 02/10/2014 | 29448 | CECILIA MARITE MELLAFE TORRES. | NO APLICA | NO APLICA | 1 VIAJE CON PERSONAL MUNICIPAL A SAN FELIPE. | 100,000 | 02/10/2014 | 01/11/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29436 | 26/09/2014 | 29436 | HENZEL NEUMAN BERRIOS. | NO APLICA | NO APLICA | 1 VIAJE DE LIMPIA FOSAS. EXTRAER Y EMBARILLAR. | 120,000 | 26/09/2014 | 25/10/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29423 | 25/09/2014 | 29423 | MAPFRE CIA.DE SEG GENERALES DE CHILE S.A | 96.508.210-7 | NO APLICA | 5 SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES. | 77,500 | 25/09/2014 | 24/10/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29429 | 24/09/2014 | 29429 | MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ | NO APLICA | NO APLICA | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. | 113,500 | 24/09/2014 | 23/10/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29430 | 24/09/2014 | 29430 | NEFTALI H. GALLARDO CONTRERAS | NO APLICA | NO APLICA | ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACTIVIDAD 70 CUECAS POR PUCHUNCAVI . | 198,283 | 24/09/2014 | 23/10/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29411 | 22/09/2014 | 29411 | CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES | NO APLICA | NO APLICA | 14 K CARNE VACUNO LOMO. | 119,000 | 22/09/2014 | 21/10/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29412 | 22/09/2014 | 29412 | CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES | NO APLICA | NO APLICA | 20 K DE CERDO, 21 K DE POLLO. | 126,090 | 22/09/2014 | 21/10/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29413 | 22/09/2014 | 29413 | BLANCA PACHECO GUERRA | NO APLICA | NO APLICA | 150 EMPANADAS | 90,000 | 22/09/2014 | 21/10/2014 | ENLACE |
| ORDEN DE COMPRA DAF | ORDEN Nº 29415 | 22/09/2014 | 29415 | FOTOGRAFIA FULL COLOR LTDA. | 96.603.770.9 | NO APLICA | 2 CAMARAS FOTOGRAFICAS NIKON . | 119,981 | 22/09/2014 | 21/10/2014 | ENLACE |
