Municipalidad de Puchuncaví
ESCALA REMUNERACIONES EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES
RIGE A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2015 LEY DE REAJUSTE Nº 20,717/HOMOLOGACIÓN SUELDOS BASE LEY Nº20,624
EMPLEADO MUNICIPALES
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HOMOLOGADO INCREM. 21,50% ASIG. MUNICIPAL BONIF. 18.717/4 BONIF. 18.566 BONIF. 18.675/10 ASIG. 19529/1 BONIF. LEY 20.033 ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL 30% (1-A) ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDIC. 20% (1-8) TOTAL REMUNERACIONES VALOR HORAS DIURNAS VALOR HORAS FESTIVAS VALOR BIENIO
ALCALDE 6 Pesos 477,115 102,580 1,177,427 17,628 87,044 228,416 27,807 1,654,542     3,772,559 10,885 13,062 9,542
JUECES POLICIA LOCAL-DIRECTIVO 8 Pesos 407,171 87,542 677,948 17,628 49,531 120,140 27,807   542,560   1,930,327 7,139 8,567 8,143
DIRECTIVO-PROFESIONAL 9 Pesos 376,973 81,049 520,921 17,628 37,756 91,596 27,807       1,153,730 5,907 7,089 7,539
DIRECTIVO-PROFESIONAL-JEFATURA 10 Pesos 349,075 75,051 393,759 17,628 28,237 68,454 27,807       960,011 4,887 5,864 6,982
PROFESIONAL-JEFATURA 11 Pesos 323,239 69,496 297,529 17,628 21,019 51,022 27,807       807,740 4,084 4,901 6,465
TECNICO-ADMINISTRATIVO 12 Pesos 229,296 64,349 219,615 65,600 16,790 43,152 45,940       684,742 2,953 3,544 4,586
TECNICO-ADMINISTRATIVO 13 Pesos 277,115 59,580 163,426 63,659 12,115 31,857 45,940       653,692 2,898 3,478 5,542
TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR 14 Pesos 256,546 55,157 123,449 63,151 8,957 24,020 45,940       577,220 2,500 3,000 5,131
TECNICO-AUXILIAR 15 Pesos 237,559 51,075 99,156 54,382 7,009 18,628 45,940       513,749 2,215 2,658 4,751
ADMINISTRATIVO-AUXILIAR 16 Pesos 219,920 47,283 97,382 57,296 6,808 18,143 45,940       492,772 2,088 2,505 4,398
ADMINISTRATIVO-AUXILIAR 17 Pesos 203,637 43,782 75,293 53,304 4,882 13,074 45,940       439,912 1,835 2,202 4,073
OBREROS MUNICIPALES
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HOMOLOGADO INCREM. 20% ASIG. MUNICIPAL BONIF. 18.717/4 BONIF. 18.566 BONIF. 18.675/10 ASIG. 19529/1 BONIF. LEY 20.033 ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDIC. 20% (1-8) TOTAL REMUNERACIONES
AUXILIAR 14 Pesos 256,546 51,309 123,449 63,151 8,957 24,020 45,940       573,372
AUXILIAR 15 Pesos 237,559 43,235 99,156 54,382 7,009 18,628 45,940       471,782
AUXILIAR 16 Pesos 219,920 39,995 97,382 57,296 6,808 18,143 45,940       452,774
AUXILIAR 17 Pesos 203,637 37,045 75,293 53,304 4,882 13,074 45,940       403,850
PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
ESTAMENTO NRO.  DIAS UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE TOTAL HABERES
MEDICO PSICOTECNICO 30 Pesos 870,471 870,471
OBSERVACIONES:                        
Pto.1-A: Ley Nro. 20.008, Art.2, inciso 1º; Asignación de Responsabilidad inherente al cargo, imponible y tributable, corresponidente al 30% de la suma  del sueldo base y la asig.municipal.
Pto. 1-B: Ley Nro.20,008, Art.2, inciso 2º; Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, imponible y tributable, la que tendrá como base las calificaciones que efectúe cada Corte de Apelaciones,
cuyos tramos son los siguientes:  
* 20% de la suma del sueldo base y la asig.Municipal para el treinta y tres por ciento de los jueces mejor calificados por la Corte de Apelaciones.  
* 10% de la suma del sueldo base y la asig.Municipal para los jueces que se les asignen calificaciones descentes hasta completar el sesenta y seis por ciento de los mejores evaluados por la respectiva
Corte de Apelaciones.  
* No tendrán derecho aquellos que sean calificados en lista condicional odeficiente.