Municipalidad de Puchuncaví
ESCALA REMUNERACIONES EMPLEADOS Y OBREROS MUNICIPALES
RIGE A CONTAR DEL 01 DE ENERO DE 2014 LEY DE REAJUSTE Nº 20,717/HOMOLOGACIÓN SUELDOS BASE LEY Nº20,624
EMPLEADO MUNICIPALES
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HOMOLOGADO INCREM. 21,50% ASIG. MUNICIPAL BONIF. 18.717/4 BONIF. 18.566 BONIF. 18.675/10 ASIG. 19529/1 BONIF. LEY 20.033 ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL 30% (1-A) ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDIC. 20% (1-8) TOTAL REMUNERACIONES VALOR HORAS DIURNAS VALOR HORAS FESTIVAS VALOR BIENIO
ALCALDE 6 Pesos 440,615 94,732 1,110,780 16,630 82,717 215,487 26,233 1,551,395     3,538,589 10,206 12,248 8,812
JUECES POLICIA LOCAL-DIRECTIVO 8 Pesos 371,389 79,849 639,574 16,630 46,727 113,340 26,233   505,482   1,293,742 6,651 7,981 7,428
DIRECTIVO-PROFESIONAL 9 Pesos 342,489 73,635 491,435 16,630 35,619 86,411 26,233       1,072,452 5,486 6,583 6,850
DIRECTIVO-PROFESIONAL-JEFATURA 10 Pesos 317,598 68,284 371,471 16,630 26,639 64,579 26,233       891,434 4,533 5,440 6,352
PROFESIONAL-JEFATURA 11 Pesos 294,077 63,227 280,688 16,630 19,829 48,134 26,233       748,818 3,781 4,537 5,882
TECNICO-ADMINISTRATIVO 12 Pesos 272,308 58,546 207,184 61,887 15,840 40,709 43,340       699,814 3,154 3,785 5,446
TECNICO-ADMINISTRATIVO 13 Pesos 252,128 54,208 154,175 60,056 11,429 30,054 43,340       605,390 2,673 3,207 5,043
TECNICO-ADMINISTRATIVO-AUXILIAR 14 Pesos 233,426 50,187 116,461 59,576 8,450 22,660 43,340       534,100 2,302 2,762 4,669
TECNICO-AUXILIAR 15 Pesos 216,174 46,477 93,543 51,304 6,612 17,574 43,340       475,024 2,037 2,445 4,323
ADMINISTRATIVO-AUXILIAR 16 Pesos 199,977 42,995 91,870 54,053 6,423 17,116 43,340       455,774 1,920 2,304 4,000
ADMINISTRATIVO-AUXILIAR 17 Pesos 185,227 39,824 71,031 50,267 4,606 12,334 43,340       406,629 1,686 2,023 3,705
OBREROS MUNICIPALES
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HOMOLOGADO INCREM. 20% ASIG. MUNICIPAL BONIF. 18.717/4 BONIF. 18.566 BONIF. 18.675/10 ASIG. 19529/1 BONIF. LEY 20.033 ASIG. RESPONSAB. JUDICIAL ASIG. INCENTIVO GESTION JURISDIC. 20% (1-8) TOTAL REMUNERACIONES
AUXILIAR 14 Pesos 233,426 46,685 116,461 59,576 8,450 22,660 43,340       530,598
AUXILIAR 15 Pesos 216,174 43,235 93,543 51,304 6,612 17,574 43,340       471,782
AUXILIAR 16 Pesos 199,977 39,995 91,870 54,053 6,423 17,116 43,340       452,774
AUXILIAR 17 Pesos 185,227 37,045 71,031 50,267 4,606 12,334 43,340       403,850
PERSONAL LEY Nº 15,076
ESTAMENTO NRO. HORAS UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INC.DL. 3501 LEY Nº 18.717 ART.4 LEY Nº 18,675 ART.10 LEY Nº 18.566 LEY Nº 19.112-A 32% LEY Nº 19.112-B 20% ASIG.RESP. DL.3551 TRIENIOS ASIG. LEY Nº 18,482 TOTAL HABERES
MEDICO PSICOTECNICO 33 Pesos 139,688 82,591 16,630 0 48,934 44,701 256,141 417,420 244,454 286,290 1,536,849
OBSERVACIONES:                        
Pto.1-A: Ley Nro. 20.008, Art.2, inciso 1º; Asignación de Responsabilidad inherente al cargo, imponible y tributable, corresponidente al 30% de la suma  dell sueldo base y la asig.municipal.
Pto. 1-B: Ley Nro.20,008, Art.2, inciso 2º; Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, imponible y tributable, la que tendrá como base las calificaciones que efectúe cada Corte de Apelaciones,
cuyos tramos son los siguientes:  
* 20% de la suma del sueldo base y la asig.Municipal para el treinta y tres por ciento de los jueces mejor calificados por la Corte de Apelaciones.  
* 10% de la suma del sueldo base y la asig.Municipal para los jueces que se les asignen calificaciones descentes hasta completar el sesenta y seis por ciento de los mejores evaluados por la respectiva
Corte de Apelaciones.  
* No tendrán derecho aquellos que sean calificados en lista condicional odeficiente.