Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta
FEBRERO DE 2020
Nombre Funcionario Grado Calificación Personal o Formación Estamentos Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual N° HORAS DIURNAS REMUNERACIÓN HORAS DIURNAS N° HORAS NOCTURNAS REMUNERACIÓN HORAS NOCTURNAS Renta Líquida Viaticos Declaración de Intereseses y Patrimonio Observaciones
ELIANA DEL CARMEN OLMOS SOLIS 4 INGENIERO INFORMATICO ALCALDES ALCALDESA V 01-01-1995 INDEFINIDO (6)(12)(13)(14)(15)(16) PESOS 5.475.809 0 0 0 0 4.243.731 0 Enlace    
AIDA HALEBY CURY 6 ABOGADO DIRECTIVOS JUEZ DE POLICIA LOCAL V 01-02-2007 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 3.469.938 0 0 0 0 3.100.771 0 Enlace    
BARBARA MARINKA BERNAL ARANCIBIA 6 INGENIERO COMERCIAL DIRECTIVOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS V 01-11-1994 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 2.988.075 0 0 0 0 2.132.113 0 Enlace    
EDUARDO FRANCISCO PRADO PEREZ 6 CONTADOR DIRECTIVOS ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL V 01-05-2000 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 2.868.959 7 88.057 6 90.573 2.307.789 0 Enlace    
ELIZABETH  ANDREA VILLALOBOS PEÑA 6 ARQUITECTO  DIRECTIVOS DIRECTOR SECPLAN V 07-12-2016 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 3.216.860 12 150.955 11 166.051 2.634.051 0 Enlace    
IVAN ENRIQUE SANCHEZ RIVERA 6 INGENIERO EN EJECUCION MECANICO DIRECTIVOS DIRECTOR DE AREA OPERATIVA V 07-12-2016 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 4.705.320 40 503.184 87 1.313.310 3.735.908 0 Enlace    
JUAN CARLOS GONZALEZ ROMO 6 PROFESOR DE EDUCACION BASICA DIRECTIVOS SECRETARIO MUNICIPAL V 01-01-1999 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 3.622.086 24 301.910 22 332.101 2.504.314 0 Enlace    
XIMENA CAROLINA AHUMADA NOVOA 6 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVOS DIRECTIVO DIDECO V 01-01-2018 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 4.086.404 40 503.184 46 694.394 3.251.007 0 Enlace    
EDUARDO  ALFONSO ORTIZ SILVA 7 INGENIERO CONSTRUCTOR DIRECTIVOS DIRECTOR DE OBRAS V 16-06-2014 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 2.670.192 13 132.547 11 134.587 2.061.927 0 Enlace    
ESTEBAN ALEJANDRO VERGARA VALENCIA 7 INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES Y REDES DIRECTIVOS DIRECTOR DE ADQUISICIONES V 01-12-2012 01-12-2099 (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 4.007.287 40 407.838 73 893.165 3.080.980 0 Enlace    
SERGIO RICARDO SAAVEDRA ESTAY 7 ABOGADO DIRECTIVOS ASESOR JURIDICO V 01-01-2019 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 2.649.582 13 132.547 11 134.587 2.150.935 0 Enlace    
JONATHAN HECTOR VEGA CORDOVA 8 ARQUITECTO  PROFESIONALES PROFESIONAL SECPLAN V 01-12-2012 01-12-2099 (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 2.080.575 7 58.549 3 30.111 1.641.641 0 Enlace    
NIBALDO  ANTENOR SALAS  LOPEZ 8 INGENIERO EN ADMINISTRACION PROFESIONALES PROFESIONAL DOM V 27-04-1987 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 2.229.457 2 16.728 22 220.814 1.650.023 0 Enlace  
NINOZKA MATUS MENA 8 ARQUITECTO  PROFESIONALES ARQUITECTO V 01-02-2020 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 1.991.915 0 0 0 0 1.586.286 0 Enlace  
KARINA  ANGELICA VEGAS BERNAL 9 INGENIERO EN ADMINISTRACION PROFESIONALES PROFESIONAL DOM V 15-03-1995 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 1.814.427 13 89.973 5 41.526 1.452.648 0 Enlace  
MARIA CECILIA QUEZADA OBREGON 9 ASISTENTE SOCIAL DIRECTIVOS ASISTENTE SOCIAL V 01-09-1988 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.815.429 0 0 0 0 1.386.168 0 Enlace  
MARIELA ROSA DIAZ  PEREZ 9 TECNICO EN ADMINISTRACION    JEFATURAS TESORERA V 06-09-1987 INDEFINIDO (1)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 2.210.114 35 242.236 45 373.735 1.262.990 0 Enlace  
MAURICIO ANDRES BERNAL VALENCIA 9 PERIODISTA PROFESIONALES ENCARGADO DE RELACIONES PÚBLICAS V 01-12-2004 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 2.607.576 40 276.841 78 647.807 2.088.002 0 Enlace  
CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS 10 TECNICO EN TURISMO JEFATURAS ENCARGADO DE TURISMO V 01-05-1995 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 1.789.954 12 68.710 65 446.613 1.292.965 0 Enlace  
CAROLINA ALEJANDRA CABRERA VEGA 10 TECNICO EN CONTABILIDAD TECNICOS TÉCNICO ADM Y FINANZAS V 01-05-1995 INDEFINIDO (1)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.615.071 40 229.032 33 226.742 1.093.395 0 Enlace  
DAVID JOSE AVEZON SAAVEDRA 10 PROFESOR DE MUSICA JEFATURAS ENCARGADO CASA DE LA CULTURA V 01-12-2012 01-12-2099 (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.739.898 16 91.613 29 199.258 831.833 0 Enlace  
HUGO MOISES ROJAS JULIO 10 INGENIERO DE EJECUCION EN ADMINISTRACION MENCION ADMINISTRACION PUBLICA JEFATURAS DIRECTOR DE TRÁNSITO V 29-11-1984 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.547.183 0 0 0 0 1.221.213 0 Enlace  
JEANETTE AIDA FERNANDEZ ESCOBAR 10 TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS JEFATURAS JEFE GESTIÓN RECURSOS HUMANOS V 01-02-2020 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 1.274.631 0 0 0 0 805.183 0 Enlace  
LESLY CAROL BAHAMONDES BAHAMONDES 10 TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS JEFATURAS JEFE MEDIO AMBIENTE V 01-03-2019 INDEFINIDO (11)(12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 1.511.679 21 120.242 17 116.806 1.244.120 0 Enlace  
CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ 11 TECNICO EN CONTABILIDAD TECNICOS CAJERA V 01-08-1997 INDEFINIDO (1)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.242.537 40 191.397 13 74.645 857.717 0 Enlace  
ELENA HILDA RIVAS TOLEDO 11 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO ADM Y FINANZAS V 01-01-1988 INDEFINIDO (1)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.152.660 6 28.709 27 155.031 725.417 0 Enlace  
MARIA BERNARDITA PEREZ GARCIA 11 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO INFORMÁTICA V 01-04-1986 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.117.402 12 57.419 0 0 756.251 0 Enlace  
OLGA MARISA BERNAL CISTERNAS 11 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS SECRETARIA ALCALDE V 01-03-1986 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.231.283 19 90.913 14 80.387 901.425 0 Enlace  
CRISTINA ANDREA DIAZ  VILLEGAS 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO JUZGADO V 01-04-1988 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.182.334 40 159.991 20 95.995 923.911 0 Enlace  
ISABEL LORENA DIAZ VILLEGAS 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO DIDECO V 01-04-1988 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.485.439 40 159.991 70 335.981 1.218.523 0 Enlace  
MARIA JACQUELINE VERGARA LIZANA 12 PROFESORA DE EDUCACION BASICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO DOM V 01-01-1996 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 910.294 3 11.999 0 0 702.765 0 Enlace  
RUTH HAYDEE CISTERNAS VEGAS 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVA TECNICOS TÉCNICO ADM Y FINANZAS V 01-04-1988 INDEFINIDO (1)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.083.448 21 83.995 0 0 725.363 0 Enlace  
EDELMIRA DEL CARMEN ESTAY CISTERNAS 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO DIDECO V 01-01-1995 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 956.971 40 135.828 4 16.299 778.127 0 Enlace  
EDGARDO MOISES CISTERNAS REYES 13 EDUCACIÓN MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 11-04-1975 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.297.355 9 30.561 105 427.859 1.064.240 0 Enlace  
JOSE ERNESTO ORMEÑO PARDO 13 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 13-11-1980 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.348.754 40 135.828 87 354.511 1.150.910 0 Enlace  
LEONEL ESTEBAN VASQUEZ CISTERNAS 13 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 11-03-1996 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.345.705 40 135.828 99 403.410 1.135.670 0 Enlace  
MARGARITA LISBE TORRES CISTERNAS 13 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO JUZGADO V 01-01-1996 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.045.093 40 135.828 32 130.395 707.547 0 Enlace  
PAOLA ALEJANDRA VILLALON ARDILES 13 DIBUJANTE TECNICO TECNICOS TÉCNICO SECPLAN V 01-05-1995 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 785.363 0 0 0 0 606.740 0 Enlace  
VICTOR MANUEL GAETE GAETE 13 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 01-01-1995 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.302.406 40 135.828 82 334.137 745.896 0 Enlace  
VICTOR PATRICIO TORRES PEÑA 13 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 15-03-1974 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.210.210 40 135.828 53 215.967 891.750 0 Enlace  
DANIEL JESUS SANTANA ASPE 14 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 29-01-1997 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 936.336 11 32.219 49 172.226 649.163 0 Enlace  
ERIK ANTONIO CALDERON ROJAS 14 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 02-12-1996 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 955.793 37 108.373 38 133.563 761.311 0 Enlace  
JUAN CARLOS ARANCIBIA VARAS 14 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 01-01-1996 01-01-2999 (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.009.716 40 117.161 44 154.652 839.768 0 Enlace  
MARIA JOSE GOMEZ VEAS 14 TENICO EN CONSTRUCCION TECNICOS TÉCNICO SECPLAN V 01-02-2020 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 676.285 0 0 0 0 552.728 0 Enlace  
PATRICIA    HERMINIA VEGAS GONZALEZ 14 SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVOS ALCALDIA V 01-05-2013 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 717.291 8 23.432 5 17.574 557.980 0 Enlace  
VICTOR FABIAN VALDES UGARTE 14 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 01-12-2004 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 1.109.706 40 117.161 81 284.700 333.841 0 Enlace  
BEATRIZ DEL  CARMEN PINTO VALENCIA 15 SECRETARIA ADMINISTRATIVA TECNICOS AREA OPERATIVA V 01-01-1996 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 973.190 40 103.817 68 211.786 725.745 0 Enlace  
JUAN EPELUSEN FUENZALIDA MINIO 15 TENICO AGRICOLA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 05-05-2006 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 910.413 38 98.626 58 180.641 773.865 0 Enlace  
SANDRA NELLY SALINAS ARANCIBIA 15 TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS TECNICOS ALCALDÍA V 01-02-2020 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 601.921 0 0 0 0 479.900 0 Enlace  
YOHANA PATRICIA GONZALEZ  ARAYA 15 RELACIONADOR PUBLICO TECNICOS PERMISO DE CIRCULACIÓN V 01-04-2018 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 609.707 3 7.786 0 0 456.442 0 Enlace  
SAMUEL ENRIQUE VICENCIO ESTAY 16 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 22-12-2010 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 955.461 40 97.831 96 281.754 762.222 0 Enlace  
FRANCISCO  JAVIER VILLARROEL VILLARROEL 17 EDUCACION MEDIA COMPLETA AUXILIARES AREA OPERATIVA V 09-05-2016 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18)(20) PESOS 867.980 40 86.000 101 260.580 756.385 0 Enlace  
JEANETTE GUISELLA CAMUS GALLARDO 17 TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVOS ADMINIST V 01-02-2020 INDEFINIDO (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 515.411 0 0 0 0 421.245 0 Enlace  
SANDRA DEL PILAR FERNANDEZ FERNANDEZ 17 SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION COMPUTACION ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVO DIDECO V 01-02-2020 01-12-2099 (12)(13)(14)(15)(16)(18) PESOS 515.411 0 0 0 0 419.050 0 Enlace