Remuneraciones Personal Subvención Escolar Presencial
Diciembre 2016
RUT NOMBRE FUNCIONARIO HORAS FORMACION FUNCION O CARGO FECHA INICIO FECHA TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES (BIENIOS, OTROS, ETC) UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA RENTA VARIABLE (HORAS EXTRAS) RENTA LIQUIDA OBSERVACIONES N DE BIENIOS
7010303-6 ABARCA CUEVAS BEATRIZ 1 PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS DOCENTE 14/03/2016 REEMPLAZO C-F PESO CHILENO 33,799 0 27,553 15
17165121-2 ABARCA DIAZ DOMINIQUE DIVA 30 ESTUDIANTE DE ESTADISTICA ASISTENTES EDUCACION 01/04/2014 FUERO C-F PESO CHILENO 435,440 0 358,062 1
9467710-6 ACEVEDO MATURANA ISAAC 2 PROFESOR MATEMATICAS DOCENTE 01/04/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 56,005 0 43,270 12
16230755-K AGUAYO PACHECO MAURICIO 2 PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 32,217 0 26,170 1
16230754-1 AGUAYO PACHECO PIA LORETO 2 PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 30,458 0 24,588 1
15093713-2 AHUMADA ARANCIBIA DAVID 2 PROFESOR EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 38,983 0 30,196 3
17618858-8 AHUMADA RIVERA MIRNA DANIELA 38 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ASISTENTE DE PARVULOS 01/03/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 412,091 0 361,214 0
15556009-6 ALFARO SANDOVAL KAREN 3 EDUCADORA DE PARVULO DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 53,603 0 41,433 4
7978389-7 ALVARADO ARANCIBIA SILVIA 38 PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS DOCENTE 01/02/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 1,114,079 0 885,026 12
17996221-7 ALVAREZ ROCCO KARINA 44 PSICOLOGA PSICOLOGA 19/10/2016 30/11/2016   PESO CHILENO 801,680 0 660,562 0
10871290-2 ANGULO GONZALEZ JAQUELINE 2 TECNICO EN PARVULO ASISTENTE DE AULA 01/03/2016 31/12/2016 C-F-G PESO CHILENO 25,106 0 21,824 9
16143194-K ARANCIBIA CISTERNAS CONTANZA 3 PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 47,271 0 38,398 1
13851012-3 ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 4 PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA  DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 71,470 0 57,697 4
9348765-6 ARANCIBIA VERA SANDRA 6 PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA  DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 184,133 0 142,244 12
16403301-5 ARAYA HERRERA JOSSELYN 32 TECNICO PREVENSION DE RIESGO ASISTENTE DE AULA 11/04/2016 16/12/2016 F-G PESO CHILENO 220,528 0 196,483 0
16709233-0 ARELLANO TORO GISSEL 38 PROFESORA DOCENTE 10/12/2016 31/12/2016   PESO CHILENO 381,337 0 314,946 0
16502427-3 ARCAYA VALENCIA CARLOS 6 LICENCIADO EN EDUCACION FISICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 89,900 0 73,026 0
13922049-8 ARREDONDO REYES FABIAN 16 PROFESOR EDUCAION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 274,850 0 219,754 2
16216974-2 AVELLO ASTUDILLO LORETO 38 PRODESOR EDUC. BASICA DOCENTE 13/04/2016 25/04/2016 C PESO CHILENO 676,180 0 423,099 2
13985274-5 AYALA MOLINA PAMELA ANDREA 1 PROFESORA DE EDUCACION BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017   PESO CHILENO 14,455 0 11,630 0
16501656-4 BAEZ CORDOVA NATALIA 11 PROFESORA DE EDUACION BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 163,507 0 131,722 0
16301715-6 BARAHONA ASTUDILLO OSCAR 19 INGENIERO INFORMÁTICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 313,884 0 258,107 1
14536523-6 BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA 2 PROFESORA DE EDUCACION BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 48,220 0 38,403 8
16034670-1 BELLO GODOY MILENA 1 PROFESORA QUIMICA Y CS. NATURALES DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 16,520 0 13,293 1
10448351-8 BERNAL BERNAL LAURA 2 PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 46,707 0 36,086 9
8173324-4 BERNAL FERNANDEZ NANCY 2 PROFESOR DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 02/03/2015 29/02/2016 C PESO CHILENO 58,927 0 45,644 14
17753380-7 BERNAL FERNANDEZ RODRIGO 1 LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA DOCENTE 01/03/2016 11/03/2016 F PESO CHILENO 15,581 0 12,869 0
16065074-5 BERNAL OGAZ NADIA 3 PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 52,338 0 42,514 1
16064946-1 BERNAL TORO EDER 5 PEDAGOGÍA EN EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 87,581 0 70,185 2
16064911-9 BRAVO DIAZ PAULINA 30 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ASISTENTE TECNICO 04/03/2015 INDEFINIDO C-F PESO CHILENO 255,283 0 209,108 1
7234034-5 BREVIS PAZ EDUARDO 3 PROFESOR DE EDUCACION MEDIA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 94,826 0 73,207 15
15128018-8 BRIONES VEAS ROBINSON 1 PROFESOR DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 19,297 0 15,545 3
16065001-K BUENO HERNANDEZ BETZABE 36 PROFESORA EDUCACION BASICA DOCENTE 30/05/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 603,024 0 487,612 2
12401813-7 BUSTAMANTE BERNAL AURORA 12 PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 284,080 0 219,600 9
16065005-2 BUSTAMANTE BERNAL VALESKA 2 PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 31,515 0 25,357 1
10196321-7 CABRERA CABRERA ROSA 14 4° MEDIO AUX SERVICIO 23/03/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 122,477 0 106,203 0
18553833-8 CABRERA MENA YOSELYN 25 EGRESADA DE TECNICO PARVULARIA ASISTENTE DE AULA 11/05/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 252,003 0 219,098 0
10932541-4 CANCINO CARREÑO MIRIAM 3 EDUCADORA DE PARVUOS DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 73,465 0 56,757 9
18300027-6 CARREÑO DINAMARCA GERARDO A. 26 ESTUDIANTE DE TELECOMUNICACIONES Y REDES SOPORTE TECNICO INFORMATICO 08/08/2016 28/02/2017   PESO CHILENO 268,320 0 220,640 0
8895527-7 CARRERAS COLOMA VERONICA 30 ASISTENTE DE PARVULOS ASISTENTE DE PARVULOS 24/03/2015 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 309,643 0 267,737 0
12401730-0 CASTRO VICENCIO MIRNA 5 TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA. ASISTENTE TECNICO 14/03/2016 31/12/2016 C-F-G PESO CHILENO 59,688 0 51,991 6
11518436-9 CEA BENAVIDES LORENA ELIZABETH 44 4° MEDIO AUX SERVICIO 18/04/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 507,426 0 432,812 0
13979585-7 CESPEDES MENESES VILMA 2 PROFESORA DE EDUCACION BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 37,494 0 30,190 5
16774897-K CIFUENTES TORRES KAREN ESMERALDA 44 ASIST. SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 01/03/2016 INDEFINIDO   PESO CHILENO 801,695 0 483,737 0
15763421-6 CISTERNAS ARIAS MARIA M. 38 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ASISTENTE TECNICO 03/03/2015 INDEFINIDO C-F PESO CHILENO 310,933 0 238,258 1
13423580-2 CISTERNAS ARIAS ROSEMARY 44 4º MEDIO ASISTENTE DE EDUCACION 01/03/2016 15/01/2017 C-F PESO CHILENO 358,903 0 259,266 1
11520371-1 CISTERNAS MATURANA TAMARA PAOLA 40 PARAMEDICO ASISTENTE DE AULA 14/03/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 426,948 0 351,748 0
8802233-5 CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 1 PROFESORA GENERAL BASICA  DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 21,914 0 16,931 0
8802385-4 CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 3 PROFESORA GENERAL BASICA  DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 71,797 0 55,469 10
13185838-8 CISTERNAS SILVA ELENA CLAUDIA 38 TECNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO ASISTENTES EDUCACION 04/03/2013 INDEFINIDO C-F PESO CHILENO 309,961 0 249,471 1
16972439-3 CISTERNAS SILVA NATALY 3 EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE 01/03/2017 28/02/2017   PESO CHILENO 43,365 0 35,009 0
14437857-1 CISTERNAS TAPIA LEANDRO 3 PROFESOR DE HISTORIA Y GEOGRAFIA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 68,996 0 53,539 8
11220912-3 CONTRERAS ALVARADO PAMELA 38 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ASISTENTES EDUCACION 04/03/2015 INDEFINIDO C-F PESO CHILENO 309,961 0 248,635 1
17794990-6 CORDERO ESPINOZA JAVIERA L. 44 TECNICO NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACION INSPECTORA 01/03/2016 15/01/2017 F PESO CHILENO 352,362 0 270,963 0
13004640-1 CORDERO MOYA PEGGI 1 PROFESORA EDUCACION BASICA DOCENTE 06/06/2016 09/12/2016   PESO CHILENO 14,336 0 11,535 0
15097371-6 CORDOVA VEAS CAROLINA 10 PROFESOR ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y CS. SOCIALES DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 187,408 0 147,708 4
13052853-8 CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 2 PROFESORA DE QUIMICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 39,253 0 30,988 5
19612194-3 CORTES VEGA MARLEN ALEXANDRA 44 ASISTENTE BIBLIOTECARIA ASISTENTE DE EDUCACION 11/04/2016 31/12/2016 G PESO CHILENO 449,642 0 392,709 0
13349993-8 CRUZ HERRERA MARISOL A. 5 PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 78,785 0 63,003 1
12228523-5 CUETO VILLALOBOS LILIAN 2 PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA MENCION EN PRIMER CICLO DOCENTE 01/03/2015 28/02/2017 C PESO CHILENO 52,149 0 40,289 10
11983347-7 DELGADO CARTES MARIA DELFINA 3 PROFESOR BIOLOGÍA Y CIENCIAS DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 73,373 0 56,688 9
15800279-5 DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 2 PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 32,217 0 25,922 2
15800279-5 DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 4 PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 04/04/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 66,547 0 53,544 2
15800279-5 DIAZ CISTERNAS NICOLAS ALBERTO 6 PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 22/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 102,989 0 81,768 2
14247719-K DIAZ ESTAY PAMELA 3 PROFESOR DE ENSEÑANZA BASICA DOCENTE 01/03/2016 INDEFINIDO C PESO CHILENO 53,603 0 43,182 4
13364778-3 DIAZ ESTAY PRISCILA SOLANGE 40 SECRETARIA EJECUTIVA ASISTENTES EDUCACION 03/03/2014 INDEFINIDO C-F PESO CHILENO 332,746 0 270,626 1
15489802-6 DIAZ MEDINA GREICY 14 PROFESORA QUIMICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 0 0 0 2
18703744-1 DIAZ VEAS CYNTHIA 6 PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA DOCENTE 01/04/2016 28/02/2017   PESO CHILENO 86,730 0 71,630 0
18703744-1 DIAZ VEAS CYNTHIA 4 PROFESOR DE INGLES PARA ENSEÑANZA BASICA Y MEDIA DOCENTE 14/03/2016 28/02/2017   PESO CHILENO 57,820 0 47,754 0
17569009-3 DINAMARCA CANDIA JORGE 2 PROFESOR DE INGLES DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 29,967 0 24,342 0
18553139-2 FERNANDEZ BUSTAMANTE YARITZA 41 EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 07/03/2016 28/02/2017   PESO CHILENO 610,900 0 502,343 0
14057597-6 FERNANDEZ DURAN MARITZA ANDREA 33 PROFESORA EDUCACION BASICAPROFESORA DE EDUACION BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 551,062 0 445,268 2
11825487-2 FERNANDEZ JARA MARIA ISABEL 38 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ASISTENTE TECNICO 04/03/2015 INDEFINIDO C-F PESO CHILENO 309,961 0 253,021 1
11386492-3 FERNANDEZ NUÑEZ CLARA ORIETA 30 4º MEDIO AUX SERVICIO 01/03/2016 31/12/2016 F PESO CHILENO 298,897 0 245,784 0
16755791-0 FERNANDEZ TORRES CINDY MACARENA 38 TECNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL ASISTENTE TECNICO 01/03/2016 31/12/2016 C-F PESO CHILENO 292,927 0 216,990 1
15762160-2 FIGUEROA CISTERNAS LIZBETH 15 4º MEDIO MONITORA 01/10/2016 31/12/2016   PESO CHILENO 170,280 0 140,021 0
12384367-3 FONSECA ZUÑIGA SANDRA 38 ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA 29/03/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 393,671 0 340,300 0
16989769-7 FRES SUAREZ VANESSA MARIANA 2 PROFESORA DE EDUC. BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 29,967 0 24,342 0
19336524-8 FUENTES CORDOVA MARIA JESUS 34 ESTUDIANTE EDUCACION DIFERENCIAL ASISTENTE DE AULA 08/03/2016 16/12/2016 F-G PESO CHILENO 244,983 0 190,936 0
12496007-K FUENTES PLAZA CORINA 0 LICENCIADA EN EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/04/2016 28/02/2016 C PESO CHILENO 114,836 0 90,672 4
18552425-6 GALDAMEZ CISTERNAS CONSTANZA 32 4º MEDIO ASISTENTE DE AULA 03/03/2016 16/12/2016 F PESO CHILENO 251,677 0 199,071 0
15071935-6 GAVILAN MATURANA KAROLYN 2 EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 33,274 0 26,510 2
7060317-9 GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 7 PROFESORA GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 178,028 0 137,612 12
11029068-3 GONZALEZ CORTEZ GLADYS 11 PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA  DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 201,889 0 158,978 3
15489631-7 GONZALEZ TORRES BRUNO HERNAN 20 PROFESORA DE EDUCACION BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 299,666 0 244,108 0
13767561-7 GONZALEZ VARGAS MILINCEN 8 PROFESOR DE INGLES DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 119,866 0 97,799 0
13138274-K GUEVARA MANRIQUEZ KAREN 12 ACTRIZ MONITORA 10/06/2016 31/12/2016 G PESO CHILENO 282,414 0 242,468 0
15960462-4 HERNANDEZ LOPEZ PAULA CECILIA 38 4º MEDIO ASISTENTE DE AULA 15/06/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 371,074 0 321,058 0
16709129-6 HERNANDEZ TAPIA ROMINA 3 PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 44,950 0 36,288 0
10810564-K HERNANDEZ TOBAR UBERLINDA 3 PROFESORA EDUACION BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 68,996 0 53,332 8
12443379-7 HERRERA VALENZUELA JESSICA 38 ASISTENTE DE PARVULOS ASISTENTE TECNICO 01/03/2016 31/12/2016 C-F PESO CHILENO 299,418 0 216,413 1
13927402-4 HIDALGO MUÑOZ SOLEDAD A. 44 ASISTENTE DE PARVULOS ASISTENTE DE AULA 03/03/2015 INDEFINIDO C-F PESO CHILENO 357,186 0 276,685 1
11650681-5 INFANTE GUZMAN MIGUEL 2 PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 42,090 0 32,603 6
13990719-1 INFANTE TRUJILLO MANUEL 30 INGENIERO COMERCIAL DAEM  01/04/2012 INDEFINIDO C PESO CHILENO 824,461 307,800 899,252 3
13850877-3 ISLA BERNAL MARCELA VERONICA 44 4º MEDIO INSPECTORA 01/03/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 484,222 0 355,530 0
16403486-0 JAURE NUÑEZ EDITH 3 EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE 03/03/2016 31/08/2016 F PESO CHILENO 44,950 0 37,124 0
14191066-3 JEREZ REYES DENISSE 38 PROFESORA GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2014 INDEFINIDO CE PESO CHILENO 730,960 0 588,130 2
10812248-K LEBUY VALENZUELA CLAUDIA  10 TECNICO EN BIENESTAR SOCIAL ASISTENTE DE EDUCACION 17/08/2016 31/12/2016   PESO CHILENO 123,840 0 101,833 0
13361720-5 LEIVA VILCHES JULIO 28 PROFESOR EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 490,455 0 395,884 3
9381936-5 LEYTON SCHNEIDER JUAN PABLO 2 PROFESOR GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 48,049 0 37,142 11
11828372-4 MALTRAIN DONOSO DENISSE 3 PROFESOR DE INGLES DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 69,966 0 54,196 9
17595221-7 MANRIQUEZ SEGOVIA CAMILA 28 PROFESORA DOCENTE 13/12/2016 31/12/2016   PESO CHILENO 258,595 0 212,642 0
17595221-7 MANRIQUEZ SEGOVIA CAMILA 16 PROFESORA DOCENTE 13/12/2016 31/12/2016   PESO CHILENO 142,696 0 109,701 0
12225233-7 MANZO ABARCA MARIAN 3 TECNICO SUPERIOR EN ADM. DE EMPRESAS DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 46,743 0 38,077 0
17161212-8 MASS CHAVEZ HUGO C. 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 146,580 0 119,800 0
17161212-8 MASS CHAVEZ HUGO C. 28 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 533,883 0 432,271 0
17161212-8 MASS CHAVEZ HUGO C. 8 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 145,762 0 119,131 0
14394059-4 MATTA ESTAY DORIS MALVINA 6 PROFESOR DE EDUCACION FISICA PARA ENSEÑANZA BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 123,022 0 95,046 6
13074522-9 MENDEZ TREJO HUMBERTO 44 PSICOLOGO PSICOLOGO 02/03/2015 28/02/2017 F PESO CHILENO 827,046 0 671,846 0
12603076-2 MENESES FILLIPPI PAULO 2 PROFESOR DE FIOSOFIA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 44,146 0 35,546 7
10610674-6 MORALES FRE GEORGINA 6 PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA CON MENCION EN MEDIO AMBIENTE  DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 138,870 0 107,289 10
15082797-3 MOYA HERRERA SIGRID ROXANA 30 4º MEDIO ASISTENTE DE AULA 14/06/2016 31/12/2016 G PESO CHILENO 385,945 0 333,584 0
17472720-1 MUÑOZ URQUIA NICOLAS IGNACIO 16 PSICOLOGO PSICOLOGO 01/03/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 415,894 0 363,726 0
17274685-3 MUÑOZ VASQUEZ FRANCISCA 6 EDUCADOR DE PARVULOS DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 91,373 0 73,765 1
15343912-5 NAVARRETE MUÑOZ SILVIA ANGELICA 3 PROFESORA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DOCENTE 02/03/2015 FUERO C-F PESO CHILENO 52,549 0 42,424 3
13867862-8 NAVARRO CODOCEO CRISTIAN 3 INGENIERO COMPUTACION E INFORMATICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 52,379 0 40,825 2
5663052-K NEGRON REVECO MIGUEL 1 PROFESOR EDUCACION MEDIA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 19,297 0 15,719 4
13273287-6 NILO FUENTES JEANNETTE 2 LICENCIATURA EN EDUCACION EDUCADORA DE PARVULO DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 29,967 0 24,749 0
17399446-K NUÑEZ ARAVENA YESSENIA 40 TECNICO EN ADMINISTRACION ASISTENTES EDUCACION 01/03/2014 INDEFINIDO C-F PESO CHILENO 326,276 0 174,017 1
18290389-2 NUÑEZ HERRERA ALLISON VERONICA 38 TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA ASISTENTE TECNICO 07/03/2016 31/12/2016 F PESO CHILENO 331,451 0 252,626 0
16874786-1 NUÑEZ RETAMALES JAVIERA 3 4º MEDIO MONITORA 01/10/2016 15/12/2016   PESO CHILENO 20,124 0 16,548 0
17945151-4 NUÑEZ TAPIA ARANTXA VALENTINA 2 PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 15/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 29,967 0 24,749 0
13426559-0 OBREGON VERA ISABEL 3 PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA LICENCIADO EN EDUCACION DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 51,535 0 40,126 2
17636459-9 OJEDA OJEDA MARIA FRANCISCA 44 TECNICO EN NIVEL SUPERIOR EDUCACION PARVULARIA ASISTENTE PARVULO 04/03/2015 FUERO C-F PESO CHILENO 358,903 0 293,332 1
15830530-5 OLIVARES ABARCA FRANCISCO 6 PROFESOR DE EDUCACION FISICA  EDUCACION  GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 108,267 0 85,856 2
15489667-8 OLIVARES CARDENAS EVELYN 38 4° MEDIO ASISTENTE DE EDUCACION 14/09/2015 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 425,740 0 326,149 0
14562752-4 OLIVARES CISTERNAS ANDREA 4 PROFESORA DE EDUCACION GENERAL BASICA  DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 72,178 0 55,792 3
15048094-9 OLIVARES MIRANDA OSCAR JESUS 25 PROFESOR DE ARTE DOCENTE 01/04/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 422,593 0 343,272 2
11831544-8 OLIVARES OGAS MARCIA 2 EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE 01/04/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 41,013 0 31,805 7
16402261-7 OLIVARES PEREZ DANIELLA 11 PROFESOR DE EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 192,679 0 152,500 3
17118118-6 OLIVARES VALENCIA DANIELA  44 TECNICO EN ADM. FINANCIERA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 01/03/2016 15/01/2017 C-F PESO CHILENO 357,007 0 293,567 1
16157167-9 ORTIZ TOLOZA LORENA PATRICIA 3 PROFESORA DE EDUCACION BASICA DOCENTE 07/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 46,535 0 37,443 0
15489544-2 OSORIO ARAVENA MARIA JOSE 38 4° MEDIO INSPECTORA 07/03/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 416,177 0 329,420 0
16471986-3 PALAVECINO FLORES MURIEL 3 PROFESOR DOCENTE 24/08/2016 REEMPLAZO   PESO CHILENO 43,365 0 35,369 0
6282648-7 PEÑA DIAZ GUILLERMINA 20 4º MEDIO AUX SERVICIO 01/03/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 247,084 0 211,221 0
17006229-9 PEREZ ALFARO GEORJA  1 PROFESOR DE EDUCACION FISICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 14,983 0 12,070 0
16358152-3 PEREZ PEÑA CLAUDIO 2 PROFESOR DE INGLES DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 33,807 0 27,461 2
18517375-5 PLAZA CISTERNAS LUNA 33 ASISTENTE PARVULOS ASISTENTE DE PARVULOS 01/03/2016 31/12/2016 G PESO CHILENO 347,467 0 304,765 0
13185810-8 POBLETE BERNAL MICHELLE ANDREA 44 MEDICO VETERINARIO ASISTENTES EDUCACION 03/03/2015 INDEFINIDO C-F PESO CHILENO 358,903 0 290,568 1
8181368-K PONCE PRADENAS NIDIA 3 EDUCADORA DE PARVULOS DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C PESO CHILENO 88,917 0 68,696 15
15817485-5 QUIROZ OLMOS CAROLINA 1 PROFESORA DE EDUCACION BASICA DOCENTE 01/05/2016 28/02/2017   PESO CHILENO 14,455 0 11,341 0
13601129-4 RETAMAL MEDINA CARLOS 1 PROFESOR DE ESTADO EN EDUCACION MUSICAL DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 20,222 0 16,291 5
11631414-2 REYES MELGAREJO ROSITA 1 PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 F PESO CHILENO 14,983 0 11,576 0
13767315-0 RIVAS VILLARROEL JIMMY 3 PROFESOR DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 63,443 0 51,047 5
16484238-K RIVERA ROSALES CHRISTIAN 3 TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ELECTRONICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 55,114 0 43,101 3
12952012-4 RIVERA SILVA XIMENA 14 PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 257,542 0 204,025 4
13635340-3 RODRIGUEZ GLAVES DIEGO 34 PROFESOR DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA. DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 535,741 0 436,951 1
16709022-2 RODRIGUEZ VELIZ FLOR ROSA 38 TECNICO EN ADMINISTRACION ASISTENTE DE AULA 18/03/2016 31/12/2016 F-G PESO CHILENO 405,600 0 352,518 0
10321940-K ROJAS CANCINO MARIA ELENA 20 PROFESOR DE EDUCACION BASICA DOCENTE 15/03/2016 28/02/2017   PESO CHILENO 289,100 0 235,501 0
13540129-3 ROMO TORO CAROL MONIX 2 PROFESORA DE CASTELLANO DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 47,162 0 36,533 5
14473047-K RUBILAR CORTES LETICIA 3 PROFESORA DE EDUCACION BASICA DOCENTE 01/03/2016 28/02/2017 C-F PESO CHILENO 57,826 0 44,792 5
