Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta Educación
SEPTIEMBRE de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales  Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 38 DOCENTE PROFESOR V 0103/2013 31/12/2099   Peso chileno 628,739 0 512,171 0
AGUIRRE NUÑEZ IVONNE 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,248,216 0 1,016,797 15
AHUMADA ARANCIBIA DAVID 27 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099   Peso chileno 456,638 0 373,210 3
ALDERETE OGALDE BENITO 41 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,204,828 0 982,176 15
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 547,121 0 446,232 2
ALFARO SEPULVEDA MIRIAM 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 996,237 0 812,132 15
ALLENDE URBINA MANUEL JESUS 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/1997 31/12/2099   Peso chileno 918,811 0 749,014 7
AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/07/2005 31/12/2099   Peso chileno 547,024 0 447,082 4
ANGULO GONZALEZ MIRIAM 44 DOCENTE PROFESOR V 19/04/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,208,076 0 984,824 12
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 31/12/2099   Peso chileno 629,993 0 514,894 3
ARANCIBIA VERA SANDRA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/10/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,021,047 0 832,358 12
ARAUS MATURANA ALFONSO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,282,631 0 1,044,831 15
ARAVENA CARRASCO DEBORA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 696,637 0 567,480 2
ARREDONDO TORRES AMELIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,243,063 0 1,015,956 15
BACIGALUPO BROCA ARIANNA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,214,341 0 989,931 15
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 31/12/2099   Peso chileno 570,207 0 466,031 0
BARRA AVILA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,140,735 0 929,928 15
BASAEZ FARIAS EDUARDO 44 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2010 31/12/2099   Peso chileno 663,154 0 541,996 1
BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 1,029,337 0 839,115 15
BERNAL BERNAL LAURA 31 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 650,691 0 530,444 8
BERNAL FERNANDEZ NANCY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/04/1985 31/12/2099   Peso chileno 899,785 0 735,394 13
BREVIS PAZ EDUARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2000 31/12/2099   Peso chileno 851,400 0 693,550 14
BRIONES VEAS ROBINSON 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2007 31/12/2099   Peso chileno 507,052 0 413,551 3
BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/05/2009 31/12/2099   Peso chileno 635,112 0 495,986 1
BUSTAMANTE BERNAL AURORA 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 904,355 0 737,592 8
BUSTAMANTE TORRES RAUL  DEL CARMEN 44 DOCENTE DOCENTE DIRECTIVO V 01/06/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,575,653 0 1,264,690 15
CANCINO CARREÑO MIRIAM 32 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2002 31/12/2099   Peso chileno 681,231 0 555,340 8
CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD 28 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099   Peso chileno 485,463 0 395,750 3
CISTERNAS AHUMADA CARLOS 44 DOCENTE ORIENTADOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,358,179 0 1,110,039 15
CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,405,477 0 1,144,902 15
CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 15/05/2000 31/12/2099   Peso chileno 834,814 0 680,874 6
CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1995 31/12/2099   Peso chileno 821,318 0 669,539 9
CISTERNAS TAPIA LEANDRO 30 DOCENTE PROFESOR V 02/03/2000 31/12/2099   Peso chileno 676,567 0 551,131 6
CONTRERAS BERNAL MEDYDS 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,333,759 0 1,067,814 11
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 31/12/2099   Peso chileno 556,954 0 455,922 0
CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 24 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 438,059 0 357,106 4
CORTEZ GUAJARDO ARIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,256,097 0 1,023,970 15
COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/10/1999 31/12/2099   Peso chileno 811,406 0 663,163 6
CUETO VILLALOBOS LILIAN 37 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 856,401 0 698,137 9
DELGADO CARTES MARIA DELFINA 34 DOCENTE PROFESOR V 16/09/1996 31/12/2099   Peso chileno 812,114 0 662,035 8
DELGADO MANZO ROSA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 E Peso chileno 2,120,137 0 1,820,151 15
DELGADO MUÑOZ MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 845,909 0 689,923 15
DIAZ QUISBERT NICOLAS 26 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 650,683 0 530,697 15
DIAZ SILVA DIVA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 1,025,601 0 836,070 8
ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2002 31/12/2099   Peso chileno 784,438 0 639,003 6
ESTRADA TORREALBA PAOLA 41 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2002 31/12/2099   Peso chileno 775,313 0 633,663 6
FARIAS SANTIAGOS MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/05/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,383,310 0 1,128,227 15
FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA 42 DOCENTE PROFESOR V 14/04/1997 31/12/2099   Peso chileno 854,343 0 696,802 7
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/1992 31/12/2099   Peso chileno 712,662 0 581,247 15
FRANCO ORELLANA ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 23/03/2005 31/12/2099   Peso chileno 1,190,269 0 972,807 10
FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 09/03/1992 31/12/2099   Peso chileno 1,396,674 0 1,105,711 15
FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/04/2005 31/12/2099   Peso chileno 729,003 0 595,814 3
FUENTES CAMPOS PATRICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099   Peso chileno 983,573 0 802,202 13
GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA 39 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1991 31/12/2099   Peso chileno 909,734 0 741,616 11
GOEHLER MARCHANT ANA MARIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1998 31/12/2099   Peso chileno 995,750 0 811,735 15
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 635,111 0 517,996 1
GONZALEZ CORANTE LORETO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 865,653 0 701,026 4
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 645,398 0 525,741 2
HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 911,573 0 742,567 7
INFANTE GUZMAN MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 24/09/2002 31/12/2099   Peso chileno 805,367 0 658,226 4
LAGOS OLIVARES GABRIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,354,069 0 1,103,024 15
LONGONI SAAVEDRA JOSE ANDRES 44 DOCENTE PROFESOR V 25/09/2000 31/12/2099   Peso chileno 1,002,146 0 931,996 11
MALDONADO SILVA MARIA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 01/03/1987 31/12/2099   Peso chileno 2,151,885 516,504 1,855,308 13
MANZO SALDAÑA HILDA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1994 31/12/2099   Peso chileno 915,230 0 746,096 9
MANZO SILVA MARGARITA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1999 31/12/2099   Peso chileno 890,785 0 728,039 7
MARIN LOYOLA CAROLINA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2009 31/12/2099   Peso chileno 662,846 0 541,744 2
MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ 42 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,105,887 0 901,519 12
MATTA ESTAY DORYS 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2003 31/12/2099   Peso chileno 648,056 0 528,295 5
MENESES PHILLIPPI PAULO 16 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 31/12/2099   Peso chileno 305,763 0 249,258 5
MONDACA SILVA DANIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 1,243,246 0 1,001,105 8
MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 791,580 0 645,297 8
MORALES VILCHEZ ANTONIO 44 DOCENTE PROFESOR V 26/04/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,211,440 0 987,566 11
MUÑOZ RIVERA ANA MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 907,103 0 739,834 15
NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 21/08/1985 31/12/2099   Peso chileno 1,128,854 0 907,612 13
NAVIA GAMBOA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/03/1989 31/12/2099   Peso chileno 1,347,461 0 1,101,280 14
NEGRON REVECO MIGUEL 15 DOCENTE PROFESOR V 31/10/2006 31/12/2099   Peso chileno 266,834 0 217,363 3
OBREGON TORRES GERARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 735,561 0 593,157 15
OGAZ TORRES GLADYS 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1982 31/12/2099   Peso chileno 936,389 0 762,783 15
OJEDA CUELLO JESSICA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2009 31/12/2099   Peso chileno 742,463 0 606,815 3
OPAZO CESPEDES TOMAS 44 DOCENTE DIRECTOR GENERAL V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 2,012,196 0 1,712,210 15
ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/08/1991 31/12/2099   Peso chileno 1,144,603 0 933,081 9
OSSES LEYTON RENATO 30 DOCENTE PROFESOR V 17/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 800,193 0 652,317 8
PEREZ FIGUEROA LILIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 23/05/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,306,930 0 1,068,154 15
PEREZ PEÑA CLAUDIO 28 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 31/12/2099   Peso chileno 436,933 0 357,674 0
PIZARRO DIAZ JUAN RAMON 38 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 939,120 0 873,382 12
PLAZA OLIVARES CAROL 30 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2009 31/12/2099   Peso chileno 561,376 0 458,813 4
PONCE PRADENAS NIDIA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 11/03/1987 31/12/2099   Peso chileno 962,283 0 770,141 13
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 38 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 31/12/2099   Peso chileno 546,996 0 447,060 0
PRADO PEREZ ALEXIS FREDDY 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099   Peso chileno 857,685 0 699,528 7
QUEZADA ALLENDES ISABEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 31/12/2099 E Peso chileno 2,868,574 0 2,571,997 11
RAMIREZ CACERES EDITH 44 DOCENTE PROFESOR V 22/05/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,070,791 0 872,267 11
RIOS SANDOVAL LUIS 24 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 642,441 0 525,067 15
RIVAS VILLARROEL JIMMY 25 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099   Peso chileno 630,293 0 513,436 4
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 31/12/2099   Peso chileno 661,575 0 538,919 1
RODRIGUEZ SICLARI VERONICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 772,848 0 631,649 4
ROMAN YAÑEZ MIGUEL 44 DOCENTE DIRECTOR V 18/05/1985 31/12/2099 E Peso chileno 3,060,342 0 2,758,765 14
ROMO TORO CAROL MONIX 40 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 31/12/2099   Peso chileno 717,460 0 576,380 4
SAAVEDRA FONTECILLA URSULA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2010 31/12/2099   Peso chileno 704,514 0 575,799 5
SALAZAR SALAZAR DORYS 38 DOCENTE PROFESOR V 19/10/1993 31/12/2099   Peso chileno 724,386 0 592,041 6
SALAZAR VEAS JULIO CESAR 44 DOCENTE PROFESOR V 15/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 891,151 0 726,466 8
SALINAS VERA MARCOS 15 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099   Peso chileno 246,249 0 200,595 3
SARRIA RIQUELME JUAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,294,617 0 1,055,372 15
SOTO GONZALEZ SUSANA 44 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1994 31/12/2099   Peso chileno 1,020,395 0 831,826 9
TAPIA BORQUEZ CLAUDIA 36 DOCENTE PROFESOR V 21/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 800,892 0 652,887 6
TAPIA FIGUEROA LUIS ADOLFO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099   Peso chileno 975,796 0 768,927 15
TAPIA FUENTEALBA ANABELLA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/06/1991 31/12/2099   Peso chileno 931,910 0 760,065 10
TAPIA FUENTEALBA PAULINA 44 DOCENTE EDUC PARVULOS V 02/05/1982 31/12/2099   Peso chileno 840,355 0 686,822 7
TIRADO DENIS MARIA EUGENIA 42 DOCENTE PROFESOR V 06/03/1998 31/12/2099   Peso chileno 853,859 0 697,859 7
TRONCOSO ACEVEDO CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099   Peso chileno 644,100 0 525,071 4
TRUJILLO PALMA OLGA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,010,969 0 824,142 15
URIBE VALLEJOS ESTER 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 E Peso chileno 2,356,913 0 2,056,927 15
URZUA VALENZUELA NELSON 12 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2099   Peso chileno 500,829 0 408,477 0
VALDES MALDONADO CLAUDIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2003 31/12/2099   Peso chileno 588,808 0 479,643 5
VALENCIA BERNAL EMILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,499,339 0 1,175,409 15
VALLEJOS GALAZ ALICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,166,665 0 951,065 15
VARGAS HERRERA JOSE VICENTE 44 DOCENTE PROFESOR V 09/05/2002 31/12/2099   Peso chileno 807,826 0 658,055 5
VASQUEZ ROMERO MARIA CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 17/04/1997 31/12/2099   Peso chileno 657,672 0 536,397 8
VEGAS URETA MARITZA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,812,604 0 1,511,644 15
VERGARA MESSINA CECILIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,015,966 0 827,606 12
VERGARA VERGARA SILVIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 913,710 0 746,775 15
VILLALON CISTERNAS MARIA ANGELICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 E Peso chileno 3,190,946 0 2,889,986 15
VILLARROEL JELDES LUIS  44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,308,281 0 1,069,258 15
VILLARROEL VALENCIA KAREN  44 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2002 31/12/2099   Peso chileno 782,106 0 597,886 4
VILLEGAS SAA FRANCISCO 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 E Peso chileno 2,301,535 0 2,004,958 15
ZAMORA BRAVO MARCELO  18 DOCENTE PROFESOR V 21/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 697,289 0 533,709 10
                         
                         
NOMENCLATURA                        
A: Excelencia Académica                        
B: Asignación Desempeño Colectivo                        
C: Asignación Desenpeño Individual                        
D:Excelencia Pedagógica                        
E: Bono Profesores Encargados