Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta Educación
Junio de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales (Bienios) Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 38 DOCENTE PROFESOR V 0103/2013 31/12/2099 SI PESO CHILENO 628,739 0 364,924 0
AGUIRRE NUÑEZ IVONNE 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,311,989 0 726,847 15
AHUMADA ARANCIBIA DAVID 27 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 SI PESO CHILENO 456,638 0 373,210 3
ALDERETE OGALDE BENITO 41 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,247,420 0 898,991 15
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 SI PESO CHILENO 547,121 0 430,450 2
ALFARO SEPULVEDA MIRIAM 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,024,000 0 756,248 15
ALLENDE URBINA MANUEL JESUS 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/1997 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,021,133 102322 725,864 7
AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/07/2005 31/12/2099 SI PESO CHILENO 523,803 0 425,904 3
ANGULO GONZALEZ MIRIAM 44 DOCENTE PROFESOR V 19/04/1990 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,857,500 0 1,421,723 12
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 31/12/2099 SI PESO CHILENO 604,983 0 479,270 2
ARANCIBIA VERA SANDRA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/10/1997 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,402,260 0 894,068 11
ARAUS MATURANA ALFONSO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,282,631 0 826,220 15
ARAVENA CARRASCO DEBORA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2008 31/12/2099 SI PESO CHILENO 696,637 0 542,384 2
ARREDONDO TORRES AMELIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,257,892 0 686,560 15
BACIGALUPO BROCA ARIANNA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/03/1983 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,241,796 0 659,867 15
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 31/12/2099 SI PESO CHILENO 597,970 0 488,092 0
BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA 20 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1989 31/12/2099 SI PESO CHILENO 23,867 0 19,267 7
BARRA AVILA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,246,754 0 943,410 15
BASAEZ FARIAS EDUARDO 44 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2010 31/12/2099 SI PESO CHILENO 663,154 0 541,870 1
BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1996 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,062,914 0 822,341 15
BERNAL BERNAL LAURA 31 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI PESO CHILENO 678,454 0 527,060 8
BERNAL FERNANDEZ NANCY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/04/1985 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,028,496 0 812,440 13
BREVIS PAZ EDUARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 851,400 0 665,316 14
BRIONES VEAS ROBINSON 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2007 31/12/2099 SI PESO CHILENO 507,050 0 393,968 3
BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/05/2009 31/12/2099 SI PESO CHILENO 690,638 0 375,997 1
BUSTAMANTE BERNAL AURORA 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI PESO CHILENO 959,881 0 513,024 8
BUSTAMANTE TORRES RAUL  DEL CARMEN 44 DOCENTE DOCENTE DIRECTIVO V 01/06/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,762,660 0 1,281,647 15
CANCINO CARREÑO MIRIAM 32 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2002 31/12/2099 SI PESO CHILENO 681,231 0 547,818 8
CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD 28 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 SI PESO CHILENO 513,226 0 322,045 3
CISTERNAS AHUMADA CARLOS 44 DOCENTE ORIENTADOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,358,179 0 583,123 15
CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,593,477 0 1,231,680 15
CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 15/05/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 834,794 0 396,746 6
CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1995 31/12/2099 SI PESO CHILENO 821,318 0 537,005 9
CISTERNAS TAPIA LEANDRO 30 DOCENTE PROFESOR V 02/03/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 732,093 0 365,583 6
CONTRERAS BERNAL MEDYDS 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/1990 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,614,110 0 1,167,220 11
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 31/12/2099 SI PESO CHILENO 556,954 0 450,352 0
CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 24 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099 SI PESO CHILENO 438,060 0 303,111 4
CORTEZ GUAJARDO ARIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,256,097 0 689,306 15
COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/10/1999 31/12/2099 SI PESO CHILENO 866,932 0 561,786 6
CUETO VILLALOBOS LILIAN 37 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 911,927 0 591,953 9
DELGADO CARTES MARIA DELFINA 34 DOCENTE PROFESOR V 16/09/1996 31/12/2099 SI PESO CHILENO 843,573 0 658,500 8
DELGADO MANZO ROSA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,809,969 0 993,587 15
DELGADO MUÑOZ MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 895,190 0 403,244 15
DIAZ QUISBERT NICOLAS 26 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 650,683 0 512,449 15
DIAZ SILVA DIVA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/1996 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,207,610 0 925,039 8
ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2002 31/12/2099 SI PESO CHILENO 784,438 0 528,356 6
ESTRADA TORREALBA PAOLA 41 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2002 31/12/2099 SI PESO CHILENO 830,839 0 608,084 6
FARIAS SANTIAGOS MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/05/1997 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,383,310 0 1,055,434 15
FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA 42 DOCENTE PROFESOR V 14/04/1997 31/12/2099 SI PESO CHILENO 909,869 0 714,430 7
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/1992 31/12/2099 SI PESO CHILENO 712,662 0 423,068 15
FRANCO ORELLANA ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 23/03/2005 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,722,965 0 1,131,406 10
FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 09/03/1992 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,668,321 0 1,021,416 15
FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/04/2005 31/12/2099 SI PESO CHILENO 875,887 0 691,887 3
FUENTES CAMPOS PATRICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,000,547 0 647,815 13
GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA 39 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1991 31/12/2099 SI PESO CHILENO 965,260 0 645,580 11
GODOY MALUENDA BLANCA 32 DOCENTE PROFESOR V 26/07/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 0 0 0 6
GOEHLER MARCHANT ANA MARIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1998 31/12/2099 SI PESO CHILENO 995,750 0 363,298 15
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099 SI PESO CHILENO 690,637 0 565,552 1
GONZALEZ CORANTE LORETO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 870,874 0 646,896 4
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 SI PESO CHILENO 606,983 0 461,256 2
HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI PESO CHILENO 939,336 0 744,503 7
INFANTE GUZMAN MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 24/09/2002 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,210,191 0 923,592 4
LAGOS OLIVARES GABRIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI PESO CHILENO 2,156,117 0 1,495,715 15
LONGONI SAAVEDRA JOSE ANDRES 44 DOCENTE PROFESOR V 25/09/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,029,909 0 381,396 11
MALDONADO SILVA MARIA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 01/03/1987 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,663,144 0 1,213,212 13
MANZO SALDAÑA HILDA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1994 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,179,632 0 595,214 9
MANZO SILVA MARGARITA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1999 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,136,412 0 687,904 7
MARIN LOYOLA CAROLINA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2009 31/12/2099 SI PESO CHILENO 773,898 0 410,938 2
MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ 42 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,105,887 0 867,241 12
MATTA ESTAY DORYS 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2003 31/12/2099 SI PESO CHILENO 669,547 0 384,667 5
MENESES PHILLIPPI PAULO 16 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 31/12/2099 SI PESO CHILENO 306,336 0 242,487 5
MONDACA SILVA DANIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,762,291 0 1,244,235 7
MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 772,701 0 422,869 8
MORALES VILCHEZ ANTONIO 44 DOCENTE PROFESOR V 26/04/1990 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,323,116 0 512,030 11
MUÑOZ RIVERA ANA MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI PESO CHILENO 907,103 0 238,038 15
NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 21/08/1985 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,212,143 0 909,115 13
NAVIA GAMBOA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/03/1989 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,937,481 0 1,447,167 14
NEGRON REVECO MIGUEL 15 DOCENTE PROFESOR V 31/10/2006 31/12/2099 SI PESO CHILENO 266,834 0 217,363 3
OBREGON TORRES GERARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 815,362 0 437,797 15
OGAZ TORRES GLADYS 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 966,831 0 775,259 15
OJEDA CUELLO JESSICA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2009 31/12/2099 SI PESO CHILENO 951,408 0 638,357 3
OPAZO CESPEDES TOMAS 44 DOCENTE DIRECTOR GENERAL V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,792,521 0 715,786 15
ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/08/1991 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,299,020 0 780,485 9
OSSES LEYTON RENATO 30 DOCENTE PROFESOR V 17/03/2008 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,036,579 0 790,105 8
PEREZ FIGUEROA LILIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 23/05/1983 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,279,706 0 785,050 15
PEREZ PEÑA CLAUDIO 28 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 31/12/2099 SI PESO CHILENO 436,933 0 343,412 0
PIZARRO DIAZ JUAN RAMON 38 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 SI PESO CHILENO 939,120 0 364,712 12
PLAZA OLIVARES CAROL 30 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2009 31/12/2099 SI PESO CHILENO 561,376 0 322,312 4
PLAZA PISTAN VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 17/03/1998 31/12/2099 SI PESO CHILENO 0 0 0 7
PONCE PRADENAS NIDIA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 11/03/1987 31/12/2099 SI PESO CHILENO 990,046 0 641,022 13
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 38 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 31/12/2099 SI PESO CHILENO 546,996 0 429,490 0
PRADO PEREZ ALEXIS FREDDY 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099 SI PESO CHILENO 857,685 0 344,938 7
QUEZADA ALLENDES ISABEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,363,678 0 1,085,865 11
RAMIREZ CACERES EDITH 44 DOCENTE PROFESOR V 22/05/1990 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,481,040 0 1,170,794 11
RIOS SANDOVAL LUIS 24 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2008 31/12/2099 SI PESO CHILENO 642,442 0 491,986 15
RIVAS VILLARROEL JIMMY 25 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 SI PESO CHILENO 630,293 0 497,133 4
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 31/12/2099 SI PESO CHILENO 661,575 0 538,919 1
RODRIGUEZ SICLARI VERONICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 SI PESO CHILENO 970,128 0 461,257 4
ROMAN YAÑEZ MIGUEL 44 DOCENTE DIRECTOR V 18/05/1985 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,323,162 0 1,012,082 14
ROMO TORO CAROL MONIX 40 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 31/12/2099 SI PESO CHILENO 717,460 0 397,860 4
SAAVEDRA FONTECILLA URSULA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2010 31/12/2099 SI PESO CHILENO 732,277 0 554,024 5
SALAS LOPEZ MANUEL 44 DOCENTE DIRECTOR DAEM V 01/06/2013 14/06/2013 SI PESO CHILENO 806,466 0 630,778 15
SALAZAR SALAZAR DORYS 38 DOCENTE PROFESOR V 19/10/1993 31/12/2099 SI PESO CHILENO 752,149 0 311,169 6
SALAZAR VEAS JULIO CESAR 44 DOCENTE PROFESOR V 15/03/1996 31/12/2099 SI PESO CHILENO 918,914 0 398,273 8
SALINAS VERA MARCOS 15 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 SI PESO CHILENO 246,249 0 110,048 3
SARRIA RIQUELME JUAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,372,873 0 870,706 15
SARRIA URIBE PAMELA 24 DOCENTE PROFESOR V 03/12/2001 31/12/2099 SI PESO CHILENO 0 0 0 5
SOTO GONZALEZ SUSANA 44 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1994 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,367,670 0 926,790 9
TAPIA BORQUEZ CLAUDIA 36 DOCENTE PROFESOR V 21/03/1996 31/12/2099 SI PESO CHILENO 748,668 0 386,380 6
TAPIA FIGUEROA LUIS ADOLFO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,003,559 0 763,515 15
TAPIA FUENTEALBA ANABELLA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/06/1991 31/12/2099 SI PESO CHILENO 931,910 0 391,439 10
TAPIA FUENTEALBA PAULINA 44 DOCENTE EDUC PARVULOS V 02/05/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 951,407 0 640,002 7
TIRADO DENIS MARIA EUGENIA 42 DOCENTE PROFESOR V 06/03/1998 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,086,466 0 802,762 7
TRONCOSO ACEVEDO CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 SI PESO CHILENO 644,100 0 353,783 4
TRUJILLO PALMA OLGA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,010,969 0 409,236 15
URIBE VALLEJOS ESTER 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,470,069 0 1,067,751 15
URZUA VALENZUELA NELSON 12 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2099 SI PESO CHILENO 487,806 0 386,345 0
VALDES MALDONADO CLAUDIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2003 31/12/2099 SI PESO CHILENO 616,571 0 465,756 5
VALENCIA BERNAL EMILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,514,168 0 1,076,669 15
VALLEJOS GALAZ ALICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,230,437 0 944,449 15
VARGAS HERRERA JOSE VICENTE 44 DOCENTE PROFESOR V 09/05/2002 31/12/2099 SI PESO CHILENO 835,589 0 636,040 5
VASQUEZ ROMERO MARIA CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 17/04/1997 31/12/2099 SI PESO CHILENO 713,198 0 293,461 8
VEGAS URETA MARITZA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,879,420 0 802,937 15
VERGARA MESSINA CECILIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,042,793 0 750,928 12
VERGARA VERGARA SILVIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 970,823 0 568,936 15
VILLALON CISTERNAS MARIA ANGELICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,614,772 0 706,762 15
VILLARROEL JELDES LUIS  44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,323,110 0 691,186 15
VILLARROEL VALENCIA KAREN  44 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2002 31/12/2099 SI PESO CHILENO 782,106 0 452,061 4
VILLEGAS SAA FRANCISCO 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 SI PESO CHILENO 1,510,982 0 1,193,526 15
ZAMORA BRAVO MARCELO  18 DOCENTE PROFESOR V 21/03/2011 31/12/2099 SI PESO CHILENO 882,657 0 619,044 10