Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta Educación
Julio de 2013
Nombre Funcionario Horas Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales  Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 38 DOCENTE PROFESOR V 0103/2013 31/12/2099 A PESO CHILENO 756.566 0 463.957 0
AGUIRRE NUÑEZ IVONNE 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.457.127 0 844.335 15
AHUMADA ARANCIBIA DAVID 27 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 A PESO CHILENO 546.512 0 446.664 3
ALDERETE OGALDE BENITO 41 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.399.505 0 1.023.912 15
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 A PESO CHILENO 663.070 0 523.788 2
ALFARO SEPULVEDA MIRIAM 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.176.669 0 867.788 15
ALLENDE URBINA MANUEL JESUS 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/1997 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.029.717 0 732.511 7
AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/07/2005 31/12/2099 A PESO CHILENO 741.701 0 600.740 4
ANGULO GONZALEZ MIRIAM 44 DOCENTE PROFESOR V 19/04/1990 31/12/2099   PESO CHILENO 1.208.076 0 892.619 12
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 31/12/2099 A PESO CHILENO 755.962 0 597.393 3
ARANCIBIA VERA SANDRA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/10/1997 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.120.921 0 666.440 11
ARAUS MATURANA ALFONSO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   PESO CHILENO 1.282.631 0 825.822 15
ARAVENA CARRASCO DEBORA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2008 31/12/2099 A PESO CHILENO 737.802 0 573.743 2
ARREDONDO TORRES AMELIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.519.896 0 888.956 15
BACIGALUPO BROCA ARIANNA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/03/1983 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.423.262 0 808.169 15
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 31/12/2099 A PESO CHILENO 677.877 0 546.606 0
BARAHONA HUENCHUMAN JESSICA 20 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1989 31/12/2099 A PESO CHILENO 0 0 0 7
BARRA AVILA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.349.656 0 1.025.617 15
BASAEZ FARIAS EDUARDO 44 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2010 31/12/2099 A PESO CHILENO 813.048 0 658.336 1
BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1996 31/12/2099   PESO CHILENO 892.093 0 681.537 15
BERNAL BERNAL LAURA 31 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 A PESO CHILENO 797.886 0 623.212 8
BERNAL FERNANDEZ NANCY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/04/1985 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.051.728 0 800.939 13
BREVIS PAZ EDUARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2000 31/12/2099 A PESO CHILENO 982.659 0 765.581 14
BRIONES VEAS ROBINSON 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2007 31/12/2099 A PESO CHILENO 634.034 0 496.220 3
BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/05/2009 31/12/2099   PESO CHILENO 710.965 0 381.230 1
BUSTAMANTE BERNAL AURORA 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.113.276 0 619.869 8
BUSTAMANTE TORRES RAUL  DEL CARMEN 44 DOCENTE DOCENTE DIRECTIVO V 01/06/1982 31/12/2099   PESO CHILENO 1.575.653 0 1.123.334 15
CANCINO CARREÑO MIRIAM 32 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2002 31/12/2099 A PESO CHILENO 821.241 0 654.848 8
CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD 28 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 A PESO CHILENO 618.413 0 402.662 3
CISTERNAS AHUMADA CARLOS 44 DOCENTE ORIENTADOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.523.795 0 721.785 15
CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.555.529 0 1.199.256 15
CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 15/05/2000 31/12/2099 A PESO CHILENO 978.787 0 507.036 6
CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1995 31/12/2099 A PESO CHILENO 996.330 0 670.791 9
CISTERNAS TAPIA LEANDRO 30 DOCENTE PROFESOR V 02/03/2000 31/12/2099 A PESO CHILENO 820.952 0 423.142 6
CONTRERAS BERNAL MEDYDS 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/1990 31/12/2099 A-B PESO CHILENO 1.849.501 0 1.362.184 11
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 31/12/2099 A PESO CHILENO 746.882 0 600.416 0
CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 24 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099 A PESO CHILENO 552.017 0 394.915 4
CORTEZ GUAJARDO ARIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.406.149 0 804.013 15
COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/10/1999 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.001.334 0 654.512 6
CUETO VILLALOBOS LILIAN 37 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A PESO CHILENO 988.425 0 640.150 9
DELGADO CARTES MARIA DELFINA 34 DOCENTE PROFESOR V 16/09/1996 31/12/2099 A PESO CHILENO 971.429 0 751.105 8
DELGADO MANZO ROSA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.507.278 0 730.152 15
DELGADO MUÑOZ MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 990.294 0 475.967 15
DIAZ QUISBERT NICOLAS 26 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 774.136 0 607.425 15
DIAZ SILVA DIVA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/1996 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.173.611 0 893.763 8
ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2002 31/12/2099 A PESO CHILENO 888.046 0 607.499 6
ESTRADA TORREALBA PAOLA 41 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2002 31/12/2099 A PESO CHILENO 969.990 0 704.581 6
FARIAS SANTIAGOS MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/05/1997 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.575.824 0 1.198.539 15
FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA 42 DOCENTE PROFESOR V 14/04/1997 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.053.768 0 814.114 7
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/1992 31/12/2099   PESO CHILENO 739.944 0 443.851 15
FRANCO ORELLANA ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 23/03/2005 31/12/2099 A-B PESO CHILENO 1.996.425 0 1.373.603 10
FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 09/03/1992 31/12/2099   PESO CHILENO 1.396.674 0 797.232 15
FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/04/2005 31/12/2099 A PESO CHILENO 797.392 0 626.567 3
FUENTES CAMPOS PATRICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099   PESO CHILENO 983.573 0 629.799 13
GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA 39 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1991 31/12/2099   PESO CHILENO 909.734 0 592.159 11
GODOY MALUENDA BLANCA 32 DOCENTE PROFESOR V 26/07/2000 31/12/2099 A PESO CHILENO 0 0 0 6
GOEHLER MARCHANT ANA MARIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1998 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.129.640 0 465.604 15
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099   PESO CHILENO 635.111 0 511.645 1
GONZALEZ CORANTE LORETO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A PESO CHILENO 998.603 0 740.166 4
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 A PESO CHILENO 731.643 0 558.887 2
HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.104.087 0 865.184 7
INFANTE GUZMAN MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 24/09/2002 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.014.288 0 764.151 4
LAGOS OLIVARES GABRIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   PESO CHILENO 1.354.069 0 792.340 15
LONGONI SAAVEDRA JOSE ANDRES 44 DOCENTE PROFESOR V 25/09/2000 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.194.660 0 487.246 11
MALDONADO SILVA MARIA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 01/03/1987 31/12/2099   PESO CHILENO 1.635.381 0 1.186.816 13
MANZO SALDAÑA HILDA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1994 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.074.451 0 502.906 9
MANZO SILVA MARGARITA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1999 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.167.618 0 673.814 7
MARIN LOYOLA CAROLINA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2009 31/12/2099 A PESO CHILENO 846.609 0 446.280 2
MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ 42 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.305.312 0 985.819 12
MATTA ESTAY DORYS 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2003 31/12/2099 A PESO CHILENO 773.502 0 459.000 5
MENESES PHILLIPPI PAULO 16 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 31/12/2099 A PESO CHILENO 376.341 0 292.376 5
MONDACA SILVA DANIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A-B PESO CHILENO 2.015.345 0 1.468.330 7
MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A PESO CHILENO 883.783 0 509.654 8
MORALES VILCHEZ ANTONIO 44 DOCENTE PROFESOR V 26/04/1990 31/12/2099 A-B PESO CHILENO 2.017.596 0 895.805 11
MUÑOZ RIVERA ANA MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.015.255 0 328.051 15
NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 21/08/1985 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.321.368 0 992.535 13
NAVIA GAMBOA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/03/1989 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.534.360 0 1.097.050 14
NEGRON REVECO MIGUEL 15 DOCENTE PROFESOR V 31/10/2006 31/12/2099 A PESO CHILENO 332.464 0 270.826 3
OBREGON TORRES GERARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   PESO CHILENO 637.487 0 301.956 15
OGAZ TORRES GLADYS 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 990.224 0 793.362 15
OJEDA CUELLO JESSICA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2009 31/12/2099 A PESO CHILENO 840.973 0 538.426 3
OPAZO CESPEDES TOMAS 44 DOCENTE DIRECTOR GENERAL V 01/02/1982 31/12/2099 A-B PESO CHILENO 2.562.668 0 1.387.053 15
ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/08/1991 31/12/2099 A-B PESO CHILENO 1.660.345 0 1.063.522 9
OSSES LEYTON RENATO 30 DOCENTE PROFESOR V 17/03/2008 31/12/2099   PESO CHILENO 684.262 0 514.914 8
PEREZ FIGUEROA LILIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 23/05/1983 31/12/2099 A-B PESO CHILENO 2.085.862 0 1.455.482 15
PEREZ PEÑA CLAUDIO 28 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 31/12/2099 A PESO CHILENO 569.883 0 375.888 0
PIZARRO DIAZ JUAN RAMON 38 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.105.382 0 492.140 12
PLAZA OLIVARES CAROL 30 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2009 31/12/2099 A PESO CHILENO 703.822 0 435.604 4
PLAZA PISTAN VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 17/03/1998 31/12/2099 A PESO CHILENO 0 0 0 7
PONCE PRADENAS NIDIA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 11/03/1987 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.133.219 0 793.227 13
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 38 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 31/12/2099 A PESO CHILENO 717.633 0 564.895 0
PRADO PEREZ ALEXIS FREDDY 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.031.707 0 481.390 7
QUEZADA ALLENDES ISABEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.199.783 0 958.610 11
RAMIREZ CACERES EDITH 44 DOCENTE PROFESOR V 22/05/1990 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.236.407 0 981.676 11
RIOS SANDOVAL LUIS 24 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2008 31/12/2099 A PESO CHILENO 752.670 0 578.375 15
RIVAS VILLARROEL JIMMY 25 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 A PESO CHILENO 779.054 0 612.153 4
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 31/12/2099 A PESO CHILENO 854.089 0 688.011 1
RODRIGUEZ SICLARI VERONICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 A PESO CHILENO 965.362 0 452.496 4
ROMAN YAÑEZ MIGUEL 44 DOCENTE DIRECTOR V 18/05/1985 31/12/2099   PESO CHILENO 1.323.162 0 1.010.707 14
ROMO TORO CAROL MONIX 40 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 31/12/2099 A PESO CHILENO 892.472 0 531.927 4
SAAVEDRA FONTECILLA URSULA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2010 31/12/2099 A PESO CHILENO 894.442 0 687.969 5
SALAZAR SALAZAR DORYS 38 DOCENTE PROFESOR V 19/10/1993 31/12/2099 A PESO CHILENO 899.398 0 418.956 6
SALAZAR VEAS JULIO CESAR 44 DOCENTE PROFESOR V 15/03/1996 31/12/2099 A PESO CHILENO 978.657 0 529.948 8
SALINAS VERA MARCOS 15 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099 A PESO CHILENO 317.472 0 168.066 3
SARRIA RIQUELME JUAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.460.233 0 942.992 15
SARRIA URIBE PAMELA 24 DOCENTE PROFESOR V 03/12/2001 31/12/2099 A PESO CHILENO 0 0 0 5
SOTO GONZALEZ SUSANA 44 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1994 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.170.447 0 769.747 9
TAPIA BORQUEZ CLAUDIA 36 DOCENTE PROFESOR V 21/03/1996 31/12/2099 A PESO CHILENO 883.125 0 489.232 6
TAPIA FIGUEROA LUIS ADOLFO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.115.970 0 840.672 15
TAPIA FUENTEALBA ANABELLA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/06/1991 31/12/2099   PESO CHILENO 931.910 0 391.426 10
TAPIA FUENTEALBA PAULINA 44 DOCENTE EDUC PARVULOS V 02/05/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.049.276 0 694.521 7
TIRADO DENIS MARIA EUGENIA 42 DOCENTE PROFESOR V 06/03/1998 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.053.284 0 777.331 7
TRONCOSO ACEVEDO CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 A PESO CHILENO 787.140 0 463.992 4
TRUJILLO PALMA OLGA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   PESO CHILENO 1.010.969 0 408.507 15
URIBE VALLEJOS ESTER 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.557.429 0 1.136.602 15
URZUA VALENZUELA NELSON 12 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2099 A PESO CHILENO 630.864 0 502.504 0
VALDES MALDONADO CLAUDIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2003 31/12/2099 A PESO CHILENO 728.818 0 547.923 5
VALENCIA BERNAL EMILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A-B PESO CHILENO 2.305.495 0 1.770.801 15
VALLEJOS GALAZ ALICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.375.586 0 1.050.242 15
VARGAS HERRERA JOSE VICENTE 44 DOCENTE PROFESOR V 09/05/2002 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.000.340 0 778.721 5
VASQUEZ ROMERO MARIA CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 17/04/1997 31/12/2099 A PESO CHILENO 800.118 0 349.683 8
VEGAS URETA MARITZA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099 A-B PESO CHILENO 2.328.346 0 1.203.819 15
VERGARA MESSINA CECILIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.155.859 0 832.074 12
VERGARA VERGARA SILVIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.001.414 0 592.689 15
VILLALON CISTERNAS MARIA ANGELICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.545.662 0 645.250 15
VILLARROEL JELDES LUIS  44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.500.795 0 826.178 15
VILLARROEL VALENCIA KAREN  44 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2002 31/12/2099 A PESO CHILENO 991.027 0 592.796 4
VILLEGAS SAA FRANCISCO 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099 A PESO CHILENO 1.363.659 0 1.080.759 15
ZAMORA BRAVO MARCELO  18 DOCENTE PROFESOR V 21/03/2011 31/12/2099 A PESO CHILENO 828.548 0 577.661 10
                         
                         
NOMENCLATURA                        
A: Excelencia Académica                        
B: Asignación Desempeño Colectivo                        
C: Asignación Desenpeño Individual