Municipalidad de Puchuncaví
Remuneraciones Personal Planta Educación
Diciembre de 2013
Nombre Funcionario Hras Contrato Formación Función o cargo Región Fecha de Inicio Fecha de Término Asignaciones Especiales  Unidad Monetaria Renta Bruta Mensual Renta Variable (Horas Extras) Renta Líquida Observaciones (Nro.Bienios)
ACEVEDO QUEZADA CAROLINA 38 DOCENTE PROFESOR V 0103/2013 31/12/2099   Peso chileno 658,801 0 536,659 0
AGUIRRE NUÑEZ IVONNE 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,308,324 0 1,065,760 15
AHUMADA ARANCIBIA DAVID 27 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099   Peso chileno 478,783 0 391,309 3
ALDERETE OGALDE BENITO 41 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,290,908 0 1,052,348 15
ALFARO SANDOVAL KAREN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 573,105 0 467,425 2
ALFARO SEPULVEDA MIRIAM 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,046,481 0 853,091 15
ALLENDE URBINA MANUEL JESUS 44 DOCENTE PROFESOR V 01/04/1997 31/12/2099   Peso chileno 962,452 0 784,591 7
AMESTICA BENAVIDES HERIBERTO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/07/2005 31/12/2099   Peso chileno 587,125 0 479,857 4
ANGULO GONZALEZ MIRIAM 44 DOCENTE PROFESOR V 19/04/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,265,966 0 1,032,015 12
ARANCIBIA VASQUEZ ROSE MARIE 34 DOCENTE PROFESOR V 03/07/2007 31/12/2099 F Peso chileno 659,930 0 539,360 3
ARANCIBIA VERA SANDRA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/10/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,088,227 0 887,123 12
ARAUS MATURANA ALFONSO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,345,374 0 1,095,942 15
ARAVENA CARRASCO DEBORA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 730,093 0 594,733 2
ARREDONDO TORRES AMELIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,326,382 0 1,084,052 15
BACIGALUPO BROCA ARIANNA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,272,765 0 1,037,558 15
BAEZ DONOSO MARIA CAROLINA 40 DOCENTE EDUC PARVULOS V 07/09/2010 31/12/2099   Peso chileno 597,345 0 488,210 0
BARRA AVILA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,195,325 0 974,429 15
BASAEZ FARIAS EDUARDO 44 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2010 31/12/2099   Peso chileno 694,015 0 567,219 1
BERNAL BERNAL HECTOR FREDDY 38 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 1,080,781 0 881,052 15
BERNAL BERNAL LAURA 31 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 680,929 0 555,093 8
BERNAL FERNANDEZ NANCY 32 DOCENTE PROFESOR V 09/04/1985 31/12/2099   Peso chileno 960,916 0 785,357 13
BREVIS PAZ EDUARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2000 31/12/2099   Peso chileno 928,203 0 756,114 14
BRIONES VEAS ROBINSON 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/2007 31/12/2099   Peso chileno 543,124 0 442,972 3
BUSTAMANTE ARANCIBIA LESLIE 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/05/2009 31/12/2099   Peso chileno 699,477 0 548,373 2
BUSTAMANTE BERNAL AURORA 44 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 947,273 0 772,596 8
BUSTAMANTE TORRES RAUL  DEL CARMEN 44 DOCENTE DOCENTE DIRECTIVO V 01/06/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,654,422 0 1,331,729 15
CANCINO CARREÑO MIRIAM 32 DOCENTE PROFESOR V 06/03/2002 31/12/2099   Peso chileno 713,917 0 581,985 8
CESPEDES MENESES VILMA SOLEDAD 28 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099   Peso chileno 508,457 0 414,494 3
CISTERNAS AHUMADA CARLOS 44 DOCENTE ORIENTADOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,430,616 0 1,169,243 15
CISTERNAS FERNANDEZ VICTOR 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,501,584 0 1,223,190 15
CISTERNAS MUÑOZ MARIA VERONICA 38 DOCENTE PROFESOR V 15/05/2000 31/12/2099 F Peso chileno 892,403 0 727,844 6
CISTERNAS MUÑOZ ROSA PAULINA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1995 31/12/2099   Peso chileno 862,364 0 703,000 9
CISTERNAS TAPIA LEANDRO 30 DOCENTE PROFESOR V 02/03/2000 31/12/2099   Peso chileno 708,109 0 576,825 6
CONTRERAS BERNAL MEDYDS 44 DOCENTE PROFESOR V 09/03/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,430,196 0 1,146,468 11
CORNEJO PELLERANO PRISCILA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/08/2012 31/12/2099   Peso chileno 642,012 0 525,551 0
CORTES CONCHA PAOLA ANDREA 24 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 458,683 0 373,918 4
CORTEZ GUAJARDO ARIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,317,513 0 1,074,037 15
COVARRUBIAS CARVACHO PATRICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 28/10/1999 31/12/2099   Peso chileno 851,970 0 696,315 6
CUETO VILLALOBOS LILIAN 37 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 F Peso chileno 1,001,471 0 816,399 9
DELGADO CARTES MARIA DELFINA 34 DOCENTE PROFESOR V 16/09/1996 31/12/2099   Peso chileno 858,014 0 699,453 8
DELGADO MANZO ROSA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,414,068 0 1,152,748 15
DELGADO MUÑOZ MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 887,165 0 723,571 15
DIAZ QUISBERT NICOLAS 26 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 682,548 0 556,687 15
DIAZ SILVA DIVA 44 DOCENTE PROFESOR V 05/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 1,076,859 0 877,856 8
ESPINOZA HERNANDEZ PRISCILLA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2002 31/12/2099   Peso chileno 822,282 0 669,831 6
ESTRADA TORREALBA PAOLA 41 DOCENTE PROFESOR V 08/03/2002 31/12/2099   Peso chileno 830,212 0 678,532 6
FARIAS SANTIAGOS MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 19/05/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,495,836 0 1,220,003 15
FERNANDEZ AHUMADA MARCELA ANDREA 42 DOCENTE PROFESOR V 14/04/1997 31/12/2099   Peso chileno 895,678 0 730,515 7
FERNANDEZ LOPEZ ALBERTO 24 DOCENTE PROFESOR V 01/06/1992 31/12/2099   Peso chileno 747,467 0 609,634 15
FRANCO ORELLANA ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 23/03/2005 31/12/2099   Peso chileno 1,247,490 0 1,019,574 10
FRANJOLA PAVEZ ELIZABETH 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 09/03/1992 31/12/2099   Peso chileno 1,745,666 91,244 1,410,153 15
FREZ OJEDA PAOLA ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/04/2005 31/12/2099   Peso chileno 820,131 0 670,293 3
FUENTES CAMPOS PATRICIO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099   Peso chileno 1,032,729 0 842,294 13
GALLEGUILLOS BUSTAMANTE XIMENA 39 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1991 31/12/2099   Peso chileno 953,841 0 777,571 11
GOEHLER MARCHANT ANA MARIA 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1998 31/12/2099   Peso chileno 1,044,156 0 851,196 15
GOMEZ MIQUELES MARIA CECILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 677,289 0 552,397 1
GONZALEZ CORANTE LORETO 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 925,075 0 749,491 4
GONZALEZ CORTEZ GLADYS 32 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2008 31/12/2099 F Peso chileno 690,948 0 562,846 2
HIDALGO MUÑOZ ALEJANDRA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 968,689 0 789,094 7
INFANTE GUZMAN MIGUEL 44 DOCENTE PROFESOR V 24/09/2002 31/12/2099   Peso chileno 909,967 0 743,716 5
LAGOS OLIVARES GABRIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,420,384 0 1,157,045 15
LONGONI SAAVEDRA JOSE ANDRES 44 DOCENTE PROFESOR V 25/09/2000 31/12/2099   Peso chileno 1,052,246 0 978,589 11
MALDONADO SILVA MARIA 44 ADMINISTRATIVO DEL DAEM DOCENTE V 01/03/1987 31/12/2099   Peso chileno 1,618,662 0 1,322,933 13
MANZO SALDAÑA HILDA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1994 31/12/2099   Peso chileno 959,611 0 782,275 9
MANZO SILVA MARGARITA 40 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1999 31/12/2099   Peso chileno 960,964 0 785,396 7
MARIN LOYOLA CAROLINA 42 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 06/03/2009 31/12/2099   Peso chileno 694,613 0 567,707 2
MASCAYANO RETAMAL BEATRIZ 42 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,204,539 0 966,940 12
MATTA ESTAY DORYS 34 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2003 31/12/2099 F Peso chileno 696,500 0 567,787 5
MENESES PHILLIPPI PAULO 16 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2006 31/12/2099   Peso chileno 320,504 0 261,275 5
MONDACA SILVA DANIEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 1,353,763 0 1,091,431 8
MORALES FRE GEORGINA DEL CARMEN 32 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099 F Peso chileno 829,496 0 676,205 8
MORALES VILCHEZ ANTONIO 44 DOCENTE PROFESOR V 26/04/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,284,393 0 1,047,037 11
MUÑOZ RIVERA ANA MARIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099 F Peso chileno 951,077 0 775,699 15
NARANJO LOBOS AUGUSTO ENRIQUE 44 DOCENTE PROFESOR V 21/08/1985 31/12/2099   Peso chileno 1,204,309 0 969,281 13
NAVIA GAMBOA MARIA 44 DOCENTE PROFESOR V 07/03/1989 31/12/2099   Peso chileno 1,413,443 0 1,155,207 14
NEGRON REVECO MIGUEL 15 DOCENTE PROFESOR V 31/10/2006 31/12/2099   Peso chileno 279,494 0 227,675 3
OBREGON TORRES GERARDO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 772,323 0 622,801 15
OGAZ TORRES GLADYS 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1982 31/12/2099   Peso chileno 981,679 0 799,675 15
OJEDA CUELLO JESSICA 44 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2009 31/12/2099   Peso chileno 805,435 0 658,282 3
OPAZO CESPEDES TOMAS 44 DOCENTE DIRECTOR GENERAL V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,894,121 0 1,591,297 15
ORDENES JUSTINIANO MARIA ELBA 44 DOCENTE PROFESOR V 08/08/1991 31/12/2099   Peso chileno 1,217,972 0 992,891 9
OSSES LEYTON RENATO 30 DOCENTE PROFESOR V 17/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 840,196 0 684,927 8
PEREZ FIGUEROA LILIANA 44 DOCENTE PROFESOR V 23/05/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,370,887 0 1,120,426 15
PEREZ PEÑA CLAUDIO 28 DOCENTE PROFESOR V 05/03/2012 31/12/2099   Peso chileno 456,647 0 373,812 0
PIZARRO DIAZ JUAN RAMON 38 DOCENTE PROFESOR V 04/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 983,774 0 914,910 12
PLAZA OLIVARES CAROL 30 DOCENTE DOCENTE V 01/03/2009 31/12/2099   Peso chileno 587,157 0 479,883 4
PONCE PRADENAS NIDIA 32 DOCENTE EDUC PARVULOS V 11/03/1987 31/12/2099   Peso chileno 1,036,239 0 830,430 13
PONTARELLI CUBELLI MARIA JOSE 38 DOCENTE PROFESOR V 30/04/2012 31/12/2099   Peso chileno 574,338 0 469,406 0
PRADO PEREZ ALEXIS FREDDY 43 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2001 31/12/2099   Peso chileno 898,275 0 732,633 7
QUEZADA ALLENDES ISABEL 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2006 31/12/2099   Peso chileno 1,186,580 0 969,791 11
RAMIREZ CACERES EDITH 44 DOCENTE PROFESOR V 22/05/1990 31/12/2099   Peso chileno 1,150,172 0 936,930 11
RIOS SANDOVAL LUIS 24 DOCENTE PROFESOR V 07/03/2008 31/12/2099   Peso chileno 673,516 0 550,465 15
RIVAS VILLARROEL JIMMY 25 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099   Peso chileno 693,858 0 565,217 4
RIVERA ROSALES CHRISTIAN 44 DOCENTE PROFESOR V 10/03/2010 31/12/2099   Peso chileno 694,649 0 565,862 1
RODRIGUEZ SICLARI VERONICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/01/2000 31/12/2099   Peso chileno 811,484 0 663,226 4
ROMAN YAÑEZ MIGUEL 44 DOCENTE DIRECTOR V 18/05/1985 31/12/2099   Peso chileno 1,387,930 0 1,129,355 14
ROMO TORO CAROL MONIX 40 DOCENTE PROFESOR V 10/05/2011 31/12/2099   Peso chileno 745,341 0 599,167 4
SAAVEDRA FONTECILLA URSULA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 01/03/2010 31/12/2099   Peso chileno 738,364 0 603,465 5
SALAZAR SALAZAR DORYS 38 DOCENTE PROFESOR V 19/10/1993 31/12/2099   Peso chileno 760,590 0 621,631 6
SALAZAR VEAS JULIO CESAR 44 DOCENTE PROFESOR V 15/03/1996 31/12/2099   Peso chileno 933,408 0 760,914 8
SALINAS VERA MARCOS 15 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2007 31/12/2099   Peso chileno 258,560 0 210,623 3
SARRIA RIQUELME JUAN 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,376,051 0 1,121,756 15
SOTO GONZALEZ SUSANA 44 DOCENTE PROFESOR V 18/03/1994 31/12/2099   Peso chileno 1,074,422 0 875,868 9
TAPIA BORQUEZ CLAUDIA 36 DOCENTE PROFESOR V 21/03/1996 31/12/2099 F Peso chileno 866,594 0 706,448 6
TAPIA FIGUEROA LUIS ADOLFO 30 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2005 31/12/2099   Peso chileno 1,023,204 0 806,285 15
TAPIA FUENTEALBA ANABELLA 40 DOCENTE PROFESOR DE INTEGRACION V 14/06/1991 31/12/2099   Peso chileno 1,004,347 0 819,146 10
TAPIA FUENTEALBA PAULINA 44 DOCENTE EDUC PARVULOS V 02/05/1982 31/12/2099   Peso chileno 880,994 0 720,036 7
TIRADO DENIS MARIA EUGENIA 42 DOCENTE PROFESOR V 06/03/1998 31/12/2099   Peso chileno 912,688 0 745,940 7
TRONCOSO ACEVEDO CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/04/2004 31/12/2099 F Peso chileno 674,553 0 549,897 4
TRUJILLO PALMA OLGA 38 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,060,134 0 864,222 15
ULZURRUN DIAZ RODRIGO 44 DOCENTE DIRECTOR DAEM V 14/10/2013 31/12/2018   Peso chileno 2,996,751 0 2,692,943 0
URIBE VALLEJOS ESTER 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,472,018 0 1,199,989 15
URZUA VALENZUELA NELSON 12 DOCENTE PROFESOR V 01/03/2013 31/12/2099 F Peso chileno 524,734 0 427,973 0
VALDES MALDONADO CLAUDIA 30 DOCENTE PROFESOR V 11/03/2003 31/12/2099   Peso chileno 616,874 0 502,506 5
VALENCIA BERNAL EMILIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,572,933 0 1,235,558 15
VALLEJOS GALAZ ALICIA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,222,691 0 996,738 15
VARGAS HERRERA JOSE VICENTE 44 DOCENTE PROFESOR V 09/05/2002 31/12/2099   Peso chileno 848,211 0 690,952 5
VASQUEZ ROMERO MARIA CAROLINA 30 DOCENTE PROFESOR V 17/04/1997 31/12/2099   Peso chileno 696,048 0 567,697 8
VEGAS URETA MARITZA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1983 31/12/2099   Peso chileno 1,793,550 0 1,489,742 15
VERGARA MESSINA CECILIA 41 DOCENTE PROFESOR V 01/03/1997 31/12/2099   Peso chileno 1,064,467 0 867,115 12
VERGARA VERGARA SILVIA 30 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 985,238 0 805,235 15
VILLALON CISTERNAS MARIA ANGELICA 44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,553,646 0 1,265,600 15
VILLARROEL JELDES LUIS  44 DOCENTE PROFESOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,372,306 0 1,121,586 15
VILLARROEL VALENCIA KAREN  44 DOCENTE PROFESOR V 08/04/2002 31/12/2099   Peso chileno 837,352 0 642,944 4
VILLEGAS SAA FRANCISCO 44 DOCENTE DIRECTOR V 01/02/1982 31/12/2099   Peso chileno 1,430,451 0 1,169,107 15
ZAMORA BRAVO MARCELO  18 DOCENTE PROFESOR V 21/03/2011 31/12/2099   Peso chileno 750,230 0 576,888 10
                         
NOMENCLATURA                        
A: Excelencia Académica                        
B: Asignación Desempeño Colectivo                        
C: Asignación Desenpeño Individual                        
D:Excelencia Pedagógica                        
E: Bono Profesores Encargados                        
F: Incluye  horas Sep