MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ
Remuneraciones Personal CONTRATA Educación
noviembre  2020
NOMBRE FUNCIONARIO GRADO CALIFICACION PERSONAL ESTAMENTOS FUNCION O CARGO REGION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO ASIGNACIONES ESPECIALES UNIDAD MONETARIA RENTA BRUTA MENSUAL NUMERO HORAS DIURNAS REMUNERACION HORAS DIURNAS NUMERO HORAS NOCTURNAS REMUNERACION HORAS NOCTURNAS RENTA LIQUIDA VIATICOS
ALEJANDRO VICENTE SAAVEDRA OLGUIN - PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2017 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1.230.572 0 0 0 0 665.612 0
ANA LUISA TAPIA BARRAZA - PROFESORA  GENERAL BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 729.939 0 0 0 0 589.082 0
ANA PRISCILA CORTES ARAOS - PROFESRA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-06-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.339.398 0 0 0 0 1.075.917 0
ANDRES ALBERTO MOYA RIVERA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 1.017.422 0 0 0 0 823.817 0
ANGELINA MANZO SEPULVEDA - PROFESORA EDCUACION DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 15-03-2018 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 932.804 0 0 0 0 730.245 0
BEVERLY DELIA CARO BRICEÑO - PROFESORA DE HISTORIA Y CS. SOCIALES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 26-07-2016 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1.143.757 0 0 0 0 913.475 0
CAMILA IGNACIA URETA ESCOBAR - PSICOPEDAGOGA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 930.570 0 0 0 0 758.316 0
CAMILA SOLEDAD SAAVEDRA ARANCIBIA - PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD SIN ESTAMENTO PROFESOR V 14-03-2017 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 246.424 0 0 0 0 200.983 0
CARLA ANDREA FLORES BERNAL - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 06-03-2020 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 102.603 0 0 0 0 83.673 0
CARLA NATALIA YAÑEZ RIVEROS - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 11-03-2019 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.171.430 0 0 0 0 932.914 0
CAROLINA ANDREA VEGA CISTERNAS - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 920.651 0 0 0 0 747.960 0
CAROLINA AVILA SEGOVIA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 898.171 0 0 0 0 736.914 0
CAROLINA SOLEDAD QUIROZ OLMOS - PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 11-04-2016 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.094.303 0 0 0 0 869.453 0
CYNTHIA VALESKA ITURRIETA ORTIZ - PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1.176.180 0 0 0 0 924.878 0
DALOMI ZULLY VIVANCO TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-09-2020 31-12-2020 -1028 PESO CHILENO 525.444 0 0 0 0 432.073 0
DANIEL ALBERTO LEIVA HIDALGO - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2019 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 461.716 0 0 0 0 376.576 0
DANIEL VEGAS PEREZ - TECNICO EN ALIMENTACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (1027) PESO CHILENO 550.815 0 0 0 0 450.787 0
DANIELA VEGA ABARCA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 16-03-2016 28-02-2021 (34)(65)(66)(1027) PESO CHILENO 739.023 0 0 0 0 595.282 0
DEBORA CARRERAS CARRERAS - PROFESRA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 12-03-2018 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 991.873 0 0 0 0 719.030 0
EDUARDO ABRAHAM YEVENES DAZA - TECNICO PROFESIONAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2016 28-02-2021 (25)(34)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.132.087 0 0 0 0 915.446 0
EDUARDO BASAEZ FARIAS - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 24-06-2020 31-12-2020   PESO CHILENO 604.428 0 0 0 0 493.999 0
EVELYN DANAE AGUILERA RUIZ - PSICOPEDAGOGA PROFESIONAL/JEFATURA PSICOPEDAGOGO V 01-03-2018 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 930.570 0 0 0 0 758.316 0
FELIPE ANDRES SILVA PODEA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 731.451 0 0 0 0 596.498 0
FERNANDO IGNACIO TRONCOSO ORELLANA - PROFESOR DE INGLÉS SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07-03-2019 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 785.318 0 0 0 0 637.914 0
FRANCISCA CELESTE JAURE PEÑA - PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 01-03-2019 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 971.168 0 0 0 0 793.848 0
GISSEL ANDREA ARELLANO TORO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 04-03-2016 28-02-2021 (25)(45)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.146.455 0 0 0 0 927.929 0
GUILLERMO GIOVANNI ALVAREZ TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 30-07-2020 31-12-2020 (25)(1028) PESO CHILENO 794.891 0 0 0 0 649.665 0
GUILLERMO SANCHEZ GARCES - PROFESOR GENERAL BASICA PSICOLOGO SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2018 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1.858.005 0 0 0 0 1.481.805 0
IDANIA CANOVAS DUEÑAS - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 09-09-2020 31-12-2020 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 912.220 0 0 0 0 741.449 0
ITHAN CABRERA SANTANDER - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1.050.990 0 0 0 0 851.817 0
JACQUELINE ISABEL SANTIBAÑEZ GUERRERO - PROFESORA DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO DOCENTE V 13-03-2019 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 840.337 0 0 0 0 686.536 0
JOSE FRANCISCO GARCES BAEZA - PROFESOR DE INGLES SIN ESTAMENTO PROFESOR V 15-05-2018 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 978.385 0 0 0 0 799.546 0
KATHERINE TERESITA SANCHEZ AMAYA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 30-07-2020 31-12-2020 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1.014.879 0 0 0 0 821.729 0
LADY DIANA PALACIOS PÉREZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.250.900 0 0 0 0 1.006.506 0
LORENA ALEJANDRA DONOSO TORO - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.199.086 0 0 0 0 850.221 0
LUIS HUMBERTO GELLONA VASQUEZ - PROFESOR EDUCACIÓN BASICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 27-05-2019 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1.104.226 0 0 0 0 863.117 0
MACARENA ARACELI ZAPATA ACEVEDO - PSICOPEDAGOGO SIN ESTAMENTO PROFESOR V 13-03-2019 28-02-2021 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1.055.787 0 0 0 0 643.518 0
MADELINE VELIZ VEGA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 04-03-2015 28-02-2021 (25)(1027)(1028) PESO CHILENO 304.898 0 0 0 0 250.717 0
MARCELA CRISTINA CONTRERAS VILLALOBOS - PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 03-03-2020 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 886.808 0 0 0 0 706.410 0
MARIA JESUS FUENTES CORDOVA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1.017.522 0 0 0 0 826.631 0
MARIELA GABRIELA GODOY VÁSQUEZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 979.074 0 0 0 0 800.090 0
MARTA CECILIA GAETE REINOSO - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 17-04-2019 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 1.272.311 0 0 0 0 1.025.465 0
MATÍAS CRISTOBAL TRONCOSO ORELLANA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (1028) PESO CHILENO 123.634 0 0 0 0 101.665 0
MOIRA PATRICIA VERA RÍOS - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 09-03-2020 28-02-2021 (25)(1028) PESO CHILENO 132.968 0 0 0 0 109.339 0
NELSON ANDRES URZÚA VALENZUELA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-08-2018 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.057.126 0 0 0 0 850.062 0
NICOLAS MEDINA SANCHEZ - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 28-08-2017 28-02-2021 (1027) PESO CHILENO 685.376 0 0 0 0 563.585 0
NINOSKA FUENTES CASTRO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01-08-2018 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 829.196 0 0 0 0 668.379 0
NORMA  MARIA ARAYA PIZARRO - EDUCADORA DE PARVULOS SIN ESTAMENTO DOCENTE V 06-03-2020 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 502.455 0 0 0 0 393.496 0
PAMELA ALEJANDRA SALAS CORREA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-09-2020 31-12-2020 (45)(1027) PESO CHILENO 891.611 0 0 0 0 726.765 0
PAMELA MARIE ELASH PARIES - PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2019 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.317.089 0 0 0 0 1.060.600 0
PAOLA LEIVA MORALES - EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2016 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.028.827 0 0 0 0 810.853 0
PATRICIO ERNESTO SILVA CARRIEL - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-07-2019 28-02-2021 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 899.027 0 0 0 0 732.585 0
RITA TRONCOSO CISTERNAS - PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-04-2005 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.007.321 0 0 0 0 673.485 0
ROBERTO BERNARDO GONZALEZ GONZALEZ - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 30-07-2020 31-12-2020 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 945.624 0 0 0 0 773.683 0
RODRIGO ANDRES BERNAL FERNANDEZ - LICENCIADO EN EDUCACION PEDAGOGIA ED. FISICA SIN ESTAMENTO DOCENTE V 04-03-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 376.745 0 0 0 0 303.988 0
ROMINA CINTHIA JELVEZ MADRID - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 04-03-2020 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 801.063 0 0 0 0 653.267 0
SANDRA ROXANA LOPEZ GATICA - PROFESOR SIN ESTAMENTO PROFESOR DE INTEGRACION V 01-03-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 1.051.674 0 0 0 0 857.401 0
SANDRA SOLEDAD TORRES MUÑOZ - PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 01-03-2019 28-02-2021 (65)(66)(1028) PESO CHILENO 831.972 0 0 0 0 679.971 0
SANTIAGO ELÍAS VICENCIO ALARCÓN - PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA PARA BÁSICA Y MEDIA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 07-03-2019 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 841.541 0 0 0 0 691.520 0
SERGIO MAURICIO TRUJILLO TAPIA - PROFESOR DE EDUCACION BASICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 18-03-2015 28-02-2021 (25)(34)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 672.574 0 0 0 0 453.731 0
SILVIA PALACIOS BENAVIDES - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 05-03-2020 28-02-2021 (25)(65)(66)(1028) PESO CHILENO 791.662 0 0 0 0 650.984 0
URBIN ORTEGA ALBORNOZ - PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29-05-2017 28-02-2021 (25)(65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.053.336 0 0 0 0 832.737 0
VICTOR MANUEL MUÑOZ SANCHEZ - PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA SIN ESTAMENTO PROFESOR V 29-05-2017 28-02-2021 (65)(66)(1027)(1028) PESO CHILENO 1.003.104 0 0 0 0 660.497 0
VIVIANA DEL PILAR REYES CODOCEO - PROFESOR DE EDUCACION BASICA PROFESIONAL/JEFATURA PROFESOR DE INTEGRACION V 22-03-2016 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 989.286 0 0 0 0 545.114 0
YARITZA NICOLE FERNANDEZ BUSTAMANTE - PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA SIN ESTAMENTO EDUC PARVULOS V 01-03-2017 28-02-2021 (65)(66)(1027) PESO CHILENO 908.187 0 0 0 0 536.665 0
YASNA GISELA TABILO MIRANDA - PROFESOR SIN ESTAMENTO DOCENTE V 01-03-2020 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 899.153 0 0 0 0 732.683 0
YISELA MARILIN FIGUEROA AGUILERA - PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y  COMUNICACIÓN SIN ESTAMENTO DOCENTE V 25-04-2019 28-02-2021 (65)(66) PESO CHILENO 992.224 0 0 0 0 806.755 0
ASIGNACIONES ESPECIALES:
(2)-HORAS EXTRAS 50%
(6)-ASIG.PER CAJA
(7)-AGUINALDO
(8)-BONO ESCOLARIDAD
(20)-ASIGNACION ESPECIAL ADMINISTRATIVOS DAEM
(25)-EXELENCIA 1 CUOTA
(27)-DESEMPEÑO INDIVIDUAL
(34)-PLANILLA COMPLEM. (NO SISTEMA)
(42)-DESEMPEÑO COLECTIVO
(43)-VACACIONES PROPORCIONALES
(44)-LEY 19464 (RETROAC)
(45)-DIF.SUELDO DOCENTES
(46)-BONO DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES
(47)-ADECO
(48)-BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR
(52)-ASIGNACION EXELENCIA PEDAGOGICA
(53)-AGUINALDO NAVIDAD
(54)-ASIGNACION MUNICIPAL EN PESOS
(55)-ASIG. PROFESORES ENCARGADOS
(57)-SEP
(61)-DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTE
(62)-LEY 20883 Y 20952
(65)-BRP SUBV
(66)-BRP (TD)
(67)-ART.5 TRANS LEY 20903
(1027)-ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL
(1028)-ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITARIOS
(1029)-AVDI