| MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ | ||||||||||||||||
| Remuneraciones Personal CONTRATA Educación | ||||||||||||||||
| NOVIEMBRE 2019 | ||||||||||||||||
| NOMBRE FUNCIONARIO | GRADO | CALIFICACION PERSONAL | ESTAMENTOS | FUNCION O CARGO | REGION | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | RENTA BRUTA MENSUAL | NUMERO HORAS DIURNAS | REMUNERACION HORAS DIURNAS | NUMERO HORAS NOCTURNAS | REMUNERACION HORAS NOCTURNAS | RENTA LIQUIDA | VIATICOS |
| ALEJANDRO VICENTE SAAVEDRA OLGUIN | NO APLICA | PROFESOR DE INGLES LICENCIADO EN EDUCACION | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,269,280 | 0 | $0 | 0 | $0 | $708,604 | $0 |
| ALLISON VASQUEZ TOLEDO | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULO | SIN ESTAMENTO | EDUC PARVULOS | V | 01/07/2019 | 29/02/2020 | (65)(66) | PESO CHILENO | $750,579 | 0 | $0 | 0 | $0 | $611,171 | $0 |
| ANA LUISA TAPIA BARRAZA | NO APLICA | PROFESORA GENERAL BASICA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2018 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $900,098 | 0 | $0 | 0 | $0 | $726,641 | $0 |
| ANGELINA MANZO SEPULVEDA | NO APLICA | PROFESORA EDCUACION DIFERENCIAL | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 15/03/2018 | 28/02/2020 | (65)(66) | PESO CHILENO | $862,667 | 0 | $0 | 0 | $0 | $688,392 | $0 |
| ANGELO FABIAN GODOY VALDIVIA | NO APLICA | PROFESOR EDUCACIÓN BASICA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 23/09/2019 | 10/11/2019 | (1027)(1028) | PESO CHILENO | $803,765 | 0 | $0 | 0 | $0 | $654,550 | $0 |
| BEATRIZ DEL PILAR ABARCA CUEVAS | NO APLICA | PROFESORA DE BIOLOGIA Y CIENCIAS | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2020 | (67) | PESO CHILENO | $695,028 | 0 | $0 | 0 | $0 | $638,426 | $0 |
| BEVERLY DELIA CARO BRICEÑO | NO APLICA | PROFESORA DE HISTORIA Y CS. SOCIALES | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 26/07/2016 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,034,651 | 0 | $0 | 0 | $0 | $838,379 | $0 |
| CAMILA IGNACIA URETA ESCOBAR | NO APLICA | PSICOPEDAGOGA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2018 | 29/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $908,921 | 0 | $0 | 0 | $0 | $739,690 | $0 |
| CAMILA SOLEDAD SAAVEDRA ARANCIBIA | NO APLICA | PROFESOR DE PEDAGOGIA EN ED. FISICA Y SALUD | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 14/03/2017 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $198,137 | 0 | $0 | 0 | $0 | $160,600 | $0 |
| CAMILA VALENTINA MANRIQUEZ SEGOVIA | NO APLICA | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | SIN ESTAMENTO | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 30/05/2016 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $891,352 | 0 | $0 | 0 | $0 | $559,140 | $0 |
| CARLA NATALIA YAÑEZ RIVEROS | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 11/03/2019 | 29/02/2020 | (44)(65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,034,107 | 0 | $0 | 0 | $0 | $837,953 | $0 |
| CAROLINA SOLEDAD QUIROZ OLMOS | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESIONAL/JEFATURA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 11/04/2016 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,091,776 | 0 | $0 | 0 | $0 | $867,212 | $0 |
| CRISTAL CELESTE CACERES CERPA | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL | PROFESIONAL/JEFATURA | PSICOPEDAGOGO | V | 17/04/2018 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $955,869 | 0 | $0 | 0 | $0 | $482,382 | $0 |
| CYNTHIA VALESKA ITURRIETA ORTIZ | NO APLICA | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2018 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,226,123 | 0 | $0 | 0 | $0 | $963,520 | $0 |
| DANIEL ALBERTO LEIVA HIDALGO | NO APLICA | PROFESOR | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2019 | 30/11/2019 | (45)(65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $960,858 | 0 | $0 | 0 | $0 | $778,914 | $0 |
| DANIEL VEGAS PEREZ | NO APLICA | TECNICO EN ALIMENTACION | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2018 | 28/02/2020 | PESO CHILENO | $398,034 | 0 | $0 | 0 | $0 | $324,751 | $0 | |
| DANIELA PÍA CASTILLO BUSTOS | NO APLICA | PROFESOR DIFERENCIAL MENCIÓN DEFICIENCIA MENTAL | PROFESIONAL/JEFATURA | PROFESOR | V | 07/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,180,920 | 0 | $0 | 0 | $0 | $950,103 | $0 |
| DANIELA VEGA ABARCA | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 16/03/2016 | 28/02/2020 | (34)(65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $629,528 | 0 | $0 | 0 | $0 | $506,085 | $0 |
| DEBORA CARRERAS CARRERAS | NO APLICA | PROFESRA DIFERENCIAL | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 12/03/2018 | 29/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $940,808 | 0 | $0 | 0 | $0 | $765,742 | $0 |
| EDITH MARJORIE ALVEAR GUERRA | NO APLICA | PEDAGOGIA EN EDUCACION MUSICAL | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,731,719 | 0 | $0 | 0 | $0 | $1,227,686 | $0 |
| EDUARDO ABRAHAM YEVENES DAZA | NO APLICA | TECNICO PROFESIONAL | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2020 | (34)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $808,619 | 0 | $0 | 0 | $0 | $659,885 | $0 |
| EVELYN DANAE AGUILERA RUIZ | NO APLICA | PSICOPEDAGOGA | PROFESIONAL/JEFATURA | PSICOPEDAGOGO | V | 01/03/2018 | 28/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $908,921 | 0 | $0 | 0 | $0 | $739,690 | $0 |
| FABIOLA GABRIELA ARRIAGADA MARQUEZ | NO APLICA | PROFESOR EN EDUCACIÓN GENERAL BASICA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 07/05/2019 | 29/02/2020 | (65)(66)(1027) | PESO CHILENO | $863,486 | 0 | $0 | 0 | $0 | $696,320 | $0 |
| FERNANDO IGNACIO TRONCOSO ORELLANA | NO APLICA | PROFESOR DE INGLÉS | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 07/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66) | PESO CHILENO | $701,056 | 0 | $0 | 0 | $0 | $570,057 | $0 |
| FRANCISCA ALEJANDRA YAÑEZ RIVEROS | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66)(1027) | PESO CHILENO | $560,721 | 0 | $0 | 0 | $0 | $458,278 | $0 |
| FRANCISCA CELESTE JAURE PEÑA | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL | PROFESIONAL/JEFATURA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $990,983 | 0 | $0 | 0 | $0 | $807,873 | $0 |
| GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2018 | 28/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $234,034 | 0 | $0 | 0 | $0 | $175,250 | $0 |
| GEORJA NATALIE PEREZ ALFARO | NO APLICA | PROFESORA EDUCACION FISICA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 17/03/2015 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $668,547 | 0 | $0 | 0 | $0 | $517,326 | $0 |
| GISSEL ANDREA ARELLANO TORO | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULOS | SIN ESTAMENTO | EDUC PARVULOS | V | 04/03/2016 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $923,612 | 0 | $0 | 0 | $0 | $752,232 | $0 |
| GUILLERMO SANCHEZ GARCES | NO APLICA | PROFESOR GENERAL BASICA PSICOLOGO | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2018 | 29/02/2020 | (65)(66)(1027) | PESO CHILENO | $1,812,470 | 0 | $0 | 0 | $0 | $1,444,648 | $0 |
| HENRY ALEXIS GODOY CAMPOS | NO APLICA | PROFESOR DE ENSEÑANZA BASICA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 07/09/2017 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,343,284 | 0 | $0 | 0 | $0 | $1,077,214 | $0 |
| IRENE CONSTANZA CHACANA FARIAS | NO APLICA | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2018 | 29/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $788,423 | 0 | $0 | 0 | $0 | $637,887 | $0 |
| JACQUELINE ISABEL SANTIBAÑEZ GUERRERO | NO APLICA | PROFESORA DIFERENCIAL | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 13/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66) | PESO CHILENO | $736,568 | 0 | $0 | 0 | $0 | $601,997 | $0 |
| JAVIERA CAROLINA CARRASCO CORNEJO | NO APLICA | EDUCADORA DE PÁRVULOS | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 04/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66) | PESO CHILENO | $750,579 | 0 | $0 | 0 | $0 | $617,201 | $0 |
| JOANA ARACELLI SAA PINTO | NO APLICA | PROFESOR ENSEÑANZA BASICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 03/04/2017 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $692,552 | 0 | $0 | 0 | $0 | $559,096 | $0 |
| JOSE FRANCISCO GARCES BAEZA | NO APLICA | PROFESOR DE INGLES | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 15/05/2018 | 28/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $730,655 | 0 | $0 | 0 | $0 | $597,165 | $0 |
| KATHERINE ALVARADO SALINAS | NO APLICA | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2018 | 28/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $713,112 | 0 | $0 | 0 | $0 | $580,614 | $0 |
| LUIS HUMBERTO GELLONA VASQUEZ | NO APLICA | PROFESOR EDUCACIÓN BASICA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 27/05/2019 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $887,799 | 0 | $0 | 0 | $0 | $720,709 | $0 |
| MACARENA ARACELI ZAPATA ACEVEDO | NO APLICA | PSICOPEDAGOGO | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 13/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $848,672 | 0 | $0 | 0 | $0 | $695,532 | $0 |
| MADELINE VELIZ VEGA | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 04/03/2015 | 29/02/2020 | (1027)(1028) | PESO CHILENO | $257,713 | 0 | $0 | 0 | $0 | $211,917 | $0 |
| MARTA CECILIA GAETE REINOSO | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 17/04/2019 | 29/02/2020 | (65)(66)(1027) | PESO CHILENO | $1,146,044 | 0 | $0 | 0 | $0 | $924,778 | $0 |
| MARTIN IGNACIO PEREZ CRUZ | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION FISICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2017 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,006,382 | 0 | $0 | 10 | $97,483 | $813,556 | $0 |
| NATALIA PAOLA BARRERA GARCIA | NO APLICA | PROFESORA DIFERENCIAL | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $951,564 | 0 | $0 | 0 | $0 | $736,313 | $0 |
| NICOLAS MEDINA SANCHEZ | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 28/08/2017 | 28/02/2020 | (1027) | PESO CHILENO | $493,378 | 0 | $0 | 0 | $0 | $402,399 | $0 |
| NINOSKA FUENTES CASTRO | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULOS | SIN ESTAMENTO | EDUC PARVULOS | V | 01/08/2018 | 28/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $904,716 | 0 | $0 | 0 | $0 | $727,721 | $0 |
| PAMELA MARIE ELASH PARIES | NO APLICA | PROFESORA DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2019 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $824,703 | 0 | $0 | 0 | $0 | $673,652 | $0 |
| PAOLA LEIVA MORALES | NO APLICA | EDUCADORA DE PARVULO LIC. EN EDUCACION | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2016 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $847,325 | 0 | $0 | 0 | $0 | $668,620 | $0 |
| PATRICIO ERNESTO SILVA CARRIEL | NO APLICA | PROFESOR | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/07/2019 | 31/12/2019 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $793,270 | 0 | $0 | 0 | $0 | $647,339 | $0 |
| PAULA ANDREA SANCHEZ BUSTAMANTE | NO APLICA | PSICOPEDAGOGA | PROFESIONAL/JEFATURA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 01/03/2016 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $958,408 | 0 | $0 | 0 | $0 | $563,658 | $0 |
| RITA TRONCOSO CISTERNAS | NO APLICA | PROFESORA GENERAL BASICA LIC EDUCACION | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/04/2005 | 28/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $878,797 | 0 | $0 | 0 | $0 | $700,859 | $0 |
| ROSITA MARIA REYES MELGAREJO | NO APLICA | PROFESORA EDUCACION GENERAL BASICA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 11/03/2015 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,248,642 | 0 | $0 | 0 | $0 | $775,361 | $0 |
| SANDRA SOLEDAD TORRES MUÑOZ | NO APLICA | PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $938,523 | 0 | $0 | 9 | $83,100 | $762,956 | $0 |
| SANTIAGO ELÍAS VICENCIO ALARCÓN | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA PARA BÁSICA Y MEDIA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 07/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $312,044 | 0 | $0 | 0 | $0 | $255,594 | $0 |
| SERGIO MAURICIO TRUJILLO TAPIA | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 18/03/2015 | 28/02/2020 | (34)(65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $594,043 | 0 | $0 | 0 | $0 | $413,828 | $0 |
| SOFIA SOLEDAD ALVEAR GUERRA | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACIÓN MUSICAL | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 01/03/2019 | 29/02/2020 | (65)(66)(1028) | PESO CHILENO | $915,672 | 0 | $0 | 0 | $0 | $743,445 | $0 |
| URBIN ORTEGA ALBORNOZ | NO APLICA | PROFESOR EDUCACIÓN BÁSICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 29/05/2017 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $847,852 | 0 | $0 | 0 | $0 | $671,231 | $0 |
| VANESSA MARIANA FRES SUAREZ | NO APLICA | PROFESORA DE EDUC. BASICA | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 01/03/2015 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $1,110,604 | 0 | $0 | 0 | $0 | $891,198 | $0 |
| VICTOR MANUEL MUÑOZ SANCHEZ | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACIÓN BÁSICA | SIN ESTAMENTO | PROFESOR | V | 29/05/2017 | 29/02/2020 | (65)(66)(1027)(1028) | PESO CHILENO | $903,137 | 0 | $0 | 0 | $0 | $727,148 | $0 |
| VIVIANA DEL PILAR REYES CODOCEO | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESIONAL/JEFATURA | PROFESOR DE INTEGRACION | V | 22/03/2016 | 29/02/2020 | (65)(66)(1027) | PESO CHILENO | $936,224 | 0 | $0 | 0 | $0 | $512,236 | $0 |
| YARITZA NICOLE FERNANDEZ BUSTAMANTE | NO APLICA | PROFESORA DE EDUCACION PARVULARIA | SIN ESTAMENTO | EDUC PARVULOS | V | 01/03/2017 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027) | PESO CHILENO | $808,063 | 0 | $0 | 0 | $0 | $623,465 | $0 |
| YISELA MARILIN FIGUEROA AGUILERA | NO APLICA | PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | SIN ESTAMENTO | DOCENTE | V | 25/04/2019 | 28/02/2020 | (65)(66)(1027) | PESO CHILENO | $190,420 | 0 | $0 | 0 | $0 | $154,840 | $0 |
| ASIGNACIONES ESPECIALES: | ||||||||||||||||
| (2)-HORAS EXTRAS 50% | ||||||||||||||||
| (6)-ASIG.PER CAJA | ||||||||||||||||
| (7)-AGUINALDO | ||||||||||||||||
| (8)-BONO ESCOLARIDAD | ||||||||||||||||
| (20)-ASIGNACION ESPECIAL ADMINISTRATIVOS DAEM | ||||||||||||||||
| (25)-EXELENCIA 1 CUOTA | ||||||||||||||||
| (27)-DESEMPEÑO INDIVIDUAL | ||||||||||||||||
| (34)-PLANILLA COMPLEM. (NO SISTEMA) | ||||||||||||||||
| (42)-DESEMPEÑO COLECTIVO | ||||||||||||||||
| (43)-VACACIONES PROPORCIONALES | ||||||||||||||||
| (44)-LEY 19464 (RETROAC) | ||||||||||||||||
| (45)-DIF.SUELDO DOCENTES | ||||||||||||||||
| (46)-BONO DESEMPEÑO LABORAL ASISTENTES | ||||||||||||||||
| (47)-ADECO | ||||||||||||||||
| (48)-BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR | ||||||||||||||||
| (52)-ASIGNACION EXELENCIA PEDAGOGICA | ||||||||||||||||
| (53)-AGUINALDO NAVIDAD | ||||||||||||||||
| (54)-ASIGNACION MUNICIPAL EN PESOS | ||||||||||||||||
| (55)-ASIG. PROFESORES ENCARGADOS | ||||||||||||||||
| (57)-SEP | ||||||||||||||||
| (61)-DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTE | ||||||||||||||||
| (62)-LEY 20883 Y 20952 | ||||||||||||||||
| (65)-BRP SUBV | ||||||||||||||||
| (66)-BRP (TD) | ||||||||||||||||
| (67)-ART.5 TRANS LEY 20903 | ||||||||||||||||
| (1027)-ASIGNACION TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL | ||||||||||||||||
| (1028)-ALTA CONCENTRACION ALUMNOS PRIORITARIOS | ||||||||||||||||
| (1029)-AVDI |