| Municipalidad de Puchuncaví | ||||||||||||||
| Remuneraciones Personal Código del Trabajo Educación | ||||||||||||||
| Enero 2017 | ||||||||||||||
| Nombre Funcionario | Bienios | Hras Contrato | Formación | Función o cargo | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Asignaciones Especiales (Administrativos) | Unidad Monetaria | Renta Bruta Mensual | Renta Variable (Horas Extras) | Renta Líquida | VIATICOS | Observaciones |
| ABARCA CISTERNAS JOVINA | 13 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 10/09/1990 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 674,793 | $ 0 | $ 409,215 | $ 0 | Sin observaciones |
| AGUIRRE PIZARRO NATALY | 1 | 44 | ASISTENTE SOCIAL | ASIST. SOCIAL | V | 01/03/2014 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 1,026,635 | $ 0 | $ 875,207 | $ 0 | Sin observaciones |
| AHUMADA NOVOA XIMENA CAROLINA | 1 | 44 | ASISTENTE SOCIAL | ASIST. SOCIAL | V | 01/01/2013 | INDEFINIDO | K | PESO CHILENO | $ 1,022,487 | $ 54,747 | $ 745,309 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| AHUMADA RIVERA FERNANDA MACARENA | 0 | 44 | PSICOLOGIA | PSICOLOGA | V | 01/03/2015 | 28/02/2017 | K-F-G | PESO CHILENO | $ 1,018,911 | $ 0 | $ 862,883 | $ 0 | Sin observaciones |
| AHUMADA VEGA DUNIA | 8 | 12 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 03/05/1999 | INDEFINIDO | K-A | PESO CHILENO | $ 229,088 | $ 0 | $ 208,726 | $ 0 | Sin observaciones |
| ALDAY CID VALESKA PAOLA | 1 | 38 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 01/03/2014 | 28/02/2017 | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 767,409 | $ 0 | $ 649,129 | $ 0 | Sin observaciones |
| ANGULO GONZALEZ JAQUELINE | 9 | 36 | TECNICO EN PARVULO | MONITOR | V | 07/05/1997 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 624,310 | $ 0 | $ 516,015 | $ 0 | Sin observaciones |
| ARANCIBIA ESTAY MARIA | 15 | 44 | SECRETARIA | SECRETARIA | V | 01/03/1982 | INDEFINIDO | C-B-K | PESO CHILENO | $ 860,706 | $ 5,880 | $ 649,911 | $ 0 | Sin observaciones |
| ARANCIBIA PASACHE ERLINDA | 14 | 30 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 17/03/1987 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 470,515 | $ 0 | $ 392,659 | $ 0 | Sin observaciones |
| ARROS SALINAS DANIEL ORLANDO | 0 | 44 | EGRESADO DE PERIODISMO | ADMINISTRATIVO | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 789,665 | $ 167,782 | $ 657,194 | $ 0 | Sin observaciones |
| BASTIDAS RIOS CONSTANZA ESTEFANIA | 0 | 44 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2016 | 31/12/2016 | K | PESO CHILENO | $ 107,431 | $ 0 | $ 107,431 | $ 0 | Sin observaciones |
| BAZAES ANABALON CAROLINA | 1 | 35 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 06/03/2014 | 28/02/2017 | C-K-A | PESO CHILENO | $ 321,810 | $ 0 | $ 280,064 | $ 0 | Sin observaciones |
| BERNAL ABARCA MARGARITA | 6 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 636,230 | $ 0 | $ 426,565 | $ 0 | Sin observaciones |
| BERNAL ARANCIBIA FABIAN | 8 | 44 | INGENIERO PESQUERO/CIVIL INDUSTRIAL | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/1999 | INDEFINIDO | C-B-K | PESO CHILENO | $ 1,996,640 | $ 445,988 | $ 1,505,080 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| BUSTOS ORELLANA CLAUDIA MARCELA | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 03/03/2016 | 31/12/2016 | K-A-G | PESO CHILENO | $ 410,963 | $ 0 | $ 361,293 | $ 0 | Sin observaciones |
| CABRERA CABRERA ROSA DELIA | 0 | 30 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 09/10/2015 | 31/12/2016 | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 249,244 | $ 0 | $ 179,766 | $ 0 | Sin observaciones |
| CALDERON ARANCIBIA JUAN | 13 | 38 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 02/01/1989 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 580,799 | $ 0 | $ 511,893 | $ 0 | Sin observaciones |
| CALVETTI CISTERNAS MACARENA | 2 | 16 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 05/03/2012 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 505,783 | $ 0 | $ 431,802 | $ 0 | Sin observaciones |
| CARRERAS COLOMA VERONICA | 0 | 8 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 24/03/2016 | 31/12/2016 | K-A | PESO CHILENO | $ 259,999 | $ 0 | $ 210,785 | $ 0 | Sin observaciones |
| CASTRO VICENCIO MIRNA | 6 | 30 | TECNICO EN EDUCACIÓN PARVULARIA. | MONITOR | V | 05/03/2003 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 676,545 | $ 0 | $ 574,662 | $ 0 | Sin observaciones |
| CAUCAO HERRERA CAROLINA | 3 | 44 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | V | 01/12/2009 | INDEFINIDO | K | PESO CHILENO | $ 1,166,202 | $ 57,545 | $ 538,171 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| CID GUTIERREZ JOEL SEGUNDO | 3 | 45 | 4° MEDIO | CHOFER | V | 06/12/2010 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 1,024,817 | $ 382,640 | $ 565,800 | $ 88,195 | Sin observaciones |
| CISTERNAS BENAVIDES FANNY | 6 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/01/2005 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 703,782 | $ 0 | $ 593,386 | $ 0 | Sin observaciones |
| CISTERNAS BENAVIDES JACQUELINE | 9 | 32 | 4° MEDIO | MONITOR | V | 01/03/1998 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 735,227 | $ 0 | $ 619,408 | $ 0 | Sin observaciones |
| CISTERNAS HUASCO ROSA | 11 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/04/1993 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 719,223 | $ 0 | $ 453,045 | $ 0 | Sin observaciones |
| CORDOVA JOFRE ROSA MARIA | 9 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR | V | 10/11/1997 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 614,334 | $ 0 | $ 341,532 | $ 0 | Sin observaciones |
| CRUCES RITZ MONICA | 11 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 15/03/1994 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 599,877 | $ 0 | $ 434,985 | $ 0 | Sin observaciones |
| DIAZ CORTEZ VERONICA ELIZABET | 1 | 44 | TECNICO FINANCIERO | ADMINISTRATIVO | V | 14/01/2013 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 596,663 | $ 22,006 | $ 299,248 | $ 0 | Sin observaciones |
| DIAZ LILLO EVELYN MARION | 5 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 12/09/2006 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 498,650 | $ 0 | $ 212,000 | $ 0 | Sin observaciones |
| DIAZ PEREZ TERESA | 11 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 11/04/1994 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 627,554 | $ 0 | $ 412,805 | $ 0 | Sin observaciones |
| DIAZ SILVA MARISOL DEL CARMEN | 0 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 13/03/2015 | 28/02/2017 | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 586,430 | $ 0 | $ 520,172 | $ 0 | Sin observaciones |
| ESCALANTE LORCA CARLA FERNANDA | 1 | 44 | PSICOLOGA | PSICOLOGA | V | 01/03/2013 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 1,016,262 | $ 0 | $ 863,093 | $ 0 | Sin observaciones |
| ESTAY MALLULAFQUEN SONIA | 15 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 16/03/1984 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 484,176 | $ 0 | $ 421,496 | $ 0 | Sin observaciones |
| FAELMARIN MARTINEZ KAREN | 5 | 44 | TECNICO COMERCIO EXTERIOR | ADMINISTRATIVO | V | 18/05/2005 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 596,075 | $ 0 | $ 260,838 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ CARRILLO YENIFER ANDREA | 1 | 44 | 4° MEDIO | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 468,597 | $ 0 | $ 370,871 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ CISTERNAS VERONICA | 5 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 453,416 | $ 0 | $ 366,318 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ DIAZ ARTURO | 7 | 44 | 4° MEDIO | ADMINISTRATIVO | V | 16/12/2002 | INDEFINIDO | C-B-K | PESO CHILENO | $ 813,300 | $ 260,785 | $ 651,011 | $ 35,278 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ ESCOBAR JEANETTE | 12 | 44 | SECRETARIA CONTABLE | ENC. REMUNERACIONES | V | 22/12/1992 | INDEFINIDO | C-B-K | PESO CHILENO | $ 942,654 | $ 113,513 | $ 512,715 | $ 35,278 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ ESTAY MACARENA ANDREA | 0 | 40 | FONOAUDIOLOGIA | FONOAUDIOLOGO | V | 03/03/2015 | 28/02/2017 | K-F-G | PESO CHILENO | $ 1,045,737 | $ 0 | $ 856,661 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ FERNANDEZ JULIA | 6 | 38 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 572,369 | $ 0 | $ 414,021 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ FERNANDEZ SANDRA DEL PILA | 3 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 1,071,442 | $ 436,443 | $ 873,110 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ GONZALEZ VANESSA | 2 | 38 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 12/03/2012 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 789,155 | $ 0 | $ 670,142 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ NUÑEZ HUMBERTO | 6 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 630,757 | $ 0 | $ 540,232 | $ 0 | Sin observaciones |
| FERNANDEZ PINO ERIKA JOVINA | 1 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 24/06/2014 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 823,238 | $ 0 | $ 655,829 | $ 0 | Sin observaciones |
| FIGUEROA FIGUEROA LILY MARLENE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2016 | 31/12/2016 | K-F-A | PESO CHILENO | $ 618,920 | $ 0 | $ 524,657 | $ 0 | Sin observaciones |
| FLORES VILLEGAS CARMEN | 13 | 44 | 4° MEDIO | BIBLIOTECARIA | V | 02/05/1990 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 647,525 | $ 0 | $ 531,931 | $ 0 | Sin observaciones |
| GALDAMES TORRES JEANNETTE | 10 | 44 | SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL | SECRETARIA | V | 05/03/1996 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 627,629 | $ 0 | $ 365,906 | $ 0 | Sin observaciones |
| GARRIDO ARAYA MIRTA | 5 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 24/01/2005 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 605,982 | $ 0 | $ 465,442 | $ 0 | Sin observaciones |
| GELLONA SCHWERTER GIOVANNI GENNARO | 0 | 44 | COMUNICADOR AUDIOVISUAL | ADMINISTRATIVO | V | 01/04/2015 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 1,017,246 | $ 251,396 | $ 845,939 | $ 0 | Sin observaciones |
| GONZALEZ ARANCIBIA MARIBEL | 6 | 38 | ASISTENTE EDUCADOR DE PARVULOS | ASIST PARVULO | V | 03/04/2003 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 840,929 | $ 0 | $ 580,122 | $ 0 | Sin observaciones |
| GONZALEZ RAMOS TERESA DE JESUS | 1 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/02/2016 | 31/12/2016 | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 588,277 | $ 0 | $ 484,360 | $ 0 | Sin observaciones |
| HERNANDEZ SAGREDO LUIS | 6 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 678,542 | $ 0 | $ 595,318 | $ 0 | Sin observaciones |
| HERRERA LETELIER XIMENA | 8 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 23/03/2000 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 631,402 | $ 0 | $ 494,827 | $ 0 | Sin observaciones |
| HERRERA LETELIER MARISOL | 1 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2015 | 31/12/2016 | K-A-G | PESO CHILENO | $ 281,143 | $ 0 | $ 257,445 | $ 0 | Sin observaciones |
| HERRERA ROJAS BARBARA ANDREA | 1 | 28 | FONOAUDIÓLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 01/03/2015 | 28/02/2017 | K-F-G | PESO CHILENO | $ 791,283 | $ 0 | $ 681,094 | $ 0 | Sin observaciones |
| INFANTE TRUJILLO MANUEL ANDRES | 3 | 14 | INGENIERO COMERCIAL | ADMINISTRATIVO | V | 04/03/2009 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 282,017 | $ 0 | $ 125,591 | $ 0 | Sin observaciones |
| JERIA PEÑA LORETO FRANCISCA | 2 | 44 | TECNICO DE EDUCACON ESPECIAL | SECRETARIA | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 833,358 | $ 0 | $ 548,490 | $ 0 | Sin observaciones |
| JORQUERA CORDERO MARIA ALICIA | 1 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 562,093 | $ 0 | $ 454,636 | $ 0 | Sin observaciones |
| JORQUERA NAVARRETE ARACELLI ALEJAND | 0 | 35 | 4°MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 14/03/2016 | 31/12/2016 | C-K-A | PESO CHILENO | $ 302,321 | $ 0 | $ 266,715 | $ 0 | Sin observaciones |
| JORQUERA RIVAS IRMA | 14 | 44 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA | V | 20/03/1987 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 689,193 | $ 0 | $ 572,483 | $ 0 | Sin observaciones |
| MANZO TAPIA YESSICA FABIOLA | 9 | 38 | TECNICO SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | MONITOR | V | 01/03/1998 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 605,441 | $ 0 | $ 378,673 | $ 0 | Sin observaciones |
| MATTA ESTAY KAREN | 6 | 44 | TECNICO AGRICOLA | SECRETARIA | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 611,469 | $ 0 | $ 520,761 | $ 0 | Sin observaciones |
| MENA MENA MARLEN | 6 | 44 | SECRETARIA EJECUTIVA CON MENCION EN COMPUTACION | SECRETARIA | V | 03/03/2003 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 620,016 | $ 0 | $ 529,324 | $ 0 | Sin observaciones |
| MENA ROMERO BERNARDITA | 13 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR | V | 31/10/1989 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 641,055 | $ 0 | $ 439,567 | $ 0 | Sin observaciones |
| MORAGA GUAJARDO VALESKA | 1 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 725,091 | $ 0 | $ 624,623 | $ 0 | Sin observaciones |
| MORALES PEÑA CARMEN | 5 | 44 | 4° MEDIO | SECRETARIA | V | 04/02/2005 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 588,564 | $ 0 | $ 482,475 | $ 0 | Sin observaciones |
| MUNDACA PACHECO PERLA | 10 | 30 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 09/03/1995 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 691,288 | $ 0 | $ 592,450 | $ 0 | Sin observaciones |
| MUÑOZ FLORES FABIOLA XIMENA | 1 | 38 | ASISTENTE DE EDUCADOR DE PARVULOS | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 766,511 | $ 0 | $ 658,364 | $ 0 | Sin observaciones |
| NUÑEZ TRONCOSO JOCELYN NICOLE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 03/03/2016 | 31/12/2016 | K-F-A | PESO CHILENO | $ 311,548 | $ 0 | $ 274,011 | $ 0 | Sin observaciones |
| OBREGON TORRES MARIA LUISA | 11 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 09/03/1994 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 692,973 | $ 0 | $ 592,121 | $ 0 | Sin observaciones |
| OLIVA MONDACA RICARDO | 2 | 22 | ACTOR | MONITOR | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 506,516 | $ 0 | $ 444,502 | $ 0 | Sin observaciones |
| OLIVARES BAEZA CELIA | 8 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 653,044 | $ 0 | $ 458,716 | $ 0 | Sin observaciones |
| OLIVARES MENA ANGELICA | 15 | 44 | SECRETARIA COMERCIAL | SECRETARIA | V | 01/07/1985 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 683,586 | $ 0 | $ 578,301 | $ 0 | Sin observaciones |
| OLIVARES SALINAS ADY DANIELA | 2 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 490,942 | $ 22,945 | $ 382,168 | $ 0 | Sin observaciones |
| OSORIO ARELLANO EVELYN | 1 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 780,391 | $ 0 | $ 658,145 | $ 0 | Sin observaciones |
| OYANEDER AMESTICA MARIA TERESA | 3 | 44 | INGENIERO INFORMATICA | ADMINISTRATIVO | V | 01/10/2008 | INDEFINIDO | BC-K | PESO CHILENO | $ 1,222,835 | $ 17,972 | $ 934,714 | $ 105,834 | Sin observaciones |
| OYARZO VIDAL LISETH FRANCOISE | 0 | 38 | TECNICO ASISTENTE DE EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 01/03/2016 | 31/12/2016 | K-F-A | PESO CHILENO | $ 317,200 | $ 0 | $ 279,924 | $ 0 | Sin observaciones |
| PACHECO SALINAS VALESKA | 8 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | INSPECTOR DE PATIO | V | 01/08/2000 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 792,881 | $ 0 | $ 550,339 | $ 0 | Sin observaciones |
| PALMA FUENTES MARIA LEONTINA | 5 | 40 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 07/04/2005 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 553,773 | $ 0 | $ 361,045 | $ 0 | Sin observaciones |
| PEÑA RIQUELME LAURA RAQUEL | 2 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 567,602 | $ 0 | $ 429,633 | $ 0 | Sin observaciones |
| PEREZ CISTERNAS GLADYS | 11 | 30 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 01/04/1994 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 540,491 | $ 0 | $ 393,472 | $ 0 | Sin observaciones |
| PONCE FUENTES MARISOL | 4 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 27/03/2008 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 806,818 | $ 0 | $ 606,789 | $ 0 | Sin observaciones |
| QUERO GUERRA N NICOLAS | 2 | 18 | KINESIOLOGO | KINESIOLOGO | V | 01/04/2011 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 537,668 | $ 0 | $ 421,727 | $ 0 | Sin observaciones |
| REYES ESPINOZA FRANCISCO | 5 | 38 | CONTADOR GENERAL | MONITOR | V | 01/03/2006 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 859,767 | $ 0 | $ 645,028 | $ 0 | Sin observaciones |
| RIOS ROJAS MARIA JOSE | 2 | 38 | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 03/02/2014 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 779,075 | $ 0 | $ 648,957 | $ 0 | Sin observaciones |
| RODRIGUEZ VELIZ SOR IRIS | 2 | 44 | ASISTENTE TECNICO DIFERENCIAL | AISIT DIFERENCIAL | V | 01/03/2012 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 579,726 | $ 0 | $ 475,702 | $ 0 | Sin observaciones |
| ROJAS JULIO EDITH | 8 | 44 | ASISTENTE DE PARVULOS | INSPECTOR DE PATIO | V | 26/09/2000 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 596,743 | $ 0 | $ 528,304 | $ 0 | Sin observaciones |
| ROJAS TORRES MARGARITA | 7 | 44 | AGENTE COMERCIAL Y VIAJANTE | ENC BIBLIOTECA | V | 01/06/2002 | INDEFINIDO | C-B-K | PESO CHILENO | $ 790,766 | $ 124,474 | $ 521,553 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| ROMAN TORRES DANIELA FRANCISCA | 2 | 44 | DISEÑO | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2013 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 698,459 | $ 0 | $ 593,433 | $ 0 | Sin observaciones |
| SALINAS ARANCIBIA SANDRA NELLY | 5 | 44 | TECNICO SUPERIOR ADMINISTRACION DE EMPRESA | INSPECTOR DE PATIO | V | 18/10/1999 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 674,963 | $ 80,940 | $ 516,959 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| SALINAS OLMOS LUIS HERNAN | 0 | 44 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/06/2015 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 541,514 | $ 0 | $ 371,081 | $ 0 | Sin observaciones |
| SANDOVAL MAGNANI EDUARDO | 0 | 20 | PSICOLOGIA | PSICOLOGA | V | 01/03/2016 | 28/02/2017 | K-G | PESO CHILENO | $ 517,381 | $ 0 | $ 450,805 | $ 0 | Sin observaciones |
| SILVA MORALES MARIA ESPERANZA | 2 | 44 | 8° BASICO | AUX SERV MENORES | V | 14/09/2012 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 482,488 | $ 0 | $ 429,532 | $ 0 | Sin observaciones |
| SILVA MORALES CATALINA | 15 | 44 | TECNICO EN PARVULO | ASIST PARVULO | V | 15/03/1984 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 707,805 | $ 0 | $ 584,838 | $ 0 | Sin observaciones |
| TORRES BARRIENTOS CAROLINA | 0 | 8 | TRABAJO SOCIAL | ASIST. SOCIAL | V | 01/03/2016 | 28/02/2017 | K-G | PESO CHILENO | $ 349,886 | $ 0 | $ 289,823 | $ 0 | Sin observaciones |
| TORRES MENA GREGORIO | 11 | 38 | 8° bASICO | AUX SERV MENORES | V | 21/03/1994 | INDEFINIDO | K-A | PESO CHILENO | $ 399,573 | $ 0 | $ 347,370 | $ 0 | Sin observaciones |
| TORRES NAVIA MARIA A. | 9 | 38 | 4° MEDIO | MONITOR | V | 01/03/1997 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 588,267 | $ 0 | $ 469,632 | $ 0 | Sin observaciones |
| TORRES NAVIA CRISTINA | 10 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | MONITOR | V | 05/03/1996 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 663,624 | $ 0 | $ 408,573 | $ 0 | Sin observaciones |
| TORRES TORRES TAMARA ANDREA | 2 | 42 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 12/04/2012 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 1,115,512 | $ 0 | $ 913,052 | $ 0 | Sin observaciones |
| TRONCOSO CISTERNAS RITA | 5 | 44 | TECNICO NIVEL MEDIO ADMINISTRACIÓN | BIBLIOTECARIA | V | 01/04/2005 | INDEFINIDO | K-A-G | PESO CHILENO | $ 878,699 | $ 0 | $ 722,927 | $ 0 | Sin observaciones |
| URETA RIVERA ROXANA EMILIA | 3 | 44 | SECRETARIA | ADMINISTRATIVO | V | 01/08/2009 | INDEFINIDO | C-K-F-G | PESO CHILENO | $ 663,569 | $ 0 | $ 356,500 | $ 0 | Sin observaciones |
| VALENCIA OLIVARES MARIA HORTENCIA | 0 | 30 | 4° MEDIO | ASIST PARVULO | V | 01/03/2015 | 28/02/2017 | K-A-G | PESO CHILENO | $ 633,200 | $ 0 | $ 533,904 | $ 0 | Sin observaciones |
| VALENCIA PEREZ BARBARA ALEJANDRA | 5 | 17 | FONOAUDIOLOGA | FONOAUDIOLOGO | V | 01/06/2005 | INDEFINIDO | K-G | PESO CHILENO | $ 878,342 | $ 0 | $ 737,651 | $ 0 | Sin observaciones |
| VARAS RIVERA DIANA ESTEFANIA | 0 | 38 | TECNICO EN EDUCACION PARVULARIA | ASIST PARVULO | V | 02/03/2016 | 31/12/2016 | K-F-A | PESO CHILENO | $ 307,718 | $ 0 | $ 272,127 | $ 0 | Sin observaciones |
| VEGA CHAVEZ PATRICIO CRISTIAN | 8 | 44 | 4° MEDIO | INSPECTOR DE PATIO | V | 11/03/1999 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 643,728 | $ 28,287 | $ 495,677 | $ 17,639 | Sin observaciones |
| VEGA TAPIA KAREN | 6 | 40 | 4° MEDIO | AUX SERV MENORES | V | 01/01/2000 | INDEFINIDO | K-F-A-G | PESO CHILENO | $ 579,137 | $ 0 | $ 401,931 | $ 0 | Sin observaciones |
| VEGAS ARELLANO IVONNE | 2 | 25 | FONOAUDIOLOGA Y LICENCIADA EN FONOAUDIOLOGIA | FONOAUDIOLOGO | V | 18/04/2012 | INDEFINIDO | K-F-G | PESO CHILENO | $ 727,732 | $ 0 | $ 624,997 | $ 0 | Sin observaciones |
| VEGAS BERNAL CINTHYA MACARENA | 2 | 44 | TECNICO AUDIOVISUAL | ADMINISTRATIVO | V | 01/01/2011 | INDEFINIDO | C-K | PESO CHILENO | $ 862,882 | $ 60,783 | $ 715,713 | $ 0 | Sin observaciones |
