Municipalidad de Puchuncaví 
                                                     Dieta Concejales Municipalidad de Municipalidad
                                                                             al 31 de diciembre de 2013
Nombre Concejal Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre
Ramón Barría Pino 720,090 480,060 481,020 481,500 483,432 481,020 480,730 483,912 485,364 485,116 487,742 488,914
Juan Figueroa Aguilera 480,060 451,160 481,020 481,500 482,242 478,360 479,340 483,912 482,854 484,376 486,672 486,324
Guillermo Herrera Figueroa 707,207 469,582 358,385 476,564 460,962 465,130 454,996 483,912 474,524 474,826 486,672 477,234
Eugenio Silva Pinto 720,090 480,060 481,020 481,500 482,022 481,020 480,250 483,912 481,864 486,336 488,772 487,974
Marcelo Vegas Fernández 480,060 480,060 471,057 480,110 404,033 478,640 476,610 483,912 476,829 480,556 484,187 485,524
Ana Rosa Villarroel Pacheco 713,329 473,141 473,520 460,031 460,722 472,559 476,890 483,912 474,194 481,966 488,142 488,424
Mauricio Cancino Quezada 240,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Vicencio Bazaes 240,030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dieta 2013: 12 UTM
Bono Anual 2012 pagado en enero 2013:  $ 240.030.-
Valor Mensual: Dieta menos Minutos adicionales teléfono.