Municipalidad de Puchuncaví 
                                                     Dieta Concejales Municipalidad de Municipalidad
                                                                         al 31 de diciembre de 2012
Nombre Concejal Enero Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Noviembre Diciembre
Ramón Barría Pino 702,424 467,062 470,624 473,970 474,858 476,268 476,268 474,840 474,840 475,788 479,592 475,604
Mauricio Cancino Quezada 630,859 0 430,486 415,210 407,161 408,247 173,093 423,429 437,000 437,118 439,322 0
Guillermo Herrera Figueroa 700,304 463,547 464,604 469,680 470,828 470,668 470,323 470,300 471,140 471,145 475,307 460,428
Eugenio Silva Pinto 704,484 472,476 472,944 474,840 475,548 476,268 476,268 474,840 474,840 475,788 479,592 482,472
Fernando Vicencio Bazaes 694,773 460,725 460,381 468,940 463,571 471,288 469,128 461,834 466,497 468,782 468,924 0
Ana Rosa Villarroel Pacheco 701,484 469,676 469,584 471,300 470,284 472,488 469,293 440,197 469,267 464,138 470,352 474,472
Juan Figueroa Aguilera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482,472
Marcelo Vegas Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 482,472
Dieta 2012: 12 UTM
Bono Anual 2011 pagado en enero 2012:  $ 234.828.-
Valor Mensual: Dieta menos Minutos adicionales teléfono.